W 髙橋 煌稀

タカハシ コウキ

髙橋 煌稀(タカハシ コウキ)は、東京六大学野球・早稲田大学の投手。2024年入学、仙台育英出身。リーグ戦では通算19試合に登板し、7勝6敗、防御率2.72、92奪三振。打撃では通算9試合で打率.167、2安打、0本塁打、2打点。

大学
早稲田大学
入学年
2024年
役割
選手
位置
投手
投打
右投右打
出身高校
仙台育英
学部
スポ
在籍
現役

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2024年春季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年秋季 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年春季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年秋季 .167 .417 5 12 12 2 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0
通算 .167 .417 9 12 12 2 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2024年春季 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 1 0 0
2024年秋季 4.50 2 0 0 0 1 0 2 3 0 3 1 1 1
2025年春季 6.75 1 0 0 0 0 0 1 1/3 2 0 2 0 1 1
2025年秋季 1.86 5 4 0 0 3 1 29 26 1 31 6 9 6
2026年春季 3.45 5 4 2 0 1 2 31 1/3 27 1 26 6 12 12
2026年秋季 2.53 5 4 2 0 2 3 32 26 1 30 11 11 9
通算 2.72 19 12 4 0 7 6 96 84 3 92 25 34 29

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(19試合)
2026-10-17 立大(1回戦) 敗先発 832132 61112 11
2026-10-06 明大(3回戦) 勝先発 933122 30103 22
2026-09-27 明大(1回戦) 勝先発 732124 7064 22
2026-09-14 法大(3回戦) 敗 1625 2001 20
2026-09-12 法大(1回戦) 敗先発 729101 8031 44
2026-05-30 慶大(1回戦) 敗先発 21442 8000 66
2026-05-16 明大(1回戦) 先発 7 1/32696 3172 44
2026-05-09 立大(1回戦) 敗先発 932103 3062 11
2026-04-26 法大(2回戦) 勝先発 939140 90102 11
2026-04-19 東大(2回戦) 41557 4030 00
2025-11-02 慶大(2回戦) 勝先発 62391 3061 00
2025-10-19 明大(2回戦) 敗先発 72799 5061 11
2025-10-05 法大(2回戦) 先発 526110 8163 53
2025-09-28 立大(2回戦) 勝 62596 6071 22
2025-09-14 東大(2回戦) 勝先発 51864 4060 10
2025-05-20 明大(3回戦) 1 1/3519 2020 11
2024-09-29 法大(2回戦) 勝 1524 2020 11
2024-09-15 東大(2回戦) 1417 1011 00
2024-04-13 立大(1回戦) 0 1/3214 0001 00

試合別成績(53試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2026-10-17 2026年秋季 早大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-10-06 2026年秋季 明大 vs 早大(3回戦) 15 3 投手 投
2026-10-03 2026年秋季 東大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手
2026-09-30 2026年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 15 3 投手
2026-09-27 2026年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-09-14 2026年秋季 早大 vs 法大(3回戦) 15 3 投手
2026-09-13 2026年秋季 法大 vs 早大(2回戦) 15 3 投手
2026-09-12 2026年秋季 早大 vs 法大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-06-01 2026年春季 早大 vs 慶大(3回戦) 15 3 投手
2026-05-31 2026年春季 慶大 vs 早大(2回戦) 15 3 投手
2026-05-30 2026年春季 早大 vs 慶大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-05-17 2026年春季 早大 vs 明大(2回戦) 15 3 投手
2026-05-16 2026年春季 明大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-05-09 2026年春季 立大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手 投
2026-04-26 2026年春季 早大 vs 法大(2回戦) 15 3 投手 投
2026-04-20 2026年春季 東大 vs 早大(3回戦) 15 3 投手
2026-04-19 2026年春季 早大 vs 東大(2回戦) 15 3 投手
2025-11-02 2025年秋季 慶大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手 8 投
2025-10-19 2025年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 15 2 投手 9 投
2025-10-06 2025年秋季 法大 vs 早大(3回戦) 15 2 投手
2025-10-05 2025年秋季 早大 vs 法大(2回戦) 15 2 投手 9 投
2025-09-28 2025年秋季 立大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手
2025-09-27 2025年秋季 早大 vs 立大(1回戦) 15 2 投手
2025-09-14 2025年秋季 早大 vs 東大(2回戦) 15 2 投手 9 投
2025-09-13 2025年秋季 東大 vs 早大(1回戦) 15 2 投手
2025-06-04 2025年春季 明大 vs 早大(1回戦) 通算に含まず 15 2 投手
2025-06-01 2025年春季 慶大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手
2025-05-31 2025年春季 早大 vs 慶大(1回戦) 15 2 投手
2025-05-20 2025年春季 早大 vs 明大(3回戦) 15 2 投手
2025-05-19 2025年春季 明大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手
2025-05-18 2025年春季 早大 vs 明大(1回戦) 15 2 投手
2025-05-05 2025年春季 早大 vs 立大(3回戦) 15 2 投手
2025-05-04 2025年春季 立大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手
2025-05-03 2025年春季 早大 vs 立大(1回戦) 15 2 投手
2025-04-28 2025年春季 早大 vs 法大(3回戦) 15 2 投手
2025-04-27 2025年春季 法大 vs 早大(2回戦) 15 2 投手
2025-04-26 2025年春季 早大 vs 法大(1回戦) 15 2 投手
2024-11-12 2024年秋季 明大 vs 早大(4回戦) 通算に含まず 41 1 投手
2024-11-10 2024年秋季 慶大 vs 早大(1回戦) 41 1 投手
2024-10-21 2024年秋季 明大 vs 早大(3回戦) 41 1 投手
2024-10-20 2024年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 41 1 投手
2024-10-19 2024年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 41 1 投手
2024-10-07 2024年秋季 立大 vs 早大(3回戦) 41 1 投手
2024-10-06 2024年秋季 早大 vs 立大(2回戦) 41 1 投手
2024-10-05 2024年秋季 立大 vs 早大(1回戦) 41 1 投手
2024-09-30 2024年秋季 早大 vs 法大(3回戦) 41 1 投手
2024-09-29 2024年秋季 法大 vs 早大(2回戦) 41 1 投手
2024-09-28 2024年秋季 早大 vs 法大(1回戦) 41 1 投手
2024-09-15 2024年秋季 東大 vs 早大(2回戦) 41 1 投手
2024-09-14 2024年秋季 早大 vs 東大(1回戦) 41 1 投手
2024-04-15 2024年春季 立大 vs 早大(3回戦) 41 1 投手
2024-04-14 2024年春季 早大 vs 立大(2回戦) 41 1 投手
2024-04-13 2024年春季 立大 vs 早大(1回戦) 41 1 投手

← 選手一覧へ