W 佐宗 翼

サソウ ツバサ

佐宗 翼(サソウ ツバサ)は、東京六大学野球・早稲田大学の投手。2025年入学、星稜出身。リーグ戦では通算12試合に登板し、0勝0敗、防御率3.18、17奪三振。打撃では通算2試合で0安打、0本塁打、0打点。

大学
早稲田大学
入学年
2025年
役割
選手
位置
投手
投打
左投左打
出身高校
星稜
学部
スポ
在籍
現役

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2025年春季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年秋季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2025年春季 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2/3 1 0 0 0 0 0
2025年秋季 0.00 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2026年春季 0.68 8 0 0 0 0 0 13 1/3 10 1 15 4 1 1
2026年秋季 22.50 2 0 0 0 0 0 2 5 0 2 3 5 5
通算 3.18 12 0 0 0 0 0 17 18 1 17 7 6 6

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(12試合)
2026-09-30 明大(2回戦) 1727 2012 33
2026-09-12 法大(1回戦) 1731 3011 22
2026-06-01 慶大(3回戦) 2730 0012 00
2026-05-31 慶大(2回戦) 2924 3010 00
2026-05-30 慶大(1回戦) 2721 1010 00
2026-05-16 明大(1回戦) 1 2/3622 1021 00
2026-05-10 立大(2回戦) 1 1/3420 0020 00
2026-04-27 法大(3回戦) 1 1/3620 1021 00
2026-04-25 法大(1回戦) 1516 2120 11
2026-04-20 東大(3回戦) 2829 2040 00
2025-10-18 明大(1回戦) 1522 2000 00
2025-05-20 明大(3回戦) 0 2/3312 1000 00

試合別成績(38試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2026-10-18 2026年秋季 立大 vs 早大(2回戦) 14 2 投手
2026-10-17 2026年秋季 早大 vs 立大(1回戦) 14 2 投手
2026-09-30 2026年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 14 2 投手
2026-09-27 2026年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 14 2 投手
2026-09-14 2026年秋季 早大 vs 法大(3回戦) 14 2 投手
2026-09-13 2026年秋季 法大 vs 早大(2回戦) 14 2 投手
2026-09-12 2026年秋季 早大 vs 法大(1回戦) 14 2 投手
2026-06-01 2026年春季 早大 vs 慶大(3回戦) 14 2 投手
2026-05-31 2026年春季 慶大 vs 早大(2回戦) 14 2 投手
2026-05-30 2026年春季 早大 vs 慶大(1回戦) 14 2 投手
2026-05-17 2026年春季 早大 vs 明大(2回戦) 14 2 投手
2026-05-16 2026年春季 明大 vs 早大(1回戦) 14 2 投手
2026-05-10 2026年春季 早大 vs 立大(2回戦) 14 2 投手
2026-05-09 2026年春季 立大 vs 早大(1回戦) 14 2 投手
2026-04-27 2026年春季 法大 vs 早大(3回戦) 14 2 投手
2026-04-26 2026年春季 早大 vs 法大(2回戦) 14 2 投手
2026-04-25 2026年春季 法大 vs 早大(1回戦) 14 2 投手
2026-04-20 2026年春季 東大 vs 早大(3回戦) 14 2 投手
2026-04-19 2026年春季 早大 vs 東大(2回戦) 14 2 投手
2026-04-18 2026年春季 東大 vs 早大(1回戦) 14 2 投手
2025-11-02 2025年秋季 慶大 vs 早大(2回戦) 42 1 投手
2025-11-01 2025年秋季 早大 vs 慶大(1回戦) 42 1 投手
2025-10-19 2025年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 42 1 投手
2025-10-18 2025年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 42 1 投手
2025-06-04 2025年春季 明大 vs 早大(1回戦) 通算に含まず 42 1 投手
2025-06-01 2025年春季 慶大 vs 早大(2回戦) 42 1 投手
2025-05-31 2025年春季 早大 vs 慶大(1回戦) 42 1 投手
2025-05-20 2025年春季 早大 vs 明大(3回戦) 42 1 投手
2025-05-19 2025年春季 明大 vs 早大(2回戦) 42 1 投手
2025-05-18 2025年春季 早大 vs 明大(1回戦) 42 1 投手
2025-05-05 2025年春季 早大 vs 立大(3回戦) 42 1 投手
2025-05-04 2025年春季 立大 vs 早大(2回戦) 42 1 投手
2025-05-03 2025年春季 早大 vs 立大(1回戦) 42 1 投手
2025-04-28 2025年春季 早大 vs 法大(3回戦) 42 1 投手
2025-04-27 2025年春季 法大 vs 早大(2回戦) 42 1 投手
2025-04-26 2025年春季 早大 vs 法大(1回戦) 42 1 投手
2025-04-14 2025年春季 早大 vs 東大(2回戦) 42 1 投手
2025-04-12 2025年春季 東大 vs 早大(1回戦) 42 1 投手

← 選手一覧へ