選手一覧
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 法大 | 丸山 陽太 | 2022 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 成東 | 卒業生 |
| R 立大 | 大木 啓輔 | 2008 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| K 慶大 | 八角 浩史 | 1990 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| W 早大 | 大木 勝年 | 1967 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| M 明大 | 鈴木 充 | 1964 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 |
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 法大 | 丸山 陽太 | 2022 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 成東 | 卒業生 |
| R 立大 | 大木 啓輔 | 2008 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| K 慶大 | 八角 浩史 | 1990 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| W 早大 | 大木 勝年 | 1967 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 | |
| M 明大 | 鈴木 充 | 1964 | 選手 | 投手 | 成東 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる