選手一覧
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 早大 | 吉田 瑞樹 | 2022 | 選手 | 捕手 | 右投右打 | 浦和学院 | 卒業生 |
| R 立大 | 畑 敦巳 | 2020 | 選手 | 捕手 | 右投左打 | 浦和学院 | 卒業生 |
| M 明大 | 西野 真也 | 2016 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 | |
| R 立大 | 髙田 涼太 | 2014 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 | |
| M 明大 | 小林 真也 | 2000 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 |
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 早大 | 吉田 瑞樹 | 2022 | 選手 | 捕手 | 右投右打 | 浦和学院 | 卒業生 |
| R 立大 | 畑 敦巳 | 2020 | 選手 | 捕手 | 右投左打 | 浦和学院 | 卒業生 |
| M 明大 | 西野 真也 | 2016 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 | |
| R 立大 | 髙田 涼太 | 2014 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 | |
| M 明大 | 小林 真也 | 2000 | 選手 | 捕手 | 浦和学院 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる