選手一覧
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 慶大 | 中山 辰郎 | 1942 | 福島 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 加藤 進 | 1942 | 愛知一 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 柴野 昌 | 1942 | 慶應普通部 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 池上 謙一 | 1942 | 慶應普通部 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 菅瀬 栄三 | 1942 | 神戸一 | 卒業生 |
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 慶大 | 中山 辰郎 | 1942 | 福島 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 加藤 進 | 1942 | 愛知一 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 柴野 昌 | 1942 | 慶應普通部 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 池上 謙一 | 1942 | 慶應普通部 | 卒業生 | |||
| K 慶大 | 菅瀬 栄三 | 1942 | 神戸一 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる