選手一覧
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 三木 敢太 | 2018 | 選手 | 外野手 | 右投右打 | 東京都市大付 | 卒業生 |
| M 明大 | 大橋 泰河 | 2018 | 選手 | 外野手 | 右投左打 | 沼津東 | 卒業生 |
| M 明大 | 岩田 優貴 | 2018 | 選手 | 二塁手 | 右投右打 | 桐蔭学園 | 卒業生 |
| M 明大 | 筒井 太一 | 2018 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 明大中野 | 卒業生 |
| M 明大 | 米原 大地 | 2018 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 八王子 | 卒業生 |
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 三木 敢太 | 2018 | 選手 | 外野手 | 右投右打 | 東京都市大付 | 卒業生 |
| M 明大 | 大橋 泰河 | 2018 | 選手 | 外野手 | 右投左打 | 沼津東 | 卒業生 |
| M 明大 | 岩田 優貴 | 2018 | 選手 | 二塁手 | 右投右打 | 桐蔭学園 | 卒業生 |
| M 明大 | 筒井 太一 | 2018 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 明大中野 | 卒業生 |
| M 明大 | 米原 大地 | 2018 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 八王子 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる