選手一覧
6人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 大森 貴之 | 2009 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 吉松 大樹 | 2005 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 杉浦 悠司 | 2005 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 多田 正三郎 | 1957 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 石井 克也 | 1952 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 沢田 幸夫 | 1951 | マネージャー | 明治 | 卒業生 |
6人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 大森 貴之 | 2009 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 吉松 大樹 | 2005 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 杉浦 悠司 | 2005 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 多田 正三郎 | 1957 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 石井 克也 | 1952 | マネージャー | 明治 | 卒業生 | ||
| M 明大 | 沢田 幸夫 | 1951 | マネージャー | 明治 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる