選手一覧
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 加藤 陽 | 2026 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 日大二 | 現役 |
| H 法大 | 大野 駿介 | 2023 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 現役 |
| R 立大 | 小林 誠明 | 2023 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 現役 |
| R 立大 | 折笠 利矩 | 2022 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 卒業生 |
| W 早大 | 岩波 文明 | 1959 | 選手 | 投手 | 日大二 | 卒業生 |
5人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 加藤 陽 | 2026 | 選手 | 投手 | 右投右打 | 日大二 | 現役 |
| H 法大 | 大野 駿介 | 2023 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 現役 |
| R 立大 | 小林 誠明 | 2023 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 現役 |
| R 立大 | 折笠 利矩 | 2022 | 選手 | 投手 | 左投左打 | 日大二 | 卒業生 |
| W 早大 | 岩波 文明 | 1959 | 選手 | 投手 | 日大二 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる