選手一覧
6人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 鈴木 将好 | 2021 | 選手 | 一塁手 | 右投右打 | 明治 | 卒業生 |
| M 明大 | 上沼 泰雅 | 2016 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 平光 桂佑 | 2015 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 小谷 真弥 | 2002 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 松本 俊 | 1994 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 浅見 芳昭 | 1978 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 |
6人
| 大学 U | 氏名 N | 入学年 Y | 役割 O | 位置 P | 投打 B | 出身高校 S | 在籍 E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 鈴木 将好 | 2021 | 選手 | 一塁手 | 右投右打 | 明治 | 卒業生 |
| M 明大 | 上沼 泰雅 | 2016 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 平光 桂佑 | 2015 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 小谷 真弥 | 2002 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 松本 俊 | 1994 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 | |
| M 明大 | 浅見 芳昭 | 1978 | 選手 | 一塁手 | 明治 | 卒業生 |
Esc または ? で閉じる