法大 2023年春季
終了14・中止3
第1週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2023-04-08 | 1回戦 | 法大 10-0 慶大 | 7,000 |
| 2023-04-09 | 2回戦 | 慶大 3-2 法大 | 10,000 |
| 2023-04-10 | 3回戦 | 法大 4-1 慶大 | 2,000 |
第2週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | — | 立大 中止 法大 | - |
| 2023-04-16 | 1回戦 | 法大 1-1 立大 | 7,000 |
| 2023-04-17 | 2回戦 | 立大 1-2 法大 | 2,000 |
| 2023-04-18 | 3回戦 | 法大 4-3 立大 | 1,500 |
第4週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2023-04-29 | 1回戦 | 法大 4-5 明大 | 15,000 |
| 2023-04-30 | — | 明大 中止 法大 | - |
| 2023-05-01 | 2回戦 | 明大 3-0 法大 | 3,000 |
第5週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | 1回戦 | 早大 3-1 法大 | 14,000 |
| 2023-05-07 | — | 法大 中止 早大 | - |
| 2023-05-08 | 2回戦 | 法大 9-6 早大 | 1,500 |
| 2023-05-09 | 3回戦 | 早大 0-0 法大 | 1,500 |
| 2023-05-10 | 4回戦 | 法大 4-2 早大 | 2,000 |
第7週: vs 東大 T