法大 2026年秋季
終了13・中止4
第1週: vs 早大 W
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 1回戦 | 早大 3-6 法大 | 8,000 |
| 2026-09-13 | 2回戦 | 法大 4-6 早大 | 6,000 |
| 2026-09-14 | 3回戦 | 早大 8-9 法大 | 1,500 |
第2週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 1回戦 | 立大 5-12 法大 | 5,000 |
| 2026-09-20 | — | 法大 中止 立大 | - |
| 2026-09-21 | — | 法大 中止 立大 | - |
| 2026-09-22 | 2回戦 | 法大 3-3 立大 | 8,000 |
| 2026-10-07 | 3回戦 | 立大 3-6 法大 | 1,500 |
第4週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 1回戦 | 法大 1-4 慶大 | 9,000 |
| 2026-10-04 | 2回戦 | 慶大 2-5 法大 | 7,000 |
| 2026-10-05 | 3回戦 | 法大 0-3 慶大 | 2,500 |
第5週: vs 明大 M
第7週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | — | 法大 中止 東大 | - |
| 2026-10-25 | 1回戦 | 東大 0-3 法大 | 4,000 |
| 2026-10-26 | — | 法大 中止 東大 | - |
| 2026-10-27 | 2回戦 | 法大 15-0 東大 | 2,000 |