2026年秋季 法大 vs 明大
2026-10-10 1回戦 神宮球場 観衆12,000 人 晴 最高26.5℃ 最低15.8℃ 試合終了
2026年10月10日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2026年秋季リーグ戦 第1回戦は、明大が法大に5-2で勝った。勝利投手は三浦 心空(明大)、敗戦投手は助川 太志(法大)。本塁打は田上 夏衣(明大)、若狭 遼之助(明大)。観衆は12,000人、試合時間は2時間17分、東京の天気は晴、最高気温26.5℃。これでこのカードは明大の1勝0敗。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、明大が11%から17%に上がり、法大が10%から3%に下がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 法大 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| M 明大 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 6 | 0 |
ベンチ入りメンバー
H 法大(31人・出場13人)
前回の試合(10月7日 立大戦 3回戦)からの変更
| 細井 保 | 法 | 部長 | |||||
| 30 | 大島 公一 | 営 | 監督 | ||||
| 40 | 高村 祐 | 法 | 助監督 | ||||
| 10 | 藤森 康淳 | 4 | 営 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 2 | 熊谷 陸 | 3 | 人 | 遊撃手 | 2 | 二 | ✓ |
| 42 | 井上 和輝 | 2 | 法 | 捕手 | 3 | 捕 | ✓ |
| 1 | 片山 悠真 | 4 | 文 | 外野手 | 4 | 左 | ✓ |
| 23 | 只石 貫太 | 2 | 営 | 捕手 | 5 | 指 | ✓ |
| 3 | 今泉 秀悟 | 3 | キャリア | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 39 | 岩井 天史 | 2 | 人 | 遊撃手 | 7 | 右 | ✓ |
| 35 | 奥村 凌大 | 1 | 営 | 二塁手 | 8 | 遊 | ✓ |
| 8 | 小川 大地 | 3 | 営 | 遊撃手 | 9 | 三 | ✓ |
| 4 | 中村 騎士 | 3 | 営 | 二塁手 | |||
| 5 | 西 凌矢 | 4 | 法 | 外野手 | |||
| 12 | 秋田 康介 | 1 | 法 | 投手 | |||
| 17 | 助川 太志 | 4 | GIS | 投手 | 投 | ✓ | |
| 21 | 櫻田 朔 | 2 | 法 | 投手 | |||
| 22 | 中西 祐樹 | 4 | 法 | 捕手 | |||
| 24 | 富田 櫂成 | 1 | 営 | 投手 | ✓ | ||
| 25 | 菊地 斗夢 | 1 | 営 | 投手 | ✓ | ||
| 27 | 土肥 憲将 | 4 | キャリア | 捕手 | |||
| 33 | 野田 泰市 | 3 | 文 | 外野手 | ✓ | ||
| 36 | 庄村 佑心 | 1 | 法 | 遊撃手 | |||
| 38 | 吉田 大吾 | 2 | キャリア | 遊撃手 | |||
| 41 | 吉田 遥孔 | 1 | 人 | 投手 | |||
| 46 | 平尾 幸志郎 | 3 | 文 | 外野手 | |||
| 47 | 大高 拓磨 | 2 | 法 | 遊撃手 | |||
| 48 | 南澤 謙太郎 | 1 | 法 | 投手 | |||
| 50 | 豊田 明平 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 佐藤 哲平 | 3 | スポ | 学生コーチ | |||
| 佐藤 瑛 | 4 | 法 | マネージャー |
M 明大(31人・出場12人)
前回の試合(10月6日 早大戦 3回戦)からの変更
| 浅賀 宏昭 | 部長 | ||||||
| 30 | 戸塚 俊美 | 政 | 監督 | ||||
| 50 | 西嶋 一記 | 商 | コーチ | ||||
| 4 | 岡田 啓吾 | 4 | 商 | 二塁手 | 1 | 二 | ✓ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 商 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 1 | 榊原 七斗 | 4 | 情コ | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 3 | 内海 優太 | 4 | 商 | 一塁手 | 4 | 一 | ✓ |
| 6 | 光弘 帆高 | 4 | 商 | 遊撃手 | 5 | 遊 | ✓ |
| 10 | 福原 聖矢 | 4 | 国日 | 捕手 | 6 | 捕 | ✓ |
| 35 | 為永 皓 | 1 | 情コ | 三塁手 | 7 | 三 | ✓ |
| 7 | 若狭 遼之助 | 4 | 商 | 外野手 | 8 | 指 | ✓ |
| 28 | 岸本 一心 | 4 | 文 | 外野手 | 9 | 右 | ✓ |
| 5 | 八谷 晟歩 | 4 | 政経 | 三塁手 | |||
| 9 | 津田 基 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 14 | 友納 周哉 | 4 | 文 | 二塁手 | |||
| 15 | 内藤 大翔 | 4 | 政経 | 一塁手 | |||
| 17 | 三浦 心空 | 4 | 政経 | 投手 | ✓ | ||
| 19 | 浦久 響 | 3 | 国日 | 投手 | |||
| 20 | 松本 直 | 4 | 情コ | 投手 | ✓ | ||
| 21 | 山口 瑛太 | 2 | 政経 | 投手 | |||
| 22 | 藤平 愛也 | 3 | 政経 | 捕手 | |||
| 23 | 平嶋 桂知 | 2 | 政経 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 26 | 河田 凌太郎 | 3 | 文 | 遊撃手 | |||
| 27 | 中野 竣介 | 3 | 法 | 外野手 | |||
| 31 | 栗原 英豊 | 4 | 経営 | 投手 | |||
| 38 | 吉田 翔輝 | 2 | 文 | 外野手 | |||
| 40 | 田中 陽貴 | 4 | 政経 | 学生コーチ | |||
| 41 | 中村 海斗 | 3 | 経営 | 投手 | |||
| 42 | 松本 哲郎 | 4 | 農 | 捕手 | |||
| 51 | 小島 大地 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 島抜 康介 | 4 | 政経 | マネージャー |
打撃成績
H 法大(10人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 藤森 康淳 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 熊谷 陸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [捕] | 井上 和輝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [左] | 片山 悠真 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [指] | 只石 貫太 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 今泉 秀悟 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [右] | 岩井 天史 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 野田 泰市 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [遊] | 奥村 凌大 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [三] | 小川 大地 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 37 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
M 明大(9人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 岡田 啓吾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 田上 夏衣 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 榊原 七斗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 内海 優太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [遊] | 光弘 帆高 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [捕] | 福原 聖矢 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [三] | 為永 皓 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [指] | 若狭 遼之助 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [右] | 岸本 一心 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 27 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績
H 法大(3人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…