M 三浦 心空

ミウラ コクウ

三浦 心空(ミウラ コクウ)は、東京六大学野球・明治大学の投手。2023年入学、東邦出身。リーグ戦では通算25試合に登板し、6勝3敗、防御率4.50、26奪三振。打撃では通算14試合で打率.000、0安打、0本塁打、0打点。

大学
明治大学
入学年
2023年
役割
選手
位置
投手
投打
右投右打
出身高校
東邦
学部
政経
在籍
現役

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2024年春季 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年春季 .000 .000 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2025年秋季 --- --- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 14 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2024年春季 0.00 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0
2025年春季 5.40 8 2 0 0 1 1 13 1/3 13 0 7 8 10 8
2025年秋季 2.08 4 0 0 0 2 0 4 1/3 2 0 4 1 1 1
2026年春季 4.72 6 2 0 0 2 1 13 1/3 14 0 9 9 7 7
2026年秋季 5.00 5 0 0 0 1 1 9 12 1 5 4 6 5
通算 4.50 25 4 0 0 6 3 42 43 1 26 22 24 21

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(25試合)
2026-11-01 立大(2回戦) 21029 4110 33
2026-10-17 慶大(1回戦) 敗 1935 3013 32
2026-10-10 法大(1回戦) 勝 2832 1011 00
2026-10-06 早大(3回戦) 31143 2020 00
2026-09-19 東大(1回戦) 1419 2000 00
2026-05-24 法大(2回戦) 勝 41452 2041 00
2026-05-04 立大(3回戦) 先発 0 1/3616 3002 44
2026-05-02 立大(1回戦) 敗先発 62780 7033 11
2026-04-27 慶大(3回戦) 0 1/3417 1002 22
2026-04-26 慶大(2回戦) 1413 1001 00
2026-04-11 東大(1回戦) 勝 1 2/3416 0020 00
2025-10-27 立大(2回戦) 135 0000 00
2025-10-19 早大(2回戦) 勝 1316 0020 00
2025-10-13 法大(1回戦) 0 1/3412 1021 11
2025-09-28 慶大(2回戦) 勝 2718 1000 00
2025-05-26 法大(3回戦) 0 2/3519 2001 11
2025-05-25 法大(2回戦) 敗先発 1 2/31034 3002 33
2025-05-20 早大(3回戦) 1725 3011 22
2025-05-19 早大(2回戦) 先発 31048 0021 00
2025-05-11 立大(2回戦) 21038 2021 31
2025-04-28 慶大(3回戦) 148 0001 00
2025-04-26 慶大(1回戦) 勝 31143 2020 00
2025-04-20 東大(2回戦) 1519 1001 11
2024-05-11 立大(1回戦) 1313 0000 00
2024-04-21 東大(2回戦) 1519 2010 00

試合別成績(47試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2026-11-01 2026年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 17 4 投手
2026-10-31 2026年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 17 4 投手
2026-10-19 2026年秋季 慶大 vs 明大(3回戦) 17 4 投手
2026-10-18 2026年秋季 明大 vs 慶大(2回戦) 17 4 投手
2026-10-17 2026年秋季 慶大 vs 明大(1回戦) 17 4 投手
2026-10-11 2026年秋季 明大 vs 法大(2回戦) 17 4 投手
2026-10-10 2026年秋季 法大 vs 明大(1回戦) 17 4 投手
2026-10-06 2026年秋季 明大 vs 早大(3回戦) 17 4 投手
2026-09-30 2026年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 17 4 投手
2026-09-27 2026年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 17 4 投手
2026-09-22 2026年秋季 東大 vs 明大(2回戦) 17 4 投手
2026-09-19 2026年秋季 明大 vs 東大(1回戦) 17 4 投手
2026-05-24 2026年春季 法大 vs 明大(2回戦) 17 4 投手
2026-05-23 2026年春季 明大 vs 法大(1回戦) 17 4 投手
2026-05-17 2026年春季 早大 vs 明大(2回戦) 17 4 投手
2026-05-16 2026年春季 明大 vs 早大(1回戦) 17 4 投手
2026-05-04 2026年春季 立大 vs 明大(3回戦) 17 4 投手 投
2026-05-02 2026年春季 立大 vs 明大(1回戦) 17 4 投手 投
2026-04-27 2026年春季 明大 vs 慶大(3回戦) 17 4 投手
2026-04-26 2026年春季 慶大 vs 明大(2回戦) 17 4 投手
2026-04-25 2026年春季 明大 vs 慶大(1回戦) 17 4 投手
2026-04-12 2026年春季 明大 vs 東大(2回戦) 17 4 投手
2026-04-11 2026年春季 東大 vs 明大(1回戦) 17 4 投手
2025-10-27 2025年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 29 3 投手
2025-10-25 2025年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 29 3 投手
2025-10-19 2025年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 29 3 投手
2025-10-18 2025年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 29 3 投手
2025-10-13 2025年秋季 法大 vs 明大(1回戦) 29 3 投手
2025-09-28 2025年秋季 慶大 vs 明大(2回戦) 29 3 投手
2025-06-04 2025年春季 明大 vs 早大(1回戦) 通算に含まず 29 3 投手
2025-05-26 2025年春季 明大 vs 法大(3回戦) 29 3 投手
2025-05-25 2025年春季 法大 vs 明大(2回戦) 29 3 投手 9 投
2025-05-20 2025年春季 早大 vs 明大(3回戦) 29 3 投手
2025-05-19 2025年春季 明大 vs 早大(2回戦) 29 3 投手 9 投
2025-05-11 2025年春季 立大 vs 明大(2回戦) 29 3 投手
2025-05-10 2025年春季 明大 vs 立大(1回戦) 29 3 投手
2025-04-28 2025年春季 慶大 vs 明大(3回戦) 29 3 投手
2025-04-27 2025年春季 明大 vs 慶大(2回戦) 29 3 投手
2025-04-26 2025年春季 慶大 vs 明大(1回戦) 29 3 投手
2025-04-20 2025年春季 東大 vs 明大(2回戦) 29 3 投手
2024-05-14 2024年春季 立大 vs 明大(3回戦) 41 2 投手
2024-05-12 2024年春季 明大 vs 立大(2回戦) 41 2 投手
2024-05-11 2024年春季 立大 vs 明大(1回戦) 41 2 投手
2024-04-29 2024年春季 早大 vs 明大(3回戦) 41 2 投手
2024-04-28 2024年春季 明大 vs 早大(2回戦) 41 2 投手
2024-04-27 2024年春季 早大 vs 明大(1回戦) 41 2 投手
2024-04-21 2024年春季 東大 vs 明大(2回戦) 41 2 投手

← 選手一覧へ