2026年秋季 明大 vs 東大
2026-09-19 1回戦 神宮球場 観衆5,000 人 雨時々曇 最高24.0℃ 最低20.5℃ 試合終了
2026年9月19日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2026年秋季リーグ戦 第1回戦は、明大が東大に10-0で勝った。勝利投手は松本 直(明大)、敗戦投手は松本 慎之介(東大)。観衆は5,000人、試合時間は2時間44分、東京の天気は雨時々曇、最高気温24.0℃。これでこのカードは明大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 明大 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 |
| T 東大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
ベンチ入りメンバー
M 明大(31人・出場19人)
| 浅賀 宏昭 | 部長 | ||||||
| 30 | 戸塚 俊美 | 政 | 監督 | ||||
| 50 | 西嶋 一記 | 商 | コーチ | ||||
| 4 | 岡田 啓吾 | 4 | 商 | 二塁手 | 1 | 二 | ✓ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 商 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 1 | 榊原 七斗 | 4 | 情コ | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 3 | 内海 優太 | 4 | 商 | 一塁手 | 4 | 一 | ✓ |
| 27 | 中野 竣介 | 3 | 法 | 外野手 | 5 | 指 | ✓ |
| 6 | 光弘 帆高 | 4 | 商 | 遊撃手 | 6 | 遊 | ✓ |
| 10 | 福原 聖矢 | 4 | 国日 | 捕手 | 7 | 捕 | ✓ |
| 35 | 為永 皓 | 1 | 情コ | 三塁手 | 8 | 三 | ✓ |
| 9 | 津田 基 | 4 | 文 | 外野手 | 9 | 右 | ✓ |
| 14 | 友納 周哉 | 4 | 文 | 二塁手 | |||
| 15 | 内藤 大翔 | 4 | 政経 | 一塁手 | ✓ | ||
| 17 | 三浦 心空 | 4 | 政経 | 投手 | ✓ | ||
| 19 | 浦久 響 | 3 | 国日 | 投手 | ✓ | ||
| 20 | 松本 直 | 4 | 情コ | 投手 | 投 | ✓ | |
| 21 | 山口 瑛太 | 2 | 政経 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 藤平 愛也 | 3 | 政経 | 捕手 | ✓ | ||
| 26 | 河田 凌太郎 | 3 | 文 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 31 | 栗原 英豊 | 4 | 経営 | 投手 | |||
| 33 | 檜村 圭吾 | 4 | 経営 | 一塁手 | ✓ | ||
| 36 | 若林 佑真 | 2 | 商 | 遊撃手 | |||
| 37 | 芦硲 晃太 | 2 | 商 | 外野手 | |||
| 38 | 吉田 翔輝 | 2 | 文 | 外野手 | ✓ | ||
| 40 | 田中 陽貴 | 4 | 政経 | 学生コーチ | |||
| 41 | 中村 海斗 | 3 | 経営 | 投手 | ✓ | ||
| 42 | 松本 哲郎 | 4 | 農 | 捕手 | |||
| 47 | 中村 帆高 | 2 | 政経 | 投手 | |||
| 51 | 小島 大地 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 島抜 康介 | 4 | 政経 | マネージャー |
T 東大(31人・出場18人)
前回の試合(9月13日 慶大戦 2回戦)からの変更
| 鈴木 匡 | 部長 | ||||||
| 30 | 大久保 裕 | 監督 | |||||
| 40 | 石井 清 | 農 | 助監督 | ||||
| 43 | 長谷川 優 | 2 | 文Ⅰ | 外野手 | 1 | 右 | ✓ |
| 7 | 小村 旺輔 | 4 | 経 | 遊撃手 | 2 | 三 | ✓ |
| 2 | 秋元 諒 | 3 | 法 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 22 | 明石 健 | 4 | 農 | 捕手 | 4 | 指 | ✓ |
| 6 | 樋口 航介 | 3 | 教養 | 遊撃手 | 5 | 遊 | ✓ |
| 8 | 小田 周 | 3 | 工 | 二塁手 | 6 | 左 | ✓ |
| 46 | 堀端 大貴 | 3 | 農 | 外野手 | 7 | 中 | ✓ |
| 12 | 深見 優斗 | 3 | 経 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 10 | 堀部 康平 | 4 | 法 | 一塁手 | 9 | 一 | ✓ |
| 3 | 門田 涼平 | 4 | 文 | 一塁手 | ✓ | ||
| 4 | 成瀬 悠人 | 3 | 工 | 外野手 | |||
| 9 | 小美野 晴寛 | 2 | 文Ⅱ | 外野手 | |||
| 11 | 江口 直希 | 4 | 工 | 投手 | ✓ | ||
| 13 | 横山 景一 | 4 | 教育 | 一塁手 | ✓ | ||
| 16 | 前田 理玖 | 4 | 文 | 投手 | ✓ | ||
| 18 | 佐伯 豪栄 | 4 | 工 | 投手 | |||
| 19 | 高橋 直人 | 3 | 法 | 投手 | |||
| 21 | 安田 健 | 3 | 教養 | 外野手 | ✓ | ||
| 26 | 大山 寛人 | 3 | 工 | 捕手 | |||
| 27 | 伊藤 滉一郎 | 4 | 工 | 外野手 | ✓ | ||
| 28 | 金山 荒太 | 1 | 文Ⅱ | 三塁手 | ✓ | ||
| 32 | 松本 慎之介 | 3 | 教育 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 34 | 小山 喜弘 | 2 | 文Ⅱ | 投手 | |||
| 38 | 中根 慎士郎 | 2 | 文Ⅰ | 投手 | ✓ | ||
| 39 | 池田 剛志 | 2 | 理Ⅱ | 投手 | |||
| 50 | 川又 玄己 | 4 | 教育 | 学生コーチ | |||
| 51 | 本岡 貢大 | 4 | 農 | 学生コーチ | |||
| 石田 遥人 | 4 | 文 | マネージャー |
打撃成績
M 明大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 岡田 啓吾 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 田上 夏衣 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 榊原 七斗 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 内海 優太 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [指] | 中野 竣介 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [遊] | 光弘 帆高 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [捕] | 福原 聖矢 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 捕 | 藤平 愛也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [三] | 為永 皓 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 檜村 圭吾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 走三 | 河田 凌太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [右] | 津田 基 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 内藤 大翔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 右 | 吉田 翔輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 48 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
T 東大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 長谷川 優 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打右 | 伊藤 滉一郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [三] | 小村 旺輔 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 門田 涼平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [二] | 秋元 諒 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [指] | 明石 健 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打指 | 横山 景一 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [遊] | 樋口 航介 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [左] | 小田 周 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 安田 健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [中] | 堀端 大貴 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 深見 優斗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 金山 荒太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [一] | 堀部 康平 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 33 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
投手成績
M 明大(5人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…