2026年春季 立大 vs 明大
2026-05-02 1回戦 神宮球場 観衆12,000 人 晴後一時薄曇 最高27.5℃ 最低11.6℃ 試合終了
2026年5月2日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2026年春季リーグ戦 第1回戦は、立大が明大に1-0で勝った。勝利投手は田中 優飛(立大)、敗戦投手は三浦 心空(明大)。観衆は12,000人、試合時間は2時間22分、東京の天気は晴後一時薄曇、最高気温27.5℃。これでこのカードは立大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| M 明大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
ベンチ入りメンバー
R 立大(31人・出場15人)
前回の試合(4月19日 法大戦 2回戦)からの変更
| 山口 和範 | 部長 | ||||||
| 30 | 木村 泰雄 | 社会 | 監督 | ||||
| 50 | 戸村 健次 | 社会 | コーチ | ||||
| 7 | 木津 寿哉 | 3 | 心理 | 外野手 | 1 | 右 | ✓ |
| 10 | 落合 智哉 | 4 | スポ | 捕手 | 2 | 捕 | ✓ |
| 3 | 長島 颯 | 2 | スポ | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 1 | 丸山 一喜 | 4 | コミ | 三塁手 | 4 | 一 | ✓ |
| 38 | 本間 律輝 | 1 | スポ | 外野手 | 5 | 中 | ✓ |
| 4 | 村本 勇海 | 3 | 文 | 二塁手 | 6 | 二 | ✓ |
| 2 | 大山 陽生 | 4 | 文 | 捕手 | 7 | 指 | ✓ |
| 12 | 新垣 煕博 | 4 | スポ | 外野手 | 8 | 左 | ✓ |
| 5 | 青峰 良瑛 | 4 | スポ | 二塁手 | 9 | 三 | ✓ |
| 8 | 堀田 壮真 | 4 | 経済 | 外野手 | ✓ | ||
| 9 | 原野 泰成 | 3 | 経営 | 二塁手 | |||
| 13 | 林 亮玖 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 14 | 山田 渓太 | 3 | 経営 | 投手 | |||
| 15 | 菅野 竜輝 | 3 | コミ | 投手 | |||
| 17 | 田中 優飛 | 3 | 文 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 19 | 南 陽人 | 2 | スポ | 投手 | |||
| 20 | 岡本 昇磨 | 3 | スポ | 投手 | |||
| 21 | 小林 誠明 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 27 | 石田 智能 | 2 | コミ | 捕手 | |||
| 31 | 森永 健士郎 | 3 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 32 | 越後 駿祐 | 1 | コミ | 遊撃手 | |||
| 33 | 河野 優輝 | 3 | コミ | 一塁手 | ✓ | ||
| 34 | 鈴木 拓斗 | 2 | 文 | 一塁手 | |||
| 35 | 住井 力 | 3 | 社会 | 外野手 | ✓ | ||
| 39 | 濱本 遥大 | 2 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 40 | 和田 健聖 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 堀川 陽来 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 大西 陽菜乃 | 4 | 経済 | マネージャー |
M 明大(31人・出場17人)
前回の試合(4月27日 慶大戦 3回戦)からの変更
| 浅賀 宏昭 | 部長 | ||||||
| 30 | 戸塚 俊美 | 政 | 監督 | ||||
| 50 | 西嶋 一記 | 商 | コーチ | ||||
| 4 | 岡田 啓吾 | 4 | 商 | 遊撃手 | 1 | 二 | ✓ |
| 8 | 田上 夏衣 | 3 | 商 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 1 | 榊原 七斗 | 4 | 情コ | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 3 | 内海 優太 | 4 | 商 | 外野手 | 4 | 一 | ✓ |
| 15 | 内藤 大翔 | 4 | 政経 | 三塁手 | 5 | 指 | ✓ |
| 10 | 福原 聖矢 | 4 | 国日 | 捕手 | 6 | 捕 | ✓ |
| 6 | 光弘 帆高 | 4 | 商 | 遊撃手 | 7 | 遊 | ✓ |
| 35 | 為永 皓 | 1 | 情コ | 三塁手 | 8 | 三 | ✓ |
| 9 | 津田 基 | 4 | 文 | 外野手 | 9 | 右 | ✓ |
| 5 | 八谷 晟歩 | 4 | 政経 | 三塁手 | |||
| 7 | 若狭 遼之助 | 4 | 商 | 外野手 | ✓ | ||
| 12 | 佐仲 大輝 | 3 | 商 | 捕手 | ✓ | ||
| 14 | 友納 周哉 | 4 | 文 | 二塁手 | |||
| 16 | 磯 圭太 | 3 | 情コ | 三塁手 | ✓ | ||
| 17 | 三浦 心空 | 4 | 政経 | 投手 | 投 | ✓ | |
| 19 | 湯田 統真 | 3 | 政経 | 投手 | |||
| 20 | 松本 直 | 4 | 情コ | 投手 | ✓ | ||
| 21 | 山口 瑛太 | 2 | 政経 | 投手 | |||
| 26 | 河田 凌太郎 | 3 | 文 | 遊撃手 | |||
| 28 | 岸本 一心 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 31 | 栗原 英豊 | 4 | 経営 | 投手 | |||
| 32 | 中村 優太 | 2 | 商 | 捕手 | ✓ | ||
| 38 | 吉田 翔輝 | 2 | 文 | 外野手 | ✓ | ||
| 40 | 田中 陽貴 | 4 | 政経 | 学生コーチ | |||
| 41 | 中村 海斗 | 3 | 経営 | 投手 | |||
| 43 | 浦久 響 | 3 | 国日 | 投手 | ✓ | ||
| 51 | 小島 大地 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 島抜 康介 | 4 | 政経 | マネージャー |
打撃成績
R 立大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [右] | 木津 寿哉 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [捕] | 落合 智哉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 長島 颯 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 丸山 一喜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一 | 河野 優輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | [中] | 本間 律輝 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 濱本 遥大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [二] | 村本 勇海 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [指] | 大山 陽生 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [左] | 新垣 煕博 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左 | 森永 健士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 住井 力 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 堀田 壮真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [三] | 青峰 良瑛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 38 | 35 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
M 明大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 岡田 啓吾 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 田上 夏衣 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 榊原 七斗 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 内海 優太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [指] | 内藤 大翔 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [捕] | 福原 聖矢 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [遊] | 光弘 帆高 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 中村 優太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 磯 圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 佐仲 大輝 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [三] | 為永 皓 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [右] | 津田 基 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 若狭 遼之助 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 右 | 吉田 翔輝 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 34 | 32 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績
R 立大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 優飛 | 勝先発 | 9 | 34 | 142 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 34 | 142 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | |
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…