早大 1998年秋季
終了15
第1週: vs 法大 H
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-09-12 | 1回戦 | 法大 5-0 早大 | 7,000 |
| 1998-09-13 | 2回戦 | 早大 5-4 法大 | 6,000 |
| 1998-09-14 | 3回戦 | 法大 7-5 早大 | 2,000 |
第3週: vs 明大 M
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-09-26 | 1回戦 | 明大 0-1 早大 | 5,000 |
| 1998-09-28 | 2回戦 | 早大 0-3 明大 | 2,000 |
| 1998-09-29 | 3回戦 | 明大 4-0 早大 | 1,500 |
第4週: vs 東大 T
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-10-03 | 1回戦 | 東大 3-1 早大 | 6,000 |
| 1998-10-04 | 2回戦 | 早大 1-0 東大 | 7,000 |
| 1998-10-05 | 3回戦 | 東大 3-1 早大 | 6,000 |
第6週: vs 立大 R
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-10-18 | 1回戦 | 立大 1-9 早大 | 3,000 |
| 1998-10-19 | 2回戦 | 早大 0-1 立大 | 3,000 |
| 1998-10-20 | 3回戦 | 立大 2-3 早大 | 2,000 |
第8週: vs 慶大 K
| 日付 D | 回戦 N | カード C | 観衆 A |
|---|---|---|---|
| 1998-10-31 | 1回戦 | 早大 4-5 慶大 | 18,000 |
| 1998-11-01 | 2回戦 | 慶大 0-1 早大 | 20,000 |
| 1998-11-02 | 3回戦 | 早大 4-0 慶大 | 6,000 |