2021年春季 法大 vs 早大
2021-05-01 1回戦 神宮球場 観衆無観客人 晴時々曇一時雨 最高24.1℃ 最低12.5℃ 試合終了
2021年5月1日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2021年春季リーグ戦 第1回戦は、早大が法大に2-0で勝った。勝利投手は徳山 壮磨(早大)、敗戦投手は三浦 銀二(法大)。観衆は0人、試合時間は2時間29分、東京の天気は晴時々曇一時雨、最高気温24.1℃。これでこのカードは早大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H 法大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| W 早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 5 | 1 |
ベンチ入りメンバー
H 法大(28人・出場12人)
前回の試合(4月18日 立大戦 2回戦)からの変更
| 30 | 加藤 重雄 | 営 | 監督 | ||||
| 7 | 諸橋 駿 | 法 | 外野手 | 1 | 左 | ✓ | |
| 1 | 岡田 悠希 | 人 | 外野手 | 2 | 中 | ✓ | |
| 4 | 齊藤 大輝 | 人 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ | |
| 3 | 小池 智也 | 営 | 外野手 | 4 | 右 | ✓ | |
| 22 | 後藤 克基 | 法 | 捕手 | 5 | 一 | ✓ | |
| 2 | 中原 輝也 | 人 | 二塁手 | 6 | 三 | ✓ | |
| 31 | 海﨑 雄太 | 文 | 二塁手 | 7 | 遊 | ✓ | |
| 23 | 舟生 大地 | 文 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ | |
| 10 | 三浦 銀二 | キャリア | 投手 | 9 | 投 | ✓ | |
| 5 | 松田 憲之朗 | キャリア | 遊撃手 | ||||
| 6 | 佐野 瞭太 | 人 | 遊撃手 | ||||
| 8 | 宮﨑 秀太 | 営 | 外野手 | ✓ | |||
| 9 | 神野 太樹 | キャリア | 外野手 | ||||
| 11 | 平元 銀次郎 | 営 | 投手 | ||||
| 15 | 石田 旭昇 | 文 | 投手 | ||||
| 16 | 尾﨑 完太 | キャリア | 投手 | ||||
| 18 | 古屋敷 匠眞 | 営 | 投手 | ||||
| 21 | 山下 輝 | 営 | 投手 | ||||
| 25 | 野尻 幸輝 | 営 | 外野手 | ||||
| 27 | 村上 喬一朗 | 法 | 捕手 | ||||
| 32 | 大柿 廉太郎 | 法 | 捕手 | ✓ | |||
| 34 | 大本 遼 | 経 | 外野手 | ||||
| 36 | 高田 桐利 | 営 | 遊撃手 | ✓ | |||
| 39 | 肥後 幸太 | 法 | 一塁手 | ||||
| 47 | 武冨 陸 | 営 | 投手 | ||||
| 50 | 仁科 亮哉 | 文 | 学生コーチ | ||||
| 51 | 山本 圭祐 | 経 | 学生コーチ |
W 早大(29人・出場10人)
前回の試合(4月25日 立大戦 2回戦)からの変更
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 24 | 鈴木 萌斗 | スポ | 外野手 | 1 | 中 | ✓ | |
| 3 | 中川 卓也 | スポ | 三塁手 | 2 | 三 | ✓ | |
| 1 | 蛭間 拓哉 | スポ | 外野手 | 3 | 右 | ✓ | |
| 6 | 岩本 久重 | スポ | 捕手 | 4 | 捕 | ✓ | |
| 10 | 丸山 壮史 | スポ | 二塁手 | 5 | 二 | ✓ | |
| 25 | 野村 健太 | スポ | 外野手 | 6 | 左 | ✓ | |
| 7 | 熊田 任洋 | スポ | 遊撃手 | 7 | 遊 | ✓ | |
| 23 | 澤田 健太朗 | 文 | 一塁手 | 8 | 一 | ✓ | |
| 11 | 徳山 壮磨 | スポ | 投手 | 9 | 投 | ✓ | |
| 2 | 橘内 俊治 | 教育 | 二塁手 | ||||
| 4 | 中岡 凛太郎 | スポ | 遊撃手 | ||||
| 8 | 小西 優喜 | 文構 | 三塁手 | ||||
| 13 | 原 功征 | スポ | 投手 | ||||
| 15 | 山下 拓馬 | 法 | 投手 | ||||
| 16 | 西垣 雅矢 | スポ | 投手 | ||||
| 18 | 森田 直哉 | スポ | 投手 | ||||
| 21 | 西田 燎太 | 社会 | 外野手 | ✓ | |||
| 22 | 齋藤 恵太 | 社会 | 外野手 | ||||
| 26 | 尾﨑 拓海 | 社会 | 捕手 | ||||
| 29 | 森田 朝陽 | 社会 | 外野手 | ||||
| 36 | 加藤 孝太郎 | 人間 | 投手 | ||||
| 38 | 生沼 弥真人 | 教育 | 三塁手 | ||||
| 40 | 清水 大翔 | スポ | 学生コーチ | ||||
| 41 | 印出 太一 | スポ | 捕手 | ||||
| 44 | 吉納 翼 | スポ | 外野手 | ||||
| 47 | 伊藤 大征 | 社会 | 投手 | ||||
| 50 | 占部 晃太朗 | 教育 | 学生コーチ | ||||
| 51 | 須永 賢也 | スポ | 学生コーチ |
打撃成績
H 法大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 諸橋 駿 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 捕 | 大柿 廉太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | [中] | 岡田 悠希 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] | 齊藤 大輝 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | [右] | 小池 智也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 後藤 克基 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | [三] | 中原 輝也 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [遊] | 海﨑 雄太 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 舟生 大地 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 高田 桐利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 宮﨑 秀太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 三浦 銀二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 31 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
W 早大(10人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 鈴木 萌斗 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [三] | 中川 卓也 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [右] | 蛭間 拓哉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | [捕] | 岩本 久重 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [二] | 丸山 壮史 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | [左] | 野村 健太 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 左 | 西田 燎太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [遊] | 熊田 任洋 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [一] | 澤田 健太朗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 徳山 壮磨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 32 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
投手成績
H 法大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三浦 銀二 | 敗先発 | 8 | 32 | 132 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 計 | 8 | 32 | 132 | 5 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
W 早大(1人)
| 氏名 | 結果 | 投球回 | 打者 | 球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳山 壮磨 | 勝先発 | 9 | 31 | 118 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 31 | 118 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…