W 山下 拓馬

ヤマシタ タクマ

山下 拓馬(ヤマシタ タクマ)は、東京六大学野球・早稲田大学の投手。2018年入学、早大本庄出身。リーグ戦では通算14試合に登板し、0勝1敗、防御率1.89、17奪三振。打撃では通算14試合で打率.000、0安打、0本塁打、0打点。

大学
早稲田大学
入学年
2018年
役割
選手
位置
投手
投打
右投右打
出身高校
早大本庄
学部
法
在籍
卒業生

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2020年春季 --- --- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年秋季 --- --- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年春季 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2021年秋季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 14 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2020年春季 0.00 3 0 0 0 0 1 4 1 0 5 0 0 0
2020年秋季 2.08 4 0 0 0 0 0 4 1/3 4 0 6 0 0 1
2021年春季 2.53 6 1 0 0 0 0 10 2/3 12 0 6 3 3 3
2021年秋季 --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 1.89 14 1 0 0 0 1 19 17 0 17 3 3 4

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(14試合)
2021-09-20 立大(2回戦) 005 0000 00
2021-05-30 慶大(2回戦) 先発 4 1/32183 7031 22
2021-05-16 明大(2回戦) 2730 2021 00
2021-05-15 明大(1回戦) 1517 2000 11
2021-05-02 法大(2回戦) 1413 1000 00
2021-04-11 東大(2回戦) 1419 0001 00
2021-04-10 東大(1回戦) 1 1/3419 0010 00
2020-11-08 慶大(2回戦) 130 0020 00
2020-10-25 立大(2回戦) 150 2010 00
2020-10-11 東大(1回戦) 130 0020 00
2020-09-20 明大(2回戦) 1 1/360 2010 01
2020-08-18 東大(1回戦) 130 0000 00
2020-08-15 慶大(1回戦) 敗 140 1010 00
2020-08-12 法大(1回戦) 260 0040 00

試合別成績(19試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2021-09-20 2021年秋季 早大 vs 立大(2回戦) 15 投手
2021-09-19 2021年秋季 立大 vs 早大(1回戦) 15 投手
2021-05-30 2021年春季 早大 vs 慶大(2回戦) 15 投手 9 投
2021-05-29 2021年春季 慶大 vs 早大(1回戦) 15 投手
2021-05-16 2021年春季 明大 vs 早大(2回戦) 15 投手
2021-05-15 2021年春季 早大 vs 明大(1回戦) 15 投手
2021-05-02 2021年春季 早大 vs 法大(2回戦) 15 投手
2021-05-01 2021年春季 法大 vs 早大(1回戦) 15 投手
2021-04-25 2021年春季 早大 vs 立大(2回戦) 15 投手
2021-04-24 2021年春季 立大 vs 早大(1回戦) 15 投手
2021-04-11 2021年春季 早大 vs 東大(2回戦) 15 投手
2021-04-10 2021年春季 東大 vs 早大(1回戦) 15 投手
2020-11-08 2020年秋季 早大 vs 慶大(2回戦)
2020-10-25 2020年秋季 早大 vs 立大(2回戦)
2020-10-11 2020年秋季 早大 vs 東大(1回戦)
2020-09-20 2020年秋季 早大 vs 明大(2回戦)
2020-08-18 2020年春季 早大 vs 東大(1回戦)
2020-08-15 2020年春季 慶大 vs 早大(1回戦)
2020-08-12 2020年春季 早大 vs 法大(1回戦)

← 選手一覧へ