2023年春季 立大 vs 明大
2023-05-20 1回戦 神宮球場 観衆8000人 雨後曇時々晴 最高22.8℃ 最低16.4℃ 試合終了
2023年5月20日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2023年春季リーグ戦 第1回戦は、明大が立大に1-0で勝った。勝利投手は村田 賢一(明大)、敗戦投手は池田 陽佑(立大)。観衆は8,000人、試合時間は2時間13分、東京の天気は雨後曇時々晴、最高気温22.8℃。これでこのカードは明大の1勝0敗。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| M 明大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 10 | 1 |
ベンチ入りメンバー
R 立大(31人・出場14人)
前回の試合(5月16日 慶大戦 3回戦)からの変更
| 金子 明雄 | 部長 | ||||||
| 30 | 溝口 智成 | 監督 | |||||
| 5 | 齋藤 大智 | 3 | コミ | 一塁手 | 1 | 三 | ✓ |
| 20 | 菅谷 真之介 | 3 | コミ | 一塁手 | 2 | 一 | ✓ |
| 10 | 西川 晋太郎 | 4 | コミ | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 8 | 西川 侑志 | 2 | 社会 | 外野手 | 4 | 左 | ✓ |
| 36 | 鈴木 唯斗 | 2 | コミ | 外野手 | 5 | 右 | ✓ |
| 3 | 安藤 碧 | 4 | 社会 | 外野手 | 6 | 中 | ✓ |
| 27 | 戸丸 秦吾 | 3 | コミ | 捕手 | 7 | 捕 | ✓ |
| 37 | 鬼頭 勇気 | 3 | 文 | 三塁手 | 8 | 遊 | ✓ |
| 18 | 池田 陽佑 | 4 | コミ | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 4 | 岩本 悠佑真 | 4 | コミ | 三塁手 | |||
| 7 | 田中 祥都 | 3 | コミ | 一塁手 | |||
| 9 | 岡村 祥吾 | 4 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 11 | 沖 政宗 | 3 | 法 | 投手 | |||
| 13 | 黄 之芃 | 3 | 経営 | 三塁手 | |||
| 14 | 野口 裕斗 | 4 | コミ | 投手 | |||
| 16 | 吉野 蓮 | 2 | コミ | 投手 | |||
| 17 | 小畠 一心 | 2 | 経営 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 落合 智哉 | 1 | スポ | 捕手 | |||
| 24 | 北田 峻都 | 2 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 26 | 寺戸 匠 | 4 | 経済 | 外野手 | ✓ | ||
| 28 | 桑垣 秀野 | 2 | コミ | 外野手 | |||
| 31 | 三沢 大成 | 4 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 32 | 渡部 太陽 | 4 | コミ | 投手 | |||
| 34 | 塩野目 慎士 | 3 | コミ | 投手 | |||
| 35 | 大山 陽生 | 1 | 文 | 捕手 | |||
| 40 | 鈴木 博明 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 50 | 川口 剛輝 | 4 | コミ | 学生コーチ | |||
| 51 | 川端 丈平 | 4 | コミ | 学生コーチ | |||
| 玉井 一騎 | 4 | コミ | マネージャー |
M 明大(31人・出場13人)
前回の試合(5月14日 早大戦 2回戦)からの変更
| 山本 雄一郎 | 商 | 部長 | |||||
| 30 | 田中 武宏 | 文 | 監督 | ||||
| 40 | 戸塚 俊美 | 政 | 助監督 | ||||
| 5 | 堀内 祐我 | 4 | 文 | 二塁手 | 1 | 二 | ✓ |
| 7 | 飯森 太慈 | 3 | 政経 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 6 | 宗山 塁 | 3 | 商 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 10 | 上田 希由翔 | 4 | 国際日本 | 三塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 13 | 杉崎 成 | 3 | 総数 | 一塁手 | 5 | 一 | ✓ |
| 37 | 今井 英寿 | 2 | 政経 | 外野手 | 6 | 右 | ✓ |
| 2 | 小島 大河 | 2 | 政経 | 捕手 | 7 | 捕 | ✓ |
| 8 | 直井 宏路 | 3 | 商 | 外野手 | 8 | 中 | ✓ |
| 11 | 村田 賢一 | 4 | 商 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 藤江 星河 | 3 | 政経 | 投手 | |||
| 3 | 加藤 巧也 | 3 | 商 | 三塁手 | |||
| 4 | 野波 祐太郎 | 4 | 政経 | 二塁手 | |||
| 9 | 斉藤 勇人 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 14 | 木本 圭一 | 2 | 政経 | 二塁手 | ✓ | ||
| 17 | 蒔田 稔 | 4 | 商 | 投手 | ✓ | ||
| 20 | 菅原 謙伸 | 4 | 政経 | 捕手 | |||
| 27 | 瀨 千皓 | 2 | 商 | 外野手 | |||
| 28 | 水谷 公省 | 3 | 政経 | 外野手 | ✓ | ||
| 29 | 浅利 太門 | 3 | 商 | 投手 | |||
| 31 | 髙須 大雅 | 2 | 法 | 投手 | |||
| 32 | 中山 琉唯 | 3 | 文 | 捕手 | |||
| 33 | 内海 優太 | 1 | 商 | 一塁手 | |||
| 38 | 榊原 七斗 | 1 | 情コ | 外野手 | ✓ | ||
| 41 | 石田 朗 | 4 | 政経 | 投手 | |||
| 49 | 久野 悠斗 | 2 | 商 | 投手 | |||
| 50 | 熱田 泰祐 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 51 | 福嶋 耕 | 3 | 情コ | 学生コーチ | |||
| 萬谷 天音 | 4 | 総数 | マネージャー |
打撃成績
R 立大(14人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [三] | 齋藤 大智 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [一] | 菅谷 真之介 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 北田 峻都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [二] | 西川 晋太郎 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [左] | 西川 侑志 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 鈴木 唯斗 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 走 | 岡村 祥吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 小畠 一心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打 | 寺戸 匠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [中] | 安藤 碧 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [捕] | 戸丸 秦吾 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [遊] | 鬼頭 勇気 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | [投] | 池田 陽佑 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 三沢 大成 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 32 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
M 明大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 堀内 祐我 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 飯森 太慈 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 宗山 塁 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 上田 希由翔 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | [一] | 杉崎 成 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 今井 英寿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打右 | 水谷 公省 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 打右 | 榊原 七斗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [捕] | 小島 大河 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [中] | 直井 宏路 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 村田 賢一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 木本 圭一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 蒔田 稔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 37 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績
R 立大(2人)
動画はありません。
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…