R 吉野 蓮

ヨシノ レン

吉野 蓮(ヨシノ レン)は、東京六大学野球・立教大学の投手。2022年入学、仙台育英出身。リーグ戦では通算49試合に登板し、3勝3敗、防御率2.52、48奪三振。打撃では通算56試合で打率.250、6安打、0本塁打、0打点。

大学
立教大学
入学年
2022年
役割
選手
位置
投手
投打
右投右打
出身高校
仙台育英
学部
コミ
在籍
卒業生

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2022年春季 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年秋季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年春季 .000 .000 9 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2023年秋季 .263 .616 7 20 19 5 1 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0
2024年春季 --- --- 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年秋季 1.000 2.000 10 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年春季 --- --- 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年秋季 --- --- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .250 .572 56 25 24 6 1 0 0 0 2 6 1 0 0 0 0

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2022年春季 0.00 2 0 0 0 0 0 1 2/3 3 0 1 2 0 0
2022年秋季 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2023年春季 3.46 9 0 0 0 0 0 13 14 1 10 6 5 5
2024年春季 0.93 9 0 0 0 0 1 9 2/3 6 0 11 2 5 1
2024年秋季 2.63 10 0 0 0 1 2 13 2/3 9 1 13 4 4 4
2025年春季 3.72 10 0 0 0 1 0 9 2/3 10 1 6 4 4 4
2025年秋季 2.25 8 0 0 0 1 0 12 9 0 7 2 3 3
通算 2.52 49 0 0 0 3 3 60 2/3 51 3 48 20 21 17

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(49試合)
2025-10-27 明大(2回戦) 1728 4020 22
2025-10-19 慶大(2回戦) 2615 0011 00
2025-10-18 慶大(1回戦) 2722 1010 00
2025-10-13 東大(1回戦) 勝 2623 0030 00
2025-09-29 早大(3回戦) 2724 3000 11
2025-09-27 早大(1回戦) 1416 1001 00
2025-09-22 法大(3回戦) 139 0000 00
2025-09-20 法大(1回戦) 138 0000 00
2025-05-25 東大(2回戦) 1318 0020 00
2025-05-24 東大(1回戦) 1415 1010 00
2025-05-12 明大(3回戦) 0 1/316 0010 00
2025-05-11 明大(2回戦) 138 0000 00
2025-05-05 早大(3回戦) 21026 3001 00
2025-05-03 早大(1回戦) 勝 1311 0000 00
2025-04-20 法大(2回戦) 1727 3001 22
2025-04-19 法大(1回戦) 1315 0000 00
2025-04-14 慶大(2回戦) 1721 3111 22
2025-04-12 慶大(1回戦) 0 1/329 0011 00
2024-10-27 東大(2回戦) 1411 0021 00
2024-10-26 東大(1回戦) 勝 0 1/311 0000 00
2024-10-12 明大(1回戦) 2627 0000 00
2024-10-07 早大(3回戦) 1316 0010 00
2024-10-06 早大(2回戦) 2722 2020 00
2024-09-24 法大(4回戦) 敗 2 1/31032 2111 11
2024-09-23 法大(3回戦) 敗 1726 3021 33
2024-09-21 法大(1回戦) 1310 1000 00
2024-09-16 慶大(3回戦) 1311 0030 00
2024-09-14 慶大(1回戦) 2829 1021 00
2024-05-26 東大(2回戦) 1317 0020 00
2024-05-14 明大(3回戦) 21132 2032 31
2024-05-11 明大(1回戦) 1310 0010 00
2024-05-06 慶大(3回戦) 1 1/3519 1010 00
2024-05-05 慶大(2回戦) 0 1/313 0010 00
2024-05-04 慶大(1回戦) 敗 1622 2000 20
2024-04-22 法大(3回戦) 1312 0010 00
2024-04-21 法大(2回戦) 1311 0020 00
2024-04-14 早大(2回戦) 1315 1000 00
2023-05-21 明大(2回戦) 0 2/3214 0001 00
2023-05-16 慶大(3回戦) 0 1/3517 3001 22
2023-05-13 慶大(1回戦) 1 2/3830 2011 11
2023-05-09 東大(3回戦) 2630 0030 00
2023-05-06 東大(1回戦) 1413 1010 00
2023-04-22 早大(1回戦) 4 2/32071 6140 22
2023-04-18 法大(3回戦) 1515 2010 00
2023-04-17 法大(2回戦) 0 2/3311 0001 00
2023-04-16 法大(1回戦) 1519 0002 00
2022-10-16 早大(2回戦) 139 0000 00
2022-05-08 東大(2回戦) 0 2/3515 1002 00
2022-04-24 慶大(2回戦) 1515 2010 00

試合別成績(94試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2025-10-27 2025年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 15 4 投手
2025-10-25 2025年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 15 4 投手
2025-10-20 2025年秋季 慶大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-10-19 2025年秋季 立大 vs 慶大(2回戦) 15 4 投手
2025-10-18 2025年秋季 慶大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-10-13 2025年秋季 立大 vs 東大(1回戦) 15 4 投手
2025-10-12 2025年秋季 東大 vs 立大(2回戦) 15 4 投手
2025-09-29 2025年秋季 早大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-09-28 2025年秋季 立大 vs 早大(2回戦) 15 4 投手
2025-09-27 2025年秋季 早大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-09-22 2025年秋季 法大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-09-21 2025年秋季 立大 vs 法大(2回戦) 15 4 投手
2025-09-20 2025年秋季 法大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-05-25 2025年春季 東大 vs 立大(2回戦) 15 4 投手
2025-05-24 2025年春季 立大 vs 東大(1回戦) 15 4 投手
2025-05-12 2025年春季 明大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-05-11 2025年春季 立大 vs 明大(2回戦) 15 4 投手
2025-05-10 2025年春季 明大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-05-05 2025年春季 早大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-05-04 2025年春季 立大 vs 早大(2回戦) 15 4 投手
2025-05-03 2025年春季 早大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-04-20 2025年春季 立大 vs 法大(2回戦) 15 4 投手
2025-04-19 2025年春季 法大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2025-04-15 2025年春季 慶大 vs 立大(3回戦) 15 4 投手
2025-04-14 2025年春季 立大 vs 慶大(2回戦) 15 4 投手
2025-04-12 2025年春季 慶大 vs 立大(1回戦) 15 4 投手
2024-10-27 2024年秋季 立大 vs 東大(2回戦) 15 3 投手
2024-10-26 2024年秋季 東大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-10-14 2024年秋季 明大 vs 立大(3回戦) 15 3 投手
2024-10-13 2024年秋季 立大 vs 明大(2回戦) 15 3 投手
2024-10-12 2024年秋季 明大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-10-07 2024年秋季 立大 vs 早大(3回戦) 15 3 投手
2024-10-06 2024年秋季 早大 vs 立大(2回戦) 15 3 投手
2024-10-05 2024年秋季 立大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手
2024-09-24 2024年秋季 立大 vs 法大(4回戦) 15 3 投手
2024-09-23 2024年秋季 法大 vs 立大(3回戦) 15 3 投手
2024-09-22 2024年秋季 立大 vs 法大(2回戦) 15 3 投手
2024-09-21 2024年秋季 法大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-09-16 2024年秋季 慶大 vs 立大(3回戦) 15 3 投手
2024-09-15 2024年秋季 立大 vs 慶大(2回戦) 15 3 投手
2024-09-14 2024年秋季 慶大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-05-26 2024年春季 立大 vs 東大(2回戦) 15 3 投手
2024-05-25 2024年春季 東大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-05-14 2024年春季 立大 vs 明大(3回戦) 15 3 投手
2024-05-12 2024年春季 明大 vs 立大(2回戦) 15 3 投手
2024-05-11 2024年春季 立大 vs 明大(1回戦) 15 3 投手
2024-05-08 2024年春季 立大 vs 慶大(4回戦) 15 3 投手
2024-05-06 2024年春季 慶大 vs 立大(3回戦) 15 3 投手
2024-05-05 2024年春季 立大 vs 慶大(2回戦) 15 3 投手
2024-05-04 2024年春季 慶大 vs 立大(1回戦) 15 3 投手
2024-04-22 2024年春季 立大 vs 法大(3回戦) 15 3 投手
2024-04-21 2024年春季 法大 vs 立大(2回戦) 15 3 投手
2024-04-20 2024年春季 立大 vs 法大(1回戦) 15 3 投手
2024-04-15 2024年春季 立大 vs 早大(3回戦) 15 3 投手
2024-04-14 2024年春季 早大 vs 立大(2回戦) 15 3 投手
2024-04-13 2024年春季 立大 vs 早大(1回戦) 15 3 投手
2023-10-22 2023年秋季 東大 vs 立大(2回戦) 16 2 三塁手
2023-10-21 2023年秋季 立大 vs 東大(1回戦) 16 2 三塁手
2023-10-08 2023年秋季 早大 vs 立大(2回戦) 16 2 三塁手 4 三
2023-10-07 2023年秋季 立大 vs 早大(1回戦) 16 2 三塁手 4 三
2023-10-01 2023年秋季 立大 vs 明大(2回戦) 16 2 三塁手 4 三
2023-09-30 2023年秋季 明大 vs 立大(1回戦) 16 2 三塁手 4 三
2023-09-17 2023年秋季 法大 vs 立大(2回戦) 16 2 三塁手 6 三
2023-09-16 2023年秋季 立大 vs 法大(1回戦) 16 2 三塁手
2023-09-10 2023年秋季 慶大 vs 立大(2回戦) 16 2 三塁手
2023-09-09 2023年秋季 立大 vs 慶大(1回戦) 16 2 三塁手
2023-05-21 2023年春季 明大 vs 立大(2回戦) 16 2 投手
2023-05-20 2023年春季 立大 vs 明大(1回戦) 16 2 投手
2023-05-16 2023年春季 慶大 vs 立大(3回戦) 16 2 投手
2023-05-14 2023年春季 立大 vs 慶大(2回戦) 16 2 投手
2023-05-13 2023年春季 慶大 vs 立大(1回戦) 16 2 投手
2023-05-09 2023年春季 立大 vs 東大(3回戦) 16 2 投手
2023-05-08 2023年春季 東大 vs 立大(2回戦) 16 2 投手
2023-05-06 2023年春季 立大 vs 東大(1回戦) 16 2 投手
2023-04-23 2023年春季 早大 vs 立大(2回戦) 16 2 投手
2023-04-22 2023年春季 立大 vs 早大(1回戦) 16 2 投手
2023-04-18 2023年春季 法大 vs 立大(3回戦) 16 2 投手
2023-04-17 2023年春季 立大 vs 法大(2回戦) 16 2 投手
2023-04-16 2023年春季 法大 vs 立大(1回戦) 16 2 投手
2022-10-30 2022年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 29 1 投手
2022-10-29 2022年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 29 1 投手
2022-10-16 2022年秋季 立大 vs 早大(2回戦) 29 1 投手
2022-10-15 2022年秋季 早大 vs 立大(1回戦) 29 1 投手
2022-10-04 2022年秋季 立大 vs 法大(3回戦) 29 1 投手
2022-09-26 2022年秋季 慶大 vs 立大(2回戦) 29 1 投手
2022-09-17 2022年秋季 立大 vs 法大(1回戦) 29 1 投手
2022-05-15 2022年春季 早大 vs 立大(2回戦) 35 1 投手
2022-05-08 2022年春季 立大 vs 東大(2回戦) 35 1 投手
2022-05-07 2022年春季 東大 vs 立大(1回戦) 35 1 投手
2022-04-25 2022年春季 立大 vs 慶大(3回戦) 35 1 投手
2022-04-24 2022年春季 慶大 vs 立大(2回戦) 35 1 投手
2022-04-23 2022年春季 立大 vs 慶大(1回戦) 35 1 投手
2022-04-17 2022年春季 立大 vs 法大(2回戦) 35 1 投手
2022-04-16 2022年春季 法大 vs 立大(1回戦) 35 1 投手

← 選手一覧へ