2022年秋季 立大 vs 明大
2022-10-29 1回戦 神宮球場 観衆8,000人 晴 最高22.0℃ 最低10.8℃ 試合終了
2022年10月29日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2022年秋季リーグ戦 第1回戦は、明大が立大に1-0で勝った。勝利投手は村田 賢一(明大)、敗戦投手は荘司 康誠(立大)。観衆は8,000人、試合時間は2時間4分、東京の天気は晴、最高気温22.0℃。これでこのカードは明大の1勝0敗。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、明大が19%から31%に上がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M 明大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 |
ベンチ入りメンバー
R 立大(30人・出場13人)
前回の試合(10月16日 早大戦 2回戦)からの変更
| 金子 明雄 | 部長 | ||||||
| 30 | 溝口 智成 | 監督 | |||||
| 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | コミ | 外野手 | 1 | 左 | ✓ |
| 13 | 西川 晋太郎 | 3 | コミ | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 1 | 道原 慧 | 4 | 法 | 外野手 | 3 | 中 | ✓ |
| 10 | 山田 健太 | 4 | コミ | 二塁手 | 4 | 一 | ✓ |
| 28 | 安藤 碧 | 3 | 社会 | 外野手 | 5 | 右 | ✓ |
| 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | コミ | 捕手 | 6 | 捕 | ✓ |
| 15 | 柴田 恭佑 | 2 | コミ | 三塁手 | 7 | 遊 | ✓ |
| 18 | 荘司 康誠 | 4 | 社会 | 投手 | 8 | 投 | ✓ |
| 5 | 佐藤 元 | 4 | コミ | 三塁手 | 9 | 三 | ✓ |
| 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 法 | 捕手 | |||
| 3 | 柴田 颯 | 4 | 社会 | 一塁手 | |||
| 6 | 井上 剛 | 4 | コミ | 遊撃手 | ✓ | ||
| 8 | 吉岡 広貴 | 4 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 9 | 森村 陽 | 4 | 法 | 外野手 | |||
| 11 | 沖 政宗 | 2 | 法 | 投手 | |||
| 14 | 野口 裕斗 | 3 | コミ | 投手 | |||
| 16 | 島田 直哉 | 4 | コミ | 投手 | |||
| 21 | 宮 海土 | 4 | 経営 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 出口 竜 | 4 | 社会 | 捕手 | |||
| 23 | 諸藤 駆 | 4 | コミ | 外野手 | |||
| 24 | 松田 翔人 | 4 | コミ | 外野手 | ✓ | ||
| 29 | 吉野 蓮 | 1 | コミ | 投手 | |||
| 34 | 齋藤 大智 | 2 | コミ | 二塁手 | |||
| 35 | 岡本 豪 | 2 | コミ | 二塁手 | |||
| 37 | 蒲生 潤 | 4 | コミ | 遊撃手 | |||
| 40 | 山添 颯大 | 4 | コミ | 学生コーチ | |||
| 51 | 林 大毅 | 4 | 経済 | 学生コーチ | |||
| 大河原 すみれ | 4 | 文 | マネージャー |
M 明大(31人・出場11人)
前回の試合(10月17日 慶大戦 3回戦)からの変更
| 山本 雄一郎 | 商 | 部長 | |||||
| 30 | 田中 武宏 | 文 | 監督 | ||||
| 40 | 戸塚 俊美 | 政 | 助監督 | ||||
| 10 | 村松 開人 | 4 | 情コ | 遊撃手 | 1 | 二 | ✓ |
| 27 | 飯森 太慈 | 2 | 政経 | 外野手 | 2 | 左 | ✓ |
| 6 | 宗山 塁 | 2 | 商 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 25 | 上田 希由翔 | 3 | 国際日本 | 二塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 20 | 蓑尾 海斗 | 4 | 文 | 捕手 | 5 | 捕 | ✓ |
| 26 | 宮田 知弥 | 1 | 商 | 三塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 9 | 中村 奎太 | 4 | 国際日本 | 外野手 | 7 | 右 | ✓ |
| 28 | 直井 宏路 | 2 | 商 | 外野手 | 8 | 中 | ✓ |
| 18 | 村田 賢一 | 3 | 商 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 石原 勇輝 | 3 | 商 | 投手 | |||
| 4 | 西山 虎太郎 | 4 | 商 | 外野手 | |||
| 5 | 山田 陸人 | 4 | 法 | 三塁手 | |||
| 8 | 明新 大地 | 4 | 政経 | 外野手 | ✓ | ||
| 12 | 菅原 謙伸 | 3 | 政経 | 捕手 | |||
| 14 | 堀内 祐我 | 3 | 文 | 二塁手 | |||
| 15 | 加藤 巧也 | 2 | 商 | 三塁手 | |||
| 16 | 野波 祐太郎 | 3 | 政経 | 遊撃手 | |||
| 17 | 蒔田 稔 | 3 | 商 | 投手 | |||
| 22 | 横山 陽樹 | 2 | 情コ | 捕手 | |||
| 31 | 菱川 一輝 | 1 | 文 | 投手 | |||
| 32 | 小島 大河 | 1 | 政経 | 捕手 | |||
| 37 | 長南 佳洋 | 4 | 文 | 外野手 | |||
| 41 | 浅利 太門 | 2 | 商 | 投手 | |||
| 43 | 渡部 翔太郎 | 4 | 総数 | 投手 | ✓ | ||
| 49 | 千葉 汐凱 | 2 | 経営 | 投手 | |||
| 50 | 石保 壮介 | 4 | 経営 | 学生コーチ | |||
| 51 | 石川 雄大 | 4 | 法 | 学生コーチ | |||
| 鈴木 一真 | 4 | 政経 | マネージャー |
打撃成績
R 立大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [左] | 宮﨑 仁斗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 西川 晋太郎 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [中] | 道原 慧 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [一] | 山田 健太 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [右] | 安藤 碧 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [捕] | 戸丸 秦吾 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [遊]三 | 柴田 恭佑 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [投] | 荘司 康誠 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 吉岡 広貴 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遊 | 井上 剛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [三] | 佐藤 元 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 松田 翔人 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 宮 海土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 31 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
M 明大(11人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [二] | 村松 開人 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [左] | 飯森 太慈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [遊] | 宗山 塁 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 上田 希由翔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [捕] | 蓑尾 海斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [一] | 宮田 知弥 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [右] | 中村 奎太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 明新 大地 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | [中] | 直井 宏路 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 村田 賢一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 渡部 翔太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 27 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
投手成績
R 立大(2人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…