M 菱川 一輝

ヒシカワ カズキ

菱川 一輝(ヒシカワ カズキ)は、東京六大学野球・明治大学の投手。2022年入学、花巻東出身。リーグ戦では通算27試合に登板し、0勝0敗、防御率2.27、30奪三振。打撃では通算27試合で打率.500、1安打、0本塁打、0打点。

大学
明治大学
入学年
2022年
役割
選手
位置
投手
投打
右投左打
出身高校
花巻東
学部
文
在籍
卒業生

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2022年秋季 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年春季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年春季 --- --- 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024年秋季 --- --- 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2025年春季 --- --- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年秋季 1.000 2.000 8 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .500 1.000 27 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2022年秋季 2.70 3 0 0 0 0 0 3 1/3 4 0 2 2 4 1
2023年春季 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1/3 1 0 2 2 0 0
2024年春季 20.25 2 0 0 0 0 0 1 1/3 4 0 1 2 3 3
2024年秋季 1.00 7 0 0 0 0 0 9 8 1 7 0 1 1
2025年春季 4.76 6 0 0 0 0 0 5 2/3 5 0 4 6 4 3
2025年秋季 0.00 8 0 0 0 0 0 11 6 0 14 3 0 0
通算 2.27 27 0 0 0 0 0 31 2/3 28 1 30 15 12 8

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(27試合)
2025-10-27 立大(2回戦) 1312 0010 00
2025-10-25 立大(1回戦) 1635 0023 00
2025-10-19 早大(2回戦) 2936 3010 00
2025-10-18 早大(1回戦) 1410 1010 00
2025-10-12 法大(2回戦) 2731 1010 00
2025-09-28 慶大(2回戦) 2725 1030 00
2025-09-27 慶大(1回戦) 1314 0020 00
2025-09-21 東大(2回戦) 1315 0030 00
2025-05-26 法大(3回戦) 0 1/313 0000 00
2025-05-25 法大(2回戦) 1412 0001 00
2025-05-12 立大(3回戦) 0 1/315 0000 00
2025-05-11 立大(2回戦) 1420 0021 00
2025-04-27 慶大(2回戦) 1617 1002 11
2025-04-20 東大(2回戦) 21240 4022 32
2024-11-03 法大(1回戦) 1315 0000 00
2024-10-21 早大(3回戦) 2927 3010 00
2024-10-19 早大(1回戦) 2626 1010 00
2024-10-14 立大(3回戦) 1516 2120 11
2024-10-12 立大(1回戦) 1312 0000 00
2024-09-29 慶大(2回戦) 1418 1010 00
2024-09-21 東大(1回戦) 1416 1020 00
2024-04-29 早大(3回戦) 0 1/3414 2011 11
2024-04-21 東大(2回戦) 1624 2001 22
2023-04-09 東大(2回戦) 1 1/3741 1022 00
2022-10-17 慶大(3回戦) 0 2/3313 0011 00
2022-10-15 慶大(1回戦) 149 1000 00
2022-09-11 東大(2回戦) 1 2/31139 3011 41

試合別成績(56試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2025-10-27 2025年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 19 4 投手
2025-10-25 2025年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 19 4 投手
2025-10-19 2025年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 19 4 投手
2025-10-18 2025年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 19 4 投手
2025-10-13 2025年秋季 法大 vs 明大(1回戦) 19 4 投手
2025-10-12 2025年秋季 明大 vs 法大(2回戦) 19 4 投手
2025-09-28 2025年秋季 慶大 vs 明大(2回戦) 19 4 投手
2025-09-27 2025年秋季 明大 vs 慶大(1回戦) 19 4 投手
2025-09-21 2025年秋季 明大 vs 東大(2回戦) 19 4 投手
2025-09-20 2025年秋季 東大 vs 明大(1回戦) 19 4 投手
2025-06-04 2025年春季 明大 vs 早大(1回戦) 通算に含まず 19 4 投手
2025-05-26 2025年春季 明大 vs 法大(3回戦) 19 4 投手
2025-05-25 2025年春季 法大 vs 明大(2回戦) 19 4 投手
2025-05-24 2025年春季 明大 vs 法大(1回戦) 19 4 投手
2025-05-20 2025年春季 早大 vs 明大(3回戦) 19 4 投手
2025-05-19 2025年春季 明大 vs 早大(2回戦) 19 4 投手
2025-05-18 2025年春季 早大 vs 明大(1回戦) 19 4 投手
2025-05-12 2025年春季 明大 vs 立大(3回戦) 19 4 投手
2025-05-11 2025年春季 立大 vs 明大(2回戦) 19 4 投手
2025-05-10 2025年春季 明大 vs 立大(1回戦) 19 4 投手
2025-04-28 2025年春季 慶大 vs 明大(3回戦) 19 4 投手
2025-04-27 2025年春季 明大 vs 慶大(2回戦) 19 4 投手
2025-04-26 2025年春季 慶大 vs 明大(1回戦) 19 4 投手
2025-04-20 2025年春季 東大 vs 明大(2回戦) 19 4 投手
2025-04-19 2025年春季 明大 vs 東大(1回戦) 19 4 投手
2024-11-12 2024年秋季 明大 vs 早大(4回戦) 通算に含まず 19 3 投手
2024-11-04 2024年秋季 法大 vs 明大(2回戦) 19 3 投手
2024-11-03 2024年秋季 明大 vs 法大(1回戦) 19 3 投手
2024-10-21 2024年秋季 明大 vs 早大(3回戦) 19 3 投手
2024-10-20 2024年秋季 早大 vs 明大(2回戦) 19 3 投手
2024-10-19 2024年秋季 明大 vs 早大(1回戦) 19 3 投手
2024-10-14 2024年秋季 明大 vs 立大(3回戦) 19 3 投手
2024-10-13 2024年秋季 立大 vs 明大(2回戦) 19 3 投手
2024-10-12 2024年秋季 明大 vs 立大(1回戦) 19 3 投手
2024-09-30 2024年秋季 明大 vs 慶大(3回戦) 19 3 投手
2024-09-29 2024年秋季 慶大 vs 明大(2回戦) 19 3 投手
2024-09-28 2024年秋季 明大 vs 慶大(1回戦) 19 3 投手
2024-09-21 2024年秋季 明大 vs 東大(1回戦) 19 3 投手
2024-04-29 2024年春季 早大 vs 明大(3回戦) 19 3 投手
2024-04-28 2024年春季 明大 vs 早大(2回戦) 19 3 投手
2024-04-27 2024年春季 早大 vs 明大(1回戦) 19 3 投手
2024-04-21 2024年春季 東大 vs 明大(2回戦) 19 3 投手
2024-04-20 2024年春季 明大 vs 東大(1回戦) 19 3 投手
2023-10-15 2023年秋季 慶大 vs 明大(2回戦) 31 2 投手
2023-10-01 2023年秋季 立大 vs 明大(2回戦) 31 2 投手
2023-09-09 2023年秋季 東大 vs 明大(1回戦) 31 2 投手
2023-04-09 2023年春季 明大 vs 東大(2回戦) 23 2 投手
2022-10-30 2022年秋季 明大 vs 立大(2回戦) 31 1 投手
2022-10-29 2022年秋季 立大 vs 明大(1回戦) 31 1 投手
2022-10-17 2022年秋季 明大 vs 慶大(3回戦) 31 1 投手
2022-10-16 2022年秋季 慶大 vs 明大(2回戦) 31 1 投手
2022-10-15 2022年秋季 明大 vs 慶大(1回戦) 31 1 投手
2022-10-02 2022年秋季 明大 vs 法大(2回戦) 31 1 投手
2022-10-01 2022年秋季 法大 vs 明大(1回戦) 31 1 投手
2022-09-12 2022年秋季 明大 vs 東大(3回戦) 31 1 投手
2022-09-11 2022年秋季 東大 vs 明大(2回戦) 31 1 投手

← 選手一覧へ