2022年春季 立大 vs 早大
2022-05-14 1回戦 神宮球場 観衆8,000人 雨後薄曇 最高25.6℃ 最低19.6℃ 試合終了
2022年5月14日(土)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2022年春季リーグ戦 第1回戦は、立大が早大に5-0で勝った。勝利投手は荘司 康誠(立大)、敗戦投手は加藤 孝太郎(早大)。観衆は8,000人、試合時間は2時間31分、東京の天気は雨後薄曇、最高気温25.6℃。これでこのカードは立大の1勝0敗。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、立大が19%から29%に上がり、早大が2%から1%未満に下がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 立大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| W 早大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
ベンチ入りメンバー
R 立大(28人・出場11人)
前回の試合(5月8日 東大戦 2回戦)からの変更
| 1 | 道原 慧 | 4 | 法 | 外野手 | 1 | 中 | ✓ |
| 13 | 西川 晋太郎 | 3 | コミ | 遊撃手 | 2 | 三 | ✓ |
| 7 | 宮﨑 仁斗 | 4 | コミ | 外野手 | 3 | 左 | ✓ |
| 10 | 山田 健太 | 4 | コミ | 二塁手 | 4 | 二 | ✓ |
| 3 | 柴田 颯 | 4 | 社会 | 一塁手 | 5 | 一 | ✓ |
| 2 | 黒岩 陽介 | 4 | 法 | 捕手 | 6 | 捕 | ✓ |
| 8 | 吉岡 広貴 | 4 | コミ | 外野手 | 7 | 右 | ✓ |
| 18 | 荘司 康誠 | 4 | 社会 | 投手 | 8 | 投 | ✓ |
| 15 | 柴田 恭佑 | 2 | コミ | 三塁手 | 9 | 遊 | ✓ |
| 4 | 田中 祥都 | 2 | コミ | 三塁手 | |||
| 5 | 佐藤 元 | 4 | コミ | 三塁手 | ✓ | ||
| 9 | 森村 陽 | 4 | 法 | 外野手 | |||
| 11 | 沖 政宗 | 2 | 法 | 投手 | ✓ | ||
| 12 | 戸丸 秦吾 | 2 | コミ | 捕手 | |||
| 14 | 野口 裕斗 | 3 | コミ | 投手 | |||
| 16 | 島田 直哉 | 4 | コミ | 投手 | |||
| 20 | 齋藤 大智 | 2 | コミ | 二塁手 | |||
| 21 | 宮 海土 | 4 | 経営 | 投手 | |||
| 22 | 出口 竜 | 4 | 社会 | 捕手 | |||
| 24 | 松田 翔人 | 4 | コミ | 外野手 | |||
| 25 | 諸藤 駆 | 4 | コミ | 外野手 | |||
| 29 | 石元 悠太郎 | 3 | コミ | 投手 | |||
| 33 | 岩本 悠佑真 | 3 | コミ | 二塁手 | |||
| 36 | 菅谷 真之介 | 2 | コミ | 外野手 | |||
| 37 | 藤本 倫 | 3 | 観光 | 遊撃手 | |||
| 40 | 山添 颯大 | 4 | コミ | 学生コーチ | |||
| 51 | 林 大毅 | 4 | 経済 | 学生コーチ | |||
| 大河原 すみれ | 4 | 文 | マネージャー |
W 早大(30人・出場13人)
前回の試合(5月10日 東大戦 4回戦)からの変更
| 30 | 小宮山 悟 | 教 | 監督 | ||||
| 7 | 熊田 任洋 | 3 | スポ | 遊撃手 | 1 | 遊 | ✓ |
| 10 | 中川 卓也 | 4 | スポ | 二塁手 | 2 | 二 | ✓ |
| 5 | 中村 将希 | 3 | 教育 | 三塁手 | 3 | 三 | ✓ |
| 1 | 蛭間 拓哉 | 4 | スポ | 外野手 | 4 | 中 | ✓ |
| 23 | 吉納 翼 | 2 | スポ | 外野手 | 5 | 右 | ✓ |
| 3 | 生沼 弥真人 | 3 | 教育 | 一塁手 | 6 | 一 | ✓ |
| 24 | 松木 大芽 | 4 | スポ | 外野手 | 7 | 左 | ✓ |
| 27 | 印出 太一 | 2 | スポ | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 16 | 加藤 孝太郎 | 3 | 人間 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 8 | 茅野 真太郎 | 3 | 教育 | 二塁手 | |||
| 13 | 原 功征 | 4 | スポ | 投手 | |||
| 14 | 清水 大成 | 3 | スポ | 投手 | |||
| 17 | 伊藤 大征 | 3 | 社会 | 投手 | ✓ | ||
| 22 | 齋藤 恵太 | 4 | 社会 | 外野手 | |||
| 25 | 野村 健太 | 3 | スポ | 外野手 | ✓ | ||
| 26 | 篠原 優 | 3 | 社会 | 捕手 | |||
| 28 | 栗田 勇雅 | 2 | スポ | 捕手 | |||
| 31 | 島川 叶夢 | 3 | スポ | 一塁手 | |||
| 34 | ユエン 賢 | 3 | 国際 | 投手 | |||
| 36 | 中森 光希 | 2 | 文構 | 投手 | |||
| 38 | 山縣 秀 | 2 | 商 | 遊撃手 | |||
| 39 | 梅村 大和 | 2 | 教育 | 三塁手 | |||
| 40 | 齋藤 竜登 | 4 | スポ | 学生コーチ | |||
| 41 | 伊藤 樹 | 1 | スポ | 投手 | ✓ | ||
| 45 | 鹿田 泰生 | 2 | 商 | 投手 | |||
| 49 | 前田 健伸 | 1 | 商 | 一塁手 | ✓ | ||
| 50 | 冨永 直宏 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 横山 優斗 | 4 | 社会 | 学生コーチ | |||
| 菊池 聡太 | 4 | 商 | マネージャー |
打撃成績
R 立大(11人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [中] | 道原 慧 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [三] | 西川 晋太郎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打三 | 佐藤 元 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | [左] | 宮﨑 仁斗 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [二] | 山田 健太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [一] | 柴田 颯 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | [捕] | 黒岩 陽介 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [右] | 吉岡 広貴 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [投] | 荘司 康誠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 沖 政宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [遊] | 柴田 恭佑 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 39 | 32 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
W 早大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [遊] | 熊田 任洋 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [二] | 中川 卓也 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [三] | 中村 将希 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [中]右 | 蛭間 拓哉 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [右] | 吉納 翼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 投 | 伊藤 樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [一] | 生沼 弥真人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | [左]中 | 松木 大芽 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | [捕] | 印出 太一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 加藤 孝太郎 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打 | 前田 健伸 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 伊藤 大征 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 左 | 野村 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 32 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
投手成績
R 立大(2人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…