2024年春季 東大 vs 法大
2024-05-12 2回戦 神宮球場 観衆5,000人 曇 最高24.8℃ 最低17.3℃ 試合終了
2024年5月12日(日)、神宮球場で行われた東京六大学野球 2024年春季リーグ戦 第2回戦は、法大が東大に7-4で勝った。勝利投手は吉鶴 翔瑛(法大)、敗戦投手は鈴木 太陽(東大)。本塁打は杉浦 海大(東大)。観衆は5,000人、試合時間は2時間6分、東京の天気は曇、最高気温24.8℃。これでこのカードは法大の2勝0敗となり、法大が勝ち点を得た(今季の勝ち点2)。残りの試合の勝敗を五分とした優勝確率は、法大が9%から14%に上がった。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | 失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 東大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| H 法大 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | 10 | 1 |
ベンチ入りメンバー
T 東大(31人・出場12人)
前回の試合(5月11日 法大戦 1回戦)からの変更
| 鈴木 匡 | 部長 | ||||||
| 30 | 大久保 裕 | 監督 | |||||
| 40 | 石井 清 | 農 | 助監督 | ||||
| 43 | 堀部 康平 | 2 | 法 | 二塁手 | 1 | 一 | ✓ |
| 34 | 榎本 吉伸 | 3 | 文 | 外野手 | 2 | 中 | ✓ |
| 3 | 山口 真之介 | 4 | 薬 | 二塁手 | 3 | 二 | ✓ |
| 25 | 大原 海輝 | 3 | 文 | 三塁手 | 4 | 右 | ✓ |
| 5 | 内田 開智 | 4 | 文 | 三塁手 | 5 | 三 | ✓ |
| 6 | 青貝 尚柾 | 3 | 教育 | 遊撃手 | 6 | 遊 | ✓ |
| 49 | 橋元 崚人 | 4 | 文 | 外野手 | 7 | 左 | ✓ |
| 20 | 杉浦 海大 | 3 | 法 | 捕手 | 8 | 捕 | ✓ |
| 17 | 長谷川 大智 | 4 | 文 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 10 | 藤田 峻也 | 4 | 農 | 三塁手 | |||
| 11 | 平田 康二郎 | 4 | 教育 | 投手 | ✓ | ||
| 13 | 大友 剛 | 4 | 経 | 外野手 | |||
| 18 | 鈴木 太陽 | 4 | 経 | 投手 | ✓ | ||
| 21 | 工藤 雄大 | 3 | 文 | 一塁手 | |||
| 22 | 府川 涼太郎 | 4 | 文 | 捕手 | |||
| 31 | 近藤 克哉 | 2 | 法 | 投手 | |||
| 36 | 井之口 晃治 | 3 | 文 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 37 | 明石 健 | 2 | 農 | 捕手 | |||
| 38 | 渡辺 向輝 | 3 | 農 | 投手 | |||
| 39 | 佐伯 豪栄 | 2 | 工 | 投手 | |||
| 42 | 小村 旺輔 | 2 | 経 | 遊撃手 | |||
| 44 | 中山 太陽 | 3 | 経 | 外野手 | |||
| 45 | 前田 理玖 | 2 | 文 | 投手 | |||
| 47 | 伊藤 滉一郎 | 2 | 工 | 外野手 | |||
| 48 | 門田 涼平 | 2 | 文 | 遊撃手 | |||
| 50 | 門池 龍之介 | 4 | 文 | 学生コーチ | |||
| 51 | 谷保 梓樹 | 4 | 工 | 学生コーチ | |||
| 岩瀬 笑太 | 4 | 経 | マネージャー |
H 法大(31人・出場13人)
前回の試合(5月11日 東大戦 1回戦)からの変更
| 金光 興二 | 社 | 部長 | |||||
| 30 | 大島 公一 | 営 | 監督 | ||||
| 40 | 高村 祐 | 法 | 助監督 | ||||
| 6 | 武川 廉 | 4 | 人 | 二塁手 | 1 | 一 | ✓ |
| 26 | 藤森 康淳 | 2 | 営 | 二塁手 | 2 | 中 | ✓ |
| 8 | 中津 大和 | 4 | 営 | 遊撃手 | 3 | 遊 | ✓ |
| 4 | 松下 歩叶 | 3 | 営 | 三塁手 | 4 | 三 | ✓ |
| 10 | 吉安 遼哉 | 4 | 法 | 捕手 | 5 | 捕 | ✓ |
| 9 | 姫木 陸斗 | 4 | 人 | 外野手 | 6 | 右 | ✓ |
| 29 | 中村 騎士 | 1 | 営 | 二塁手 | 7 | 二 | ✓ |
| 7 | 内海 壮太 | 4 | 法 | 外野手 | 8 | 左 | ✓ |
| 21 | 吉鶴 翔瑛 | 4 | 営 | 投手 | 9 | 投 | ✓ |
| 1 | 西村 友哉 | 4 | 法 | 外野手 | ✓ | ||
| 2 | 鈴木 大照 | 4 | 文 | 外野手 | ✓ | ||
| 3 | 田所 宗大 | 4 | キャリア | 一塁手 | |||
| 12 | 永野 司 | 3 | 営 | 投手 | |||
| 14 | 安達 壮汰 | 4 | 営 | 投手 | ✓ | ||
| 15 | 山口 凱矢 | 2 | 営 | 投手 | |||
| 19 | 山城 航太郎 | 4 | キャリア | 投手 | |||
| 22 | 中西 祐樹 | 2 | 法 | 捕手 | |||
| 27 | 岩間 涼星 | 4 | 法 | 捕手 | |||
| 31 | 増田 凜之介 | 3 | 社 | 一塁手 | |||
| 32 | 土肥 憲将 | 2 | キャリア | 捕手 | |||
| 37 | 大川 航駿 | 4 | 社 | 一塁手 | |||
| 38 | 菅野 樹紀 | 3 | 法 | 一塁手 | |||
| 39 | 大沢 翔一郎 | 4 | 法 | 外野手 | |||
| 45 | 熊谷 陸 | 1 | 人 | 遊撃手 | ✓ | ||
| 47 | 古川 翼 | 2 | キャリア | 投手 | |||
| 50 | 姫野 翔 | 4 | 現福 | 学生コーチ | |||
| 51 | 鈴木 大紀 | 4 | 法 | 学生コーチ | |||
| 黒坂 夏希 | 4 | 営 | マネージャー |
打撃成績
T 東大(12人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [一] | 堀部 康平 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | [中] | 榎本 吉伸 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | [二] | 山口 真之介 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [右] | 大原 海輝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | [三] | 内田 開智 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 三 | 井之口 晃治 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | [遊] | 青貝 尚柾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | [左] | 橋元 崚人 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [捕] | 杉浦 海大 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | [投] | 長谷川 大智 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投 | 鈴木 太陽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 平田 康二郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
H 法大(13人)
| 打順 | 守備 | 氏名 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [一] | 武川 廉 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | [中] | 藤森 康淳 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | [遊]左 | 中津 大和 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | [三] | 松下 歩叶 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | [捕] | 吉安 遼哉 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | [右] | 姫木 陸斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | 鈴木 大照 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | [二] | 中村 騎士 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | [左] | 内海 壮太 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遊 | 熊谷 陸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | [投] | 吉鶴 翔瑛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 西村 友哉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 投 | 安達 壮汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 35 | 30 | 10 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績
T 東大(3人)
カレンダーに追加 (.ics) ・ Googleカレンダーに登録
ICSの内容を表示
読み込み中…