H 古川 翼

フルカワ ツバサ

古川 翼(フルカワ ツバサ)は、東京六大学野球・法政大学の投手。2023年入学、仙台育英出身。リーグ戦では通算8試合に登板し、0勝2敗、防御率5.59、6奪三振。打撃では通算8試合で打率.000、0安打、0本塁打、0打点。

大学
法政大学
入学年
2023年
役割
選手
位置
投手
投打
左投左打
出身高校
仙台育英
学部
キャリア
在籍
現役

Scorebookで成績を見る →

打撃成績

2023年秋季 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2024年春季 --- --- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025年春季 --- --- 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通算 .000 .000 8 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

OPS = 出塁率 + 長打率。出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)で計算しています。犠飛だけの記録がないため、犠飛は含めていません。

投手成績

2023年秋季 9.00 4 0 0 0 0 1 3 5 0 1 1 4 3
2024年春季 0.00 1 1 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0
2025年春季 5.79 3 2 0 0 0 1 4 2/3 5 0 3 7 3 3
通算 5.59 8 3 0 0 0 2 9 2/3 12 0 6 9 7 6

優勝決定戦は、Scorebookに合わせて、シーズン成績と通算に含めていません。

投手 試合別成績(8試合)
2025-05-24 明大(1回戦) 敗先発 0 2/3725 4001 33
2025-05-11 東大(2回戦) 先発 21041 1023 00
2025-04-26 早大(1回戦) 2849 0013 00
2024-05-27 明大(3回戦) 先発 2932 2021 00
2023-10-23 明大(3回戦) 敗 1625 3010 22
2023-10-15 早大(2回戦) 0 1/3317 1001 21
2023-10-10 東大(3回戦) 1 1/3519 1000 00
2023-10-07 東大(1回戦) 0 1/312 0000 00

試合別成績(28試合)

▸ で打撃成績を開きます。Scorebookに試合ごとのメンバー登録(背番号・学年・役割・打順・守備)があるのは2021年以降の試合です。

打撃成績
2025-05-24 2025年春季 明大 vs 法大(1回戦) 19 3 投手 9 投
2025-05-21 2025年春季 慶大 vs 法大(4回戦) 19 3 投手
2025-05-20 2025年春季 法大 vs 慶大(3回戦) 19 3 投手
2025-05-19 2025年春季 慶大 vs 法大(2回戦) 19 3 投手
2025-05-11 2025年春季 東大 vs 法大(2回戦) 19 3 投手 9 投
2025-04-28 2025年春季 早大 vs 法大(3回戦) 19 3 投手
2025-04-27 2025年春季 法大 vs 早大(2回戦) 19 3 投手
2025-04-26 2025年春季 早大 vs 法大(1回戦) 19 3 投手
2025-04-20 2025年春季 立大 vs 法大(2回戦) 19 3 投手
2025-04-19 2025年春季 法大 vs 立大(1回戦) 19 3 投手
2024-05-27 2024年春季 法大 vs 明大(3回戦) 47 2 投手 9 投
2024-05-25 2024年春季 法大 vs 明大(1回戦) 47 2 投手
2024-05-19 2024年春季 早大 vs 法大(2回戦) 47 2 投手
2024-05-18 2024年春季 法大 vs 早大(1回戦) 47 2 投手
2024-05-12 2024年春季 東大 vs 法大(2回戦) 47 2 投手
2024-05-11 2024年春季 法大 vs 東大(1回戦) 47 2 投手
2024-04-27 2024年春季 法大 vs 慶大(1回戦) 47 2 投手
2024-04-22 2024年春季 立大 vs 法大(3回戦) 47 2 投手
2024-04-21 2024年春季 法大 vs 立大(2回戦) 47 2 投手
2024-04-20 2024年春季 立大 vs 法大(1回戦) 47 2 投手
2023-10-23 2023年秋季 明大 vs 法大(3回戦) 47 1 投手
2023-10-22 2023年秋季 法大 vs 明大(2回戦) 47 1 投手
2023-10-21 2023年秋季 明大 vs 法大(1回戦) 47 1 投手
2023-10-15 2023年秋季 早大 vs 法大(2回戦) 47 1 投手
2023-10-14 2023年秋季 法大 vs 早大(1回戦) 47 1 投手
2023-10-10 2023年秋季 東大 vs 法大(3回戦) 47 1 投手
2023-10-08 2023年秋季 法大 vs 東大(2回戦) 47 1 投手
2023-10-07 2023年秋季 東大 vs 法大(1回戦) 47 1 投手

← 選手一覧へ