1924年秋季
この季の試合は、このサイトには一部しかありません。 下の表は出典の勝敗表をそのまま載せています。
| 試 | W | K | M | R | H | 勝 | 敗 | 分 | 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | 6 | --- | × | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 |
| K | 8 | × | --- | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | .625 |
| M | 10 | 0 | 1 | --- | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | .500 |
| R | 8 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 6 | 0 | .250 |
| H | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 8 | 0 | .000 |
対戦の欄の数字はその相手に勝った試合数、△は引き分け1試合、×は対戦なしです(出典の表記のまま)。
出典:立教大学野球部 編『立教大学野球部史』(1981年)pp.29–31