1928年春季
この季の試合は、このサイトには一部しかありません。 下の表は出典の勝敗表をそのまま載せています。
| 試 | M | W | R | T | H | 勝 | 敗 | 分 | 勝点 | 率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 8 | --- | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1.000 |
| W | 8 | 0 | --- | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | .750 |
| R | 9 | 0 | 0 | --- | 2 | 2△ | 4 | 4 | 1 | 2 | .500 |
| T | 8 | 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | .250 |
| H | 9 | 0 | 0 | 0△ | 0 | --- | 0 | 8 | 1 | 0 | .000 |
対戦の欄の数字はその相手に勝った試合数、△は引き分け1試合、×は対戦なしです(出典の表記のまま)。
出典:立教大学野球部 編『立教大学野球部史』(1981年)pp.54–57