1955年春季
| 順位 | M | W | R | K | H | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | --- | ○△ | ○○ | ○○○ | ○○ | ○○ | 11 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1.000 | 33 | 12 | 0 | — |
| 2 | W | ●△ | --- | ●● | ●○○ | ●○○ | ○○ | 12 | 6 | 5 | 1 | 3 | .545 | 49 | 41 | 0 | — |
| 2 | R | ●● | ○○ | --- | ○●○ | ●● | ○○ | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 | .545 | 38 | 32 | 0 | — |
| 4 | K | ●●● | ○●● | ●○● | --- | ○○ | ○○ | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 78 | 30 | 0 | — |
| 5 | H | ●● | ○●● | ○○ | ●● | --- | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 | 30 | 58 | 0 | — |
| 6 | T | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 13 | 68 | 0 | — |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月15日の立大 6-0 東大(2回戦) | 19.5% | 11% | 0.9% | 60.7% | 7.8% |
| 5月15日の早大 2-2 明大(2回戦) | 19.5% | 11% | 0.9% | 60.7% | 7.8% |
| 5月21日の法大 1-14 慶大(1回戦) | 18.7% | 16.1% | 0.1% | 58.4% | 6.8% |
| 5月22日の慶大 8-0 法大(2回戦) | 17.7% | 21.9% | 0% | 54.9% | 5.5% |
| 5月28日の明大 3-1 慶大(1回戦) | 15.2% | 9.1% | 0% | 71.3% | 4.4% |
| 5月28日の早大 0-4 立大(1回戦) | 9.7% | 9.4% | 0% | 73.7% | 7.2% |
| 5月29日の立大 8-2 早大(2回戦) | 4.5% | 9.2% | 0% | 74.8% | 11.5% |
| 5月29日の明大 3-1 慶大(2回戦) | 3.5% | 0.4% | 0% | 89.5% | 6.6% |
残りのカードの結果(カード名の左の大学から見た勝敗)ごとの優勝校です。大学名が2つ以上のマスは優勝決定戦です。 結果を変えても優勝校が変わらないカードは省いています。
| ⑧T-M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||||||
| ⑨W-K | ⑨W-K | ⑨W-K | ⑨W-K | ||||||||||||||
| ⑤M-W | ⑧R-H | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
| 2-0 | 2-0 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 2-1 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 2-1 | 2-0 | MR | MR | MR | MR | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 2-1 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 1-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 0-2 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 1-2 | 2-0 | R | R | R | R | R | R | R | R | M | M | M | M | M | M | M | M |
| 2-1 | WR | R | R | R | WR | R | R | R | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 1-2 | W | W | M | KM | W | W | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
| 0-2 | W | W | M | KM | W | W | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | |
優勝の可能性(残りの試合をすべて五分五分とした場合):明大 89.5%、立大 6.6%、早大 3.5%、慶大 0.4%