1962年春季
| 順位 | H | R | K | W | M | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | --- | ●○○○ | ●○● | ○○ | ●○○ | ○○ | 14 | 10 | 4 | 0 | 4 | .714 | 32 | 25 | 0 | — |
| 2 | R | ○●●● | --- | ○○ | △△△○○ | ●○○ | ●○○ | 17 | 9 | 5 | 3 | 4 | .643 | 53 | 50 | 0 | — |
| 3 | K | ○●○ | ●● | --- | ○○ | ○△●○ | ●○○ | 14 | 8 | 5 | 1 | 4 | .615 | 38 | 20 | 0 | — |
| 4 | W | ●● | △△△●● | ●● | --- | ○●○ | ○○ | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | .364 | 29 | 39 | 0 | — |
| 5 | M | ○●● | ○●● | ●△○● | ●○● | --- | ○●○ | 16 | 6 | 9 | 1 | 1 | .400 | 41 | 34 | 0 | — |
| 6 | T | ●● | ○●● | ○●● | ●● | ●○● | --- | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | .231 | 23 | 48 | 0 | — |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|
| 5月8日の明大 2-3 法大(3回戦) | 5.3% | 4.5% | 60.1% | 30% |
| 5月13日の明大 3-4 早大(1回戦) | 8.3% | 4.5% | 58% | 29.1% |
| 5月13日の東大 4-3 立大(1回戦) | 9.3% | 6.4% | 63.2% | 21% |
| 5月14日の立大 6-5 東大(2回戦) | 8.7% | 4.7% | 59.2% | 27.4% |
| 5月14日の早大 0-2 明大(2回戦) | 4.3% | 4.7% | 62.3% | 28.7% |
| 5月16日の明大 0-3 早大(3回戦) | 7.5% | 4.7% | 60.5% | 27.3% |
| 5月16日の東大 4-6 立大(3回戦) | 6% | 2% | 55% | 37% |
| 5月19日の慶大 1-0 法大(1回戦) | 8.5% | 3.7% | 45.8% | 41.9% |
| 5月19日の早大 2-2 立大(1回戦) | 8.5% | 3.7% | 45.8% | 41.9% |
| 5月20日の立大 2-2 早大(2回戦) | 8.5% | 3.7% | 45.8% | 41.9% |
| 5月20日の法大 6-5 慶大(2回戦) | 6.1% | 0.4% | 54.2% | 39.3% |
| 5月21日の慶大 7-0 法大(3回戦) | 8.6% | 0.8% | 45.3% | 45.3% |
| 5月21日の早大 5-5 立大(3回戦) | 8.6% | 0.8% | 45.3% | 45.3% |
| 5月22日の立大 6-4 早大(4回戦) | 1.6% | 0% | 43.8% | 54.7% |
| 5月23日の早大 3-4 立大(5回戦) | 0% | 0% | 37.5% | 62.5% |
| 5月26日の法大 1-2 立大(1回戦) | 0% | 0% | 12.5% | 87.5% |
| 5月26日の明大 7-0 東大(1回戦) | 0% | 0% | 12.5% | 87.5% |
| 5月27日の東大 5-2 明大(2回戦) | 0% | 0% | 12.5% | 87.5% |
| 5月28日の立大 2-7 法大(2回戦) | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 5月28日の明大 10-2 東大(3回戦) | 0% | 0% | 25% | 75% |
| 5月29日の法大 2-1 立大(3回戦) | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 6月2日の早大 0-8 慶大(1回戦) | 0% | 0% | 50% | 50% |
| 6月5日の慶大 2-1 早大(2回戦) | 0% | 0% | 50% | 50% |
6月5日の慶大 2-1 早大(2回戦)のあとの優勝のゆくえです。
法大・立大が勝ち点と勝率で並び、優勝決定戦になりました。 決定戦で法大が優勝しました。