1972年秋季
打撃成績
108人
| 1 | 長崎 慶一 | H 法大 | .395 | 1.156 | 11 | 48 | 43 | 17 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 新名 隆 | M 明大 | .389 | .810 | 13 | 57 | 54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 佐々木 幸治 | H 法大 | .385 | .993 | 11 | 44 | 39 | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 前川 善裕 | W 早大 | .375 | 1.090 | 13 | 52 | 48 | 18 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 小原 寛明 | H 法大 | .371 | .950 | 11 | 39 | 35 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 伊達 泰司 | H 法大 | .356 | .996 | 11 | 48 | 45 | 16 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 高尾 康平 | M 明大 | .354 | .967 | 13 | 56 | 48 | 17 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 佐藤 広美 | M 明大 | .354 | .811 | 13 | 55 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 坂口 雅久 | R 立大 | .333 | .816 | 14 | 59 | 54 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 鈴木 治彦 | W 早大 | .312 | .715 | 13 | 50 | 48 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 臼井 喜久男 | K 慶大 | .306 | .673 | 13 | 52 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 鍛治舎 巧 | W 早大 | .302 | .868 | 13 | 56 | 53 | 16 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 山本 功児 | H 法大 | .300 | .799 | 11 | 43 | 40 | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 森本 茂樹 | R 立大 | .293 | .610 | 14 | 60 | 58 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | 楠城 徹 | W 早大 | .292 | .708 | 13 | 51 | 48 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | 佐々木 省三 | K 慶大 | .271 | .588 | 13 | 60 | 59 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 井出 実 | H 法大 | .265 | .677 | 11 | 37 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 西村 一貴 | W 早大 | .260 | .723 | 13 | 60 | 50 | 13 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | 福田 崇 | K 慶大 | .259 | .767 | 13 | 56 | 54 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 喜多村 隆志 | T 東大 | .257 | .554 | 10 | 37 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 村山 修一 | R 立大 | .255 | .704 | 14 | 55 | 47 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 樋野 和寿 | M 明大 | .250 | .825 | 13 | 55 | 48 | 12 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 池田 和雄 | K 慶大 | .250 | .661 | 10 | 42 | 40 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 土井 研児 | T 東大 | .250 | .558 | 10 | 39 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 山下 大輔 | K 慶大 | .244 | .816 | 13 | 54 | 41 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 吉沢 敏雄 | K 慶大 | .244 | .619 | 13 | 46 | 41 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 川口 浩 | W 早大 | .243 | .614 | 13 | 41 | 37 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 高橋 淑夫 | T 東大 | .233 | .557 | 10 | 34 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 持田 幹雄 | R 立大 | .227 | .687 | 14 | 52 | 44 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 手島 晴幸 | R 立大 | .216 | .644 | 14 | 58 | 51 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 馬場 秋広 | R 立大 | .208 | .637 | 14 | 54 | 53 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 国分 秀昭 | T 東大 | .200 | .443 | 10 | 37 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 新井 鐘律 | H 法大 | .190 | .530 | 11 | 45 | 42 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 加藤 安雄 | M 明大 | .182 | .416 | 13 | 47 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 石井 賢吾 | R 立大 | .173 | .483 | 14 | 59 | 52 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 | 山本 重行 | W 早大 | .161 | .559 | 12 | 41 | 31 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 堀江 隆樹 | R 立大 | .160 | .482 | 14 | 54 | 50 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 木原 弘人 | K 慶大 | .158 | .475 | 12 | 42 | 38 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 宇山 秀明 | K 慶大 | 1.000 | 4.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中西 清治 | H 法大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 雅道 | M 明大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 長田 博 | R 立大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 隆 | H 法大 | .667 | 1.333 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 楠本 昭男 | H 法大 | .429 | .929 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 南 政志 | M 明大 | .406 | .986 | 10 | 37 | 32 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 池田 信夫 | H 法大 | .400 | 1.167 | 8 | 18 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 丸山 郎 | W 早大 | .400 | .800 | 7 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前村 泰正 | H 法大 | .375 | .875 | 6 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 竹内 昭文 | H 法大 | .375 | .750 | 6 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 淳二 | W 早大 | .333 | .945 | 8 | 17 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 望月 一雄 | K 慶大 | .333 | 1.500 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中沢 一彦 | H 法大 | .333 | .667 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松枝 克幸 | H 法大 | .333 | .667 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 武田 稔 | M 明大 | .278 | .556 | 6 | 18 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岡本 良一 | M 明大 | .250 | .573 | 10 | 31 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐野 登 | W 早大 | .250 | .833 | 8 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 唄野 良貴 | R 立大 | .250 | .500 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小橋 英明 | W 早大 | .250 | .500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西田 幸裕 | K 慶大 | .250 | .500 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 魚住 弘人 | T 東大 | .250 | .500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐藤 裕 | W 早大 | .227 | .534 | 12 | 23 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 平林 辰郎 | M 明大 | .222 | .444 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中本 尚 | W 早大 | .211 | .526 | 9 | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 泉 信行 | K 慶大 | .200 | .400 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 井上 明 | M 明大 | .200 | .600 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 高橋 啓泰 | M 明大 | .200 | .400 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 清水 長寿 | W 早大 | .182 | .410 | 12 | 35 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 岩井 靖久 | H 法大 | .182 | .659 | 8 | 24 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 萩野 友康 | K 慶大 | .176 | .449 | 11 | 37 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 内藤 誉 | M 明大 | .167 | .333 | 9 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平尾 俊彦 | T 東大 | .154 | .308 | 8 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 塙 厚夫 | T 東大 | .154 | .308 | 10 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 塩沢 隆司 | T 東大 | .143 | .343 | 9 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 楠瀬 隆章 | H 法大 | .143 | .393 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 長谷部 優 | K 慶大 | .143 | .286 | 3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 按田 義明 | K 慶大 | .125 | .451 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大橋 功男 | W 早大 | .125 | .250 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山本 隆樹 | T 東大 | .111 | .444 | 8 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 相川 陽史 | T 東大 | .083 | .237 | 9 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| - | 御手洗 健治 | T 東大 | .083 | .298 | 7 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 上田 芳央 | M 明大 | .067 | .192 | 8 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大沼 徹 | T 東大 | .059 | .118 | 10 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| - | 渋沢 稔 | T 東大 | .048 | .214 | 9 | 24 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中村 憲史郎 | R 立大 | .026 | .076 | 14 | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 北野 幸作 | H 法大 | .000 | .143 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 早川 聞多 | T 東大 | .000 | .000 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 坂谷内 実 | T 東大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田村 祥 | T 東大 | .000 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大須賀 康浩 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 宮脇 茂 | M 明大 | .000 | .250 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 河野 敏章 | T 東大 | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 八木 勝彦 | M 明大 | .000 | .333 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 今久留主 邦明 | M 明大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 川田 雄平 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 後藤 寿彦 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 斎藤 茂樹 | M 明大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹花 弘二 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西川 敦仁 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 西村 章 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 遠藤 昭夫 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中島 潤一 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 坂崎 克実 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 川野 俊郎 | R 立大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 星野 兼興 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 克明 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石毛 光 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤原 通宏 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 道吉 啓夫 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
29人
| 1 | 佐藤 裕 | W 早大 | 1.55 | 12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 64 | 56 | 0 | 28 | 12 | 18 | 11 |
| 2 | 萩野 友康 | K 慶大 | 1.94 | 11 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | 88 | 70 | 0 | 58 | 23 | 22 | 19 |
| 3 | 内藤 誉 | M 明大 | 2.51 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 43 | 43 | 0 | 27 | 17 | 12 | 12 |
| 4 | 池田 信夫 | H 法大 | 2.59 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 48 2/3 | 37 | 0 | 28 | 24 | 17 | 14 |
| 4 | 大橋 功男 | W 早大 | 2.59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 1/3 | 20 | 0 | 15 | 14 | 13 | 9 |
| 6 | 上田 芳央 | M 明大 | 2.95 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 42 2/3 | 32 | 0 | 9 | 16 | 16 | 14 |
| 7 | 中村 憲史郎 | R 立大 | 3.21 | 14 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 117 2/3 | 114 | 0 | 46 | 20 | 50 | 42 |
| 8 | 前村 泰正 | H 法大 | 3.68 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 1/3 | 33 | 0 | 16 | 10 | 17 | 12 |
| 9 | 御手洗 健治 | T 東大 | 4.54 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 41 2/3 | 37 | 0 | 15 | 22 | 30 | 21 |
| 10 | 山本 隆樹 | T 東大 | 6.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 1/3 | 36 | 0 | 4 | 17 | 22 | 17 |
| - | 松枝 克幸 | H 法大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 1/3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| - | 長嶺 健一 | R 立大 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大谷 修 | H 法大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹花 弘二 | K 慶大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小笠原 敬二 | K 慶大 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 浜田 規久二 | W 早大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前 保洋 | M 明大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 谷井 潤一 | W 早大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 丸山 郎 | W 早大 | 0.98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 1/3 | 11 | 0 | 12 | 7 | 2 | 2 |
| - | 川野 俊郎 | R 立大 | 1.59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | 西田 幸裕 | K 慶大 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| - | 志摩 輝夫 | M 明大 | 2.70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| - | 井上 明 | M 明大 | 2.76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 1/3 | 17 | 0 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| - | 高橋 啓泰 | M 明大 | 2.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 2/3 | 11 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| - | 中沢 一彦 | H 法大 | 2.89 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| - | 長谷部 優 | K 慶大 | 5.12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 1/3 | 19 | 0 | 10 | 10 | 12 | 11 |
| - | 早川 聞多 | T 東大 | 6.05 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 1/3 | 22 | 0 | 10 | 6 | 15 | 13 |
| - | 矢野 暢生 | W 早大 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| - | 山田 伸剛 | H 法大 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、10月30日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。