1973年秋季
| 順位 | M | W | R | K | H | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | --- | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | .909 | 48 | 13 | 0 | — |
| 2 | W | ●● | --- | ●○○ | ●○○ | ●● | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 | 38 | 41 | 0 | — |
| 3 | R | ○●● | ○●● | --- | ●● | ○○ | ●○○ | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 29 | 36 | 0 | — |
| 4 | K | ●● | ○●● | ○○ | --- | ○●○ | ●● | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 39 | 40 | 0 | — |
| 4 | H | ●● | ○○ | ●● | ●○● | --- | ●○○ | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 37 | 40 | 0 | — |
| 6 | T | ●● | ●● | ○●● | ○○ | ○●● | --- | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 27 | 48 | 0 | — |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日の早大 4-1 立大(3回戦) | 19.3% | 1.8% | 12.8% | 1.2% | 61.5% | 3.4% |
| 10月6日の明大 1-2 立大(1回戦) | 23% | 2.5% | 15.3% | 1.8% | 51.1% | 6.3% |
| 10月6日の東大 3-2 法大(1回戦) | 24.6% | 2.6% | 8.3% | 3.5% | 53.4% | 7.6% |
| 10月9日の法大 3-1 東大(2回戦) | 24% | 2.9% | 14% | 0.3% | 52.3% | 6.5% |
| 10月9日の立大 0-1 明大(2回戦) | 21.1% | 2.3% | 12% | 0.2% | 63.5% | 1% |
| 10月10日の明大 4-0 立大(3回戦) | 15.5% | 1.2% | 8.2% | 0% | 75.1% | 0% |
| 10月10日の東大 2-3 法大(3回戦) | 13.5% | 1.2% | 13.5% | 0% | 71.9% | 0% |
| 10月13日の早大 4-6 明大(1回戦) | 4.1% | 0.4% | 9.6% | 0% | 85.9% | 0% |
| 10月13日の慶大 4-2 法大(1回戦) | 5.5% | 0.8% | 3.5% | 0% | 90.2% | 0% |
| 10月14日の法大 7-2 慶大(2回戦) | 4.7% | 0% | 7% | 0% | 88.3% | 0% |
| 10月14日の明大 5-3 早大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月15日の慶大 10-2 法大(3回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月20日の明大 3-2 法大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月20日の東大 2-1 立大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月22日の立大 6-4 東大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月22日の法大 0-4 明大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月23日の東大 2-5 立大(3回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月27日の早大 1-7 慶大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月29日の慶大 0-2 早大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月30日の早大 4-1 慶大(3回戦) | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
10月30日の早大 4-1 慶大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
明大が優勝しました。