1974年秋季
| 順位 | H | W | K | R | M | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | --- | ○○ | ○○ | ○●○ | ○○ | ●○○ | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | .833 | 44 | 22 | 0 | — |
| 2 | W | ●● | --- | ●○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | .727 | 49 | 28 | 0 | — |
| 3 | K | ●● | ○●● | --- | ●○● | ○○ | ○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | .500 | 41 | 35 | 0 | — |
| 4 | R | ●○● | ●● | ○●○ | --- | ○●● | ○○ | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 51 | 54 | 0 | — |
| 5 | M | ●● | ●● | ●● | ●○○ | --- | ○○ | 11 | 4 | 7 | 0 | 2 | .364 | 36 | 41 | 0 | — |
| 6 | T | ○●● | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 21 | 62 | 0 | — |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月29日の立大 4-7 早大(2回戦) | 22.8% | 30.5% | 36.8% | 9.8% | 0% |
| 10月5日の明大 7-8 立大(1回戦) | 23.8% | 32.9% | 38.2% | 5.1% | 0.1% |
| 10月5日の法大 2-3 東大(1回戦) | 28.1% | 36.8% | 28.8% | 6.1% | 0.2% |
| 10月6日の東大 0-5 法大(2回戦) | 24.3% | 33.3% | 37% | 5.3% | 0.1% |
| 10月6日の立大 2-5 明大(2回戦) | 23.4% | 31.3% | 35.8% | 9.6% | 0% |
| 10月7日の明大 6-3 立大(3回戦) | 21.9% | 28.2% | 33.4% | 16.5% | 0% |
| 10月7日の法大 9-4 東大(3回戦) | 17.6% | 23.8% | 44.9% | 13.7% | 0% |
| 10月14日の早大 6-1 明大(1回戦) | 27% | 24.2% | 43.4% | 5.5% | 0% |
| 10月14日の慶大 2-3 法大(1回戦) | 21.9% | 11.7% | 61.7% | 4.7% | 0% |
| 10月15日の法大 3-0 慶大(2回戦) | 16.4% | 0% | 80.5% | 3.1% | 0% |
| 10月15日の明大 0-4 早大(2回戦) | 25% | 0% | 75% | 0% | 0% |
| 10月19日の法大 2-1 明大(1回戦) | 12.5% | 0% | 87.5% | 0% | 0% |
| 10月19日の東大 3-9 立大(1回戦) | 12.5% | 0% | 87.5% | 0% | 0% |
| 10月20日の立大 10-3 東大(2回戦) | 12.5% | 0% | 87.5% | 0% | 0% |
| 10月20日の明大 3-6 法大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10月26日の慶大 4-2 早大(1回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10月28日の早大 11-4 慶大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 10月29日の慶大 3-4 早大(3回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
10月29日の慶大 3-4 早大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
法大が優勝しました。