1977年秋季
| 順位 | H | W | K | M | T | R | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | --- | ○●○ | ●△○○ | ○○ | ○○ | ○○ | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | .833 | 48 | 20 | 295,000 | 22,692 |
| 2 | W | ●○● | --- | ○○ | ●○○ | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | .750 | 42 | 32 | 324,000 | 27,000 |
| 3 | K | ○△●● | ●● | --- | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | .636 | 38 | 29 | 284,000 | 23,666 |
| 4 | M | ●● | ○●● | ●● | --- | ○○ | ○●● | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 27 | 25 | 223,000 | 18,583 |
| 5 | T | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 26 | 39 | 132,000 | 13,200 |
| 6 | R | ●● | ●● | ●● | ●○○ | ●● | --- | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 | .182 | 16 | 52 | 142,000 | 12,909 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日の法大 3-2 東大(2回戦) | 44.9% | 5.1% | 44.9% | 5.1% |
| 10月8日の立大 2-7 明大(1回戦) | 43.1% | 5.1% | 43.2% | 8.5% |
| 10月8日の慶大 8-5 東大(1回戦) | 41.5% | 8.5% | 41.5% | 8.5% |
| 10月10日の東大 0-5 慶大(2回戦) | 39% | 13.6% | 38.8% | 8.5% |
| 10月10日の明大 1-5 立大(2回戦) | 41.7% | 13.6% | 41.2% | 3.5% |
| 10月11日の立大 1-0 明大(3回戦) | 43.5% | 13.6% | 42.9% | 0% |
| 10月15日の法大 4-1 早大(1回戦) | 23.6% | 11.7% | 64.8% | 0% |
| 10月15日の慶大 2-0 明大(1回戦) | 21.8% | 18.9% | 59.3% | 0% |
| 10月16日の明大 2-3 慶大(2回戦) | 19.5% | 28.9% | 51.6% | 0% |
| 10月16日の早大 4-2 法大(2回戦) | 35.9% | 35.9% | 28.1% | 0% |
| 10月17日の法大 4-0 早大(3回戦) | 21.9% | 25% | 53.1% | 0% |
| 10月22日の明大 0-4 法大(1回戦) | 9.4% | 12.5% | 78.1% | 0% |
| 10月22日の東大 6-0 立大(1回戦) | 9.4% | 12.5% | 78.1% | 0% |
| 10月23日の立大 3-4 東大(2回戦) | 9.4% | 12.5% | 78.1% | 0% |
| 10月23日の法大 1-0 明大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月29日の早大 3-1 慶大(1回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月30日の慶大 1-5 早大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
10月30日の慶大 1-5 早大(2回戦)のあとの優勝のゆくえです。
法大が優勝しました。