1978年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

112人中、上位10人(同順位を含む)

1 岡田 彰布 W 早大 .487 1.455 11 48 39 19 1 1 4 14 0 2 9 0 0 0 1
2 居郷 肇 H 法大 .418 1.012 13 60 55 23 7 0 0 2 0 1 5 0 0 0 2
3 須長 三郎 W 早大 .405 1.063 11 45 42 17 4 1 1 13 0 3 3 0 0 0 0
4 堀場 秀孝 K 慶大 .396 .991 11 49 48 19 3 0 2 7 0 7 1 0 0 0 0
5 金森 栄治 W 早大 .375 .932 11 46 40 15 1 0 1 10 0 2 6 0 0 0 0
6 内田 敏弘 H 法大 .333 .746 13 56 54 18 3 0 0 9 0 3 2 0 0 0 0
6 内川 一寛 H 法大 .333 .860 13 50 48 16 2 0 2 5 0 5 2 0 0 0 1
6 中屋 恵久男 W 早大 .333 .943 11 49 45 15 7 0 1 8 0 1 4 0 0 0 1
9 佐々木 雅次 W 早大 .318 .825 11 46 44 14 4 0 1 7 0 4 2 0 0 0 0
10 清水 健五 K 慶大 .317 .729 11 44 41 13 0 1 0 4 0 6 3 0 0 0 2

投手成績

30人中、上位10人(同順位を含む)

1 北口 勝久 W 早大 0.68 6 6 5 2 6 0 53 34 1 27 8 4 4
2 三谷 志郎 W 早大 1.04 4 2 2 2 2 0 26 18 0 20 6 3 3
3 加藤 行彦 H 法大 1.96 8 6 4 1 4 1 59 2/3 49 1 49 22 14 13
4 小綿 重雄 K 慶大 2.23 7 5 3 0 5 1 40 1/3 33 1 14 9 10 10
5 鹿取 義隆 M 明大 2.51 9 6 4 2 3 3 57 1/3 49 0 21 16 17 16
6 藤田 正樹 K 慶大 2.87 5 4 1 0 1 2 31 1/3 24 3 5 8 11 10
7 安蒜 一則 R 立大 3.00 10 9 3 0 0 8 63 67 0 29 15 28 21
8 関上 益弘 H 法大 3.16 8 2 0 0 3 2 31 1/3 32 3 8 8 14 11
9 高橋 三千丈 M 明大 4.01 6 5 2 1 2 3 33 2/3 37 2 16 5 15 15
10 大山 雄司 T 東大 4.65 9 6 0 0 0 3 40 2/3 50 2 16 19 28 21

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、10月30日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。