1980年春季
| 順位 | M | R | H | K | W | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | --- | ○○ | ●○○ | ○○ | ●○○ | ○△○ | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | .833 | 68 | 27 | 209,000 | 16,076 |
| 2 | R | ●● | --- | ○●○ | ●○○ | ●○● | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | 35 | 39 | 160,000 | 13,333 |
| 3 | H | ○●● | ●○● | --- | ●○● | ○○ | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 2 | .538 | 71 | 48 | 178,000 | 13,692 |
| 4 | K | ●● | ○●● | ○●○ | --- | ●● | ○○ | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 41 | 45 | 222,000 | 18,500 |
| 4 | W | ○●● | ○●○ | ●● | ○○ | --- | ●● | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | .417 | 25 | 33 | 268,000 | 22,333 |
| 6 | T | ●△● | ●● | ●● | ●● | ○○ | --- | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 | .200 | 18 | 66 | 111,000 | 11,100 |
優勝のゆくえ
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 |
|---|---|---|---|---|
| 5月4日の明大 7-0 立大(2回戦) | 4.4% | 11% | 0.1% | 84.4% |
| 5月10日の法大 20-3 東大(1回戦) | 4.3% | 15.9% | 0% | 79.7% |
| 5月10日の立大 4-5 慶大(1回戦) | 6.8% | 15.5% | 0% | 77.7% |
| 5月11日の慶大 1-3 立大(2回戦) | 3.6% | 16% | 0% | 80.4% |
| 5月11日の東大 0-4 法大(2回戦) | 3.6% | 21.9% | 0% | 74.5% |
| 5月12日の立大 2-1 慶大(3回戦) | 0.5% | 23.2% | 0% | 76.3% |
| 5月17日の明大 0-1 早大(1回戦) | 0.9% | 30.8% | 0% | 68.3% |
| 5月17日の法大 2-4 慶大(1回戦) | 1.8% | 22.5% | 0% | 75.7% |
| 5月19日の慶大 3-5 法大(2回戦) | 0% | 31.3% | 0% | 68.8% |
| 5月19日の早大 0-4 明大(2回戦) | 0% | 25% | 0% | 75% |
| 5月20日の明大 3-1 早大(3回戦) | 0% | 12.5% | 0% | 87.5% |
| 5月20日の法大 2-3 慶大(3回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5月24日の法大 5-4 明大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5月24日の立大 5-0 東大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5月25日の東大 2-3 立大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5月25日の明大 15-9 法大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 5月27日の法大 2-3 明大(3回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6月1日の慶大 5-6 早大(1回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
| 6月2日の早大 7-3 慶大(2回戦) | 0% | 0% | 0% | 100% |
6月2日の早大 7-3 慶大(2回戦)のあとの優勝のゆくえです。
明大が優勝しました。