1987年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

123人

1 中根 仁 H 法大 .438 1.391 13 61 48 21 4 3 3 14 5 3 13 0 0 0 0
2 佐伯 勲 M 明大 .391 1.143 13 55 46 18 3 3 1 13 2 8 9 0 0 0 1
3 加藤 正樹 W 早大 .364 1.156 12 51 44 16 2 2 3 9 3 3 7 0 0 0 1
4 横山 靖史 H 法大 .340 .851 13 60 53 18 3 1 0 8 4 9 7 0 0 0 0
5 山口 高誉 R 立大 .327 1.061 13 49 49 16 2 0 6 15 2 8 0 0 0 0 2
6 鈴木 俊雄 H 法大 .319 1.032 13 52 47 15 5 1 3 8 2 4 4 1 0 0 2
7 上山 健二 T 東大 .317 .772 11 42 41 13 3 1 0 3 0 4 1 0 0 0 1
8 平田 望 H 法大 .314 .857 13 57 51 16 5 0 1 7 1 5 6 0 0 0 2
9 田宮 実 W 早大 .310 .777 11 48 42 13 1 1 0 2 2 7 6 0 0 0 2
10 堤 辰佳 K 慶大 .308 .648 14 53 52 16 1 0 0 6 1 3 1 0 0 0 4
11 大森 剛 K 慶大 .302 .853 14 58 53 16 2 1 2 11 2 7 5 0 0 0 3
12 加藤 健 K 慶大 .300 .886 14 58 50 15 1 0 3 7 0 5 7 1 0 0 0
12 矢作 公一 R 立大 .300 1.125 13 56 40 12 1 0 4 7 2 4 16 0 0 0 1
12 畠山 弘彰 H 法大 .300 .858 13 42 40 12 1 1 2 8 2 6 2 0 0 0 6
15 松井 達徳 H 法大 .291 .841 13 60 55 16 3 1 2 13 2 5 5 0 0 0 0
16 河本 栄樹 W 早大 .286 .718 11 40 35 10 2 0 0 1 1 3 5 0 0 0 5
17 山中 亨 R 立大 .277 .823 13 52 47 13 3 2 1 10 1 7 4 1 0 0 1
18 江上 光治 W 早大 .273 .873 12 51 44 12 2 1 2 12 4 9 7 0 0 0 0
19 水口 栄二 W 早大 .270 .774 10 41 37 10 3 0 1 3 0 3 4 0 0 0 0
20 坂口 裕之 M 明大 .265 .680 13 54 49 13 1 0 1 7 2 2 5 0 0 0 0
21 高林 孝行 R 立大 .264 .686 13 58 53 14 2 0 1 4 3 8 5 0 0 0 2
22 長嶋 一茂 R 立大 .263 .879 13 60 57 15 2 2 4 15 2 8 3 0 0 0 3
23 笠間 仁志 T 東大 .258 .633 11 35 31 8 1 0 0 3 0 9 4 0 0 0 1
24 宮間 豊智 H 法大 .257 .750 12 40 35 9 3 1 0 3 4 12 5 0 0 0 0
25 桜井 啓太郎 K 慶大 .256 .831 14 47 43 11 2 3 1 4 2 3 4 0 0 0 0
26 伊藤 豊 T 東大 .250 .536 11 42 40 10 0 0 0 1 0 9 2 0 0 0 1
27 加藤 豊 K 慶大 .246 .675 14 62 57 14 4 0 1 2 0 6 5 0 0 0 2
28 金賀 孝 R 立大 .245 .574 13 52 49 12 2 0 0 4 2 6 3 0 0 0 0
29 漆畑 誠 M 明大 .244 .596 11 43 41 10 3 0 0 2 4 5 2 0 0 0 0
30 南原 透 T 東大 .242 .628 10 34 33 8 0 2 0 2 0 11 1 0 0 0 0
31 荒川 俊裕 K 慶大 .229 .608 14 51 48 11 3 1 0 9 1 4 3 0 0 0 0
32 山田 一男 R 立大 .214 .603 13 52 42 9 1 0 0 4 1 7 10 0 0 0 0
33 黒須 陽一郎 R 立大 .204 .654 13 60 49 10 4 1 0 5 4 11 9 0 0 0 0
34 岩本 一乗 T 東大 .179 .546 11 42 39 7 2 0 1 6 1 2 3 0 0 0 0
35 猿田 和三 K 慶大 .178 .629 13 48 45 8 1 0 3 4 2 6 3 0 0 0 1
36 石井 慎一 T 東大 .176 .557 11 38 34 6 1 0 1 3 0 6 4 0 0 0 6
37 関口 勝巳 M 明大 .089 .274 13 49 45 4 1 0 0 0 1 6 4 0 0 0 3
- 岩見 道浩 R 立大 1.000 5.000 2 2 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
- 戸田 佳克 W 早大 1.000 3.000 2 2 2 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 下風 博之 M 明大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 横井 隆幸 H 法大 .750 1.550 4 5 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
- 宮地 宏 T 東大 .750 1.750 4 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 荒木 一豊 R 立大 .750 1.750 3 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 加藤 順一 H 法大 .500 1.056 6 9 8 4 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
- 秋元 正 H 法大 .500 2.167 3 3 2 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0
- 長谷部 淳 M 明大 .500 1.000 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 芝 光夫 H 法大 .429 1.143 4 7 7 3 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0
- 大橋 二郎 H 法大 .400 1.000 3 5 5 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
- 斉藤 直人 T 東大 .375 .882 6 19 16 6 1 0 0 3 0 2 2 0 0 0 3
- 森山 健一 K 慶大 .375 .944 7 9 8 3 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
- 石原 一智 W 早大 .368 .737 7 19 19 7 0 0 0 4 1 2 0 0 0 0 0
- 今野 一夫 W 早大 .357 .793 11 30 28 10 1 0 0 5 3 1 2 0 0 0 0
- 秋村 謙宏 H 法大 .350 .858 8 24 20 7 1 0 0 3 0 2 4 0 0 0 0
- 斉藤 浩之 W 早大 .333 .983 5 22 21 7 0 0 2 4 3 2 1 0 0 0 1
- 田中 元 M 明大 .333 1.044 9 18 15 5 1 0 1 3 1 3 3 0 0 0 0
- 大島 公一 H 法大 .333 .667 6 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- 小川 隆 K 慶大 .333 .667 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 内田 正行 H 法大 .286 .714 5 7 7 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
- 中川 亨 W 早大 .281 .667 10 34 32 9 2 0 0 5 2 4 2 0 0 0 0
- 志村 亮 K 慶大 .263 .526 9 19 19 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
- 増本 拓夫 H 法大 .250 .613 13 39 36 9 2 0 0 3 0 7 3 0 0 0 0
- 荻原 滋 K 慶大 .250 .607 10 28 24 6 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1
- 佐藤 元信 M 明大 .250 .625 6 16 16 4 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 高柴 弟 R 立大 .250 .724 7 14 12 3 2 0 0 5 1 0 1 1 0 0 1
- 竹内 久生 H 法大 .250 1.250 4 4 4 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
- 野口 正弘 R 立大 .250 .500 4 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
- 山神 裕 K 慶大 .235 .728 9 19 17 4 0 0 1 2 0 5 2 0 0 0 0
- 松尾 和徳 M 明大 .231 .641 10 30 26 6 2 0 0 1 0 7 4 0 0 0 1
- 飯島 泰臣 M 明大 .212 .621 11 35 33 7 3 1 0 6 4 7 2 0 0 0 0
- 新井 顕蔵 M 明大 .200 .533 9 12 10 2 0 0 0 1 3 3 2 0 0 0 1
- 今村 隆志 K 慶大 .200 .733 6 6 5 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 水谷 泰 T 東大 .200 .400 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 鈴木 哲 K 慶大 .176 .353 8 17 17 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1
- 大石 康生 K 慶大 .167 .417 9 12 12 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
- 平塚 克洋 M 明大 .156 .531 12 36 32 5 1 0 1 3 1 3 4 0 0 0 2
- 舟山 恭史 M 明大 .154 .385 7 13 13 2 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0
- 小宮山 悟 W 早大 .143 .393 7 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 竹之内 崇 W 早大 .143 .714 4 7 7 1 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0
- 佐々木 孝一 W 早大 .136 .376 8 25 22 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
- 浜 弘明 T 東大 .133 .449 7 19 15 2 0 0 0 1 0 7 4 0 0 0 0
- 長雄 賢治 W 早大 .130 .361 12 26 23 3 0 0 0 1 3 5 3 0 0 0 0
- 丸山 元 W 早大 .125 .250 6 8 8 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 小林 司 M 明大 .125 .250 4 8 8 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
- 葛西 稔 H 法大 .111 .311 7 10 9 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
- 奥村 剛 M 明大 .103 .299 11 31 29 3 1 0 0 2 0 3 2 0 0 0 1
- 武田 一浩 M 明大 .100 .200 3 10 10 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 飯坂 匡弘 R 立大 .091 .322 9 13 11 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
- 石竹 康信 T 東大 .034 .069 11 29 29 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 3
- 松岡 義明 T 東大 .000 .067 9 15 14 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0
- 黒木 省一郎 W 早大 .000 .077 4 13 12 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
- 大沢 暢也 T 東大 .000 .083 10 12 11 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2
- 俵 雄一郎 T 東大 .000 .000 6 7 7 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
- 池田 幸司 W 早大 .000 .143 6 7 6 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 木下 和寿 R 立大 .000 .000 5 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 田中 淳裕 W 早大 .000 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 長谷部 修 T 東大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 堀 利成 R 立大 .000 .333 9 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
- 大久保 宏紀 W 早大 .000 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 山下 彰俊 T 東大 .000 .000 8 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 川村 嘉彦 K 慶大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 相田 武徳 W 早大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 米谷 宏行 T 東大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 藤井 直 H 法大 .000 .333 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 高野 賢一 T 東大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 中野 英樹 T 東大 .000 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 佐野 一志 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 吉田 宣一 R 立大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 大河内 成人 R 立大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 森田 雅裕 T 東大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 芦川 敦彦 W 早大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 関 雅則 W 早大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 下境 茂 M 明大 .000 .000 7 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 小野里 慶人 H 法大 .000 .000 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 平田 国久 R 立大 .000 .000 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- 敷島 太一 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 本橋 雅央 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 松永 敏博 R 立大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 片岡 潔 T 東大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- 王生 幸夫 H 法大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 畠山 剛 R 立大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 米山 尚之 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 辻 浩平 T 東大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 金城 博明 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

31人

1 小宮山 悟 W 早大 1.29 7 2 2 1 3 0 28 20 0 17 8 4 4
2 舟山 恭史 M 明大 1.40 7 4 4 1 4 1 38 2/3 29 0 29 16 7 6
3 高柴 弟 R 立大 2.72 7 5 3 1 5 1 46 1/3 37 1 28 29 15 14
4 志村 亮 K 慶大 2.97 9 8 3 1 2 6 57 2/3 50 3 41 18 23 19
4 秋村 謙宏 H 法大 2.97 8 8 5 1 6 0 57 2/3 47 0 28 21 19 19
6 葛西 稔 H 法大 3.23 7 2 1 0 2 1 30 2/3 27 0 13 11 12 11
7 鈴木 哲 K 慶大 3.58 8 6 2 1 3 3 50 1/3 47 0 49 20 26 20
8 石原 一智 W 早大 3.99 8 7 4 0 4 1 56 1/3 68 2 37 15 28 25
9 大沢 暢也 T 東大 4.00 10 9 1 0 1 7 45 56 0 17 16 34 20
10 平塚 克洋 M 明大 4.04 6 6 1 0 2 3 35 2/3 34 3 17 9 18 16
11 飯坂 匡弘 R 立大 5.83 9 5 2 0 2 3 41 2/3 41 6 15 15 31 27
- 大野 直 H 法大 0.00 3 0 0 0 0 0 3 1/3 5 0 1 0 0 0
- 宗安 正宣 K 慶大 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2/3 0 0 0 2 0 0
- 元雄 潤 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0
- 高田 尚典 K 慶大 1.04 6 0 0 0 0 0 8 2/3 7 0 7 2 3 1
- 平田 国久 R 立大 3.00 5 0 0 0 0 0 6 6 0 3 4 3 2
- 武田 一浩 M 明大 3.86 3 3 1 0 1 2 25 2/3 30 0 18 9 18 11
- 山下 彰俊 T 東大 4.00 8 0 0 0 0 1 18 16 1 6 8 9 8
- 森田 雅裕 T 東大 4.02 6 2 0 0 0 2 15 2/3 19 1 5 13 11 7
- 芝 光夫 H 法大 4.03 4 3 1 0 1 2 22 1/3 23 0 13 4 11 10
- 木下 和寿 R 立大 4.32 5 3 0 0 1 0 16 2/3 22 0 10 10 9 8
- 天辻 勝貴 K 慶大 4.50 3 0 0 0 0 0 6 6 0 1 2 5 3
- 山本 正幸 H 法大 4.50 2 0 0 0 0 1 2 2 0 4 1 1 1
- 小林 司 M 明大 4.70 3 0 0 0 0 0 15 1/3 14 0 13 9 8 8
- 関 雅則 W 早大 6.43 3 0 0 0 0 0 7 7 1 2 5 5 5
- 竹之内 崇 W 早大 6.61 4 1 0 0 0 3 16 1/3 18 3 7 9 13 12
- 松永 敏博 R 立大 9.00 3 0 0 0 0 0 6 9 3 1 3 6 6
- 片岡 潔 T 東大 9.26 6 0 0 0 0 0 11 2/3 24 0 5 4 14 12
- 本橋 雅央 W 早大 11.57 1 1 0 0 0 0 2 1/3 4 0 1 2 3 3
- 岡田 一樹 T 東大 13.50 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 3 3
- 市島 徹 W 早大 108.00 1 1 0 0 0 0 0 1/3 2 0 0 2 4 4

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、11月1日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。