1989年秋季
チーム成績
| R | 12 | .255 | 6 | 0 | 1.29 | 6 |
| M | 12 | .251 | 11 | 1 | 2.42 | 5 |
| W | 12 | .203 | 5 | 0 | 1.74 | 9 |
| K | 15 | .242 | 7 | 0 | 2.82 | 13 |
| H | 13 | .268 | 9 | 2 | 2.45 | 10 |
| T | 10 | .132 | 0 | 0 | 6.86 | 10 |
各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、優勝決定戦はのぞいています。防御率は自責点×9÷投球回です。
連続記録
-
決定
T
東大
最下位 8季連続(1986年春〜)
1950年以降で歴代4位。1975年春の東大(11季)以来。最長は東大の16季(1952年秋〜1960年春)。 -
決定
W
早大
Aクラス(3位以上) 5季連続(1987年秋〜)
1950年以降で歴代10位タイ。1987年春の慶大(6季)以来。最長は法大の22季(1978年秋〜1989年春)。 - 途切れた H 法大 勝ち越し 30季連続で途切れた(1974年秋〜1989年春)
- 途切れた H 法大 Aクラス(3位以上) 22季連続で途切れた(1978年秋〜1989年春)
- 途切れた H 法大 2位以上 18季連続で途切れた(1980年秋〜1989年春)
- 途切れた H 法大 立大から勝ち点 5季連続で途切れた(1987年春〜1989年春)
1950年以降、全15カードを終えた季で数えています。5季以上続いたものだけで、東大からの勝ち点はのぞいています。 2020年・2021年の季は、順位は連盟の方式(勝ち1点・引分0.5点)で数えています。勝ち点のない季なので、「勝ち点」はその季の対戦で勝ち越した(1〜2試合で相手より多く勝った)ときに取ったとしています。 同率の最下位も最下位として数えています(2017年秋は早大と東大が同率5位で最下位)。
ひさしぶりの記録
-
決定
H
法大
Bクラス(4位以下) 23季ぶり(前回1978年春)
1950年以降で歴代1位。 -
決定
M
明大
2位以上 6季ぶり(前回1986年秋)
1989年春の早大(8季ぶり)以来。最長は1980年春の立大(26季ぶり)。 -
決定
R
立大
法大から勝ち点 6季ぶり(前回1986年秋)
1989年春の早大(法大から13季ぶり)以来。最長は1980年春の東大(早大から43季ぶり)。 -
決定
K
慶大
法大から勝ち点 5季ぶり(前回1987年春)
1989年春の明大(立大から5季ぶり)以来。最長は1980年春の東大(早大から43季ぶり)。
1950年以降、全15カードを終えた季で数えています。「N季ぶり」は前回からの春秋の季の数で、5季ぶり以上のものだけです。 順位と勝ち越しは、残りのカードの結果の組み合わせを数えられるようになってから「かかる」として出しています。 2020年・2021年の季の扱いは連続記録と同じです。
強さの推移
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 53.6% | 61.9% | 66.8% | 21.9% | 56.4% | 42.3% |
| 9月9日の法大 14-0 東大(1回戦) | 53.6% | 61.9% | 69.8% | 19.6% | 56.4% | 42.3% |
| 9月9日の立大 5-2 慶大(1回戦) | 53.6% | 58.5% | 69.8% | 19.6% | 56.4% | 45.8% |
| 9月10日の慶大 4-2 立大(2回戦) | 53.6% | 61.9% | 69.8% | 19.6% | 56.4% | 42.3% |
| 9月10日の東大 2-19 法大(2回戦) | 53.6% | 61.9% | 72% | 18% | 56.4% | 42.3% |
| 9月11日の立大 3-0 慶大(3回戦) | 53.6% | 59.3% | 72% | 18% | 56.4% | 45% |
| 9月16日の東大 0-4 早大(1回戦) | 56.8% | 59.1% | 71.8% | 16.7% | 56.1% | 44.8% |
| 9月16日の明大 2-3 立大(1回戦) | 57% | 59.3% | 71.9% | 16.8% | 52.9% | 47.1% |
| 9月17日の立大 7-4 明大(2回戦) | 57.1% | 59.4% | 72.1% | 16.9% | 50.4% | 49% |
| 9月17日の早大 6-2 東大(2回戦) | 59.5% | 59.3% | 71.9% | 15.9% | 50.2% | 48.9% |
| 9月23日の法大 5-0 慶大(1回戦) | 59.5% | 57.2% | 73.6% | 15.9% | 50.3% | 48.9% |
| 9月23日の明大 5-0 早大(1回戦) | 56.2% | 57.2% | 73.6% | 15.9% | 53.6% | 48.9% |
| 9月24日の早大 0-2 明大(2回戦) | 53.5% | 57.2% | 73.6% | 15.9% | 56.3% | 48.9% |
| 9月24日の慶大 2-2 法大(2回戦) | 53.5% | 57.2% | 73.6% | 15.9% | 56.3% | 48.9% |
| 9月25日の法大 3-4 慶大(3回戦) | 53.6% | 59.8% | 71% | 16% | 56.4% | 49% |
| 9月26日の慶大 5-3 法大(4回戦) | 53.7% | 62% | 68.9% | 16% | 56.5% | 49.1% |
| 9月30日の法大 3-4 立大(1回戦) | 53.8% | 62.1% | 67% | 16.1% | 56.6% | 50.7% |
| 9月30日の東大 0-1 慶大(1回戦) | 53.7% | 63.8% | 67% | 15.3% | 56.5% | 50.6% |
| 10月1日の慶大 14-0 東大(1回戦) | 53.7% | 65.2% | 66.9% | 14.7% | 56.4% | 50.5% |
| 10月1日の立大 3-0 法大(2回戦) | 53.8% | 65.3% | 65.3% | 14.8% | 56.6% | 51.9% |
| 10月8日の明大 12-0 東大(1回戦) | 53.6% | 65.1% | 65.1% | 14.2% | 58.5% | 51.6% |
| 10月8日の立大 4-3 早大(1回戦) | 51.5% | 65.3% | 65.3% | 14.3% | 58.7% | 52.9% |
| 10月9日の早大 1-1 立大(2回戦) | 51.5% | 65.3% | 65.3% | 14.3% | 58.7% | 52.9% |
| 10月9日の東大 0-7 明大(2回戦) | 51.4% | 65.1% | 65.1% | 13.8% | 60.3% | 52.7% |
| 10月10日の立大 2-1 早大(3回戦) | 49.7% | 65.3% | 65.3% | 13.9% | 60.5% | 53.8% |
| 10月14日の早大 3-0 法大(1回戦) | 51.8% | 65.2% | 63.7% | 13.8% | 60.4% | 53.7% |
| 10月14日の明大 3-4 慶大(2回戦) | 51.9% | 66.5% | 63.8% | 13.9% | 58.4% | 53.8% |
| 10月15日の慶大 2-3 明大(2回戦) | 51.9% | 64.9% | 63.8% | 13.9% | 60% | 53.9% |
| 10月15日の法大 0-2 早大(2回戦) | 53.7% | 64.9% | 62.5% | 13.9% | 59.9% | 53.8% |
| 10月16日の明大 5-1 慶大(3回戦) | 53.8% | 63.4% | 62.5% | 13.9% | 61.3% | 53.8% |
| 10月21日の法大 8-3 明大(1回戦) | 53.8% | 63.4% | 64.2% | 13.9% | 59.5% | 53.8% |
| 10月21日の東大 0-7 立大(1回戦) | 53.7% | 63.4% | 64.2% | 13.6% | 59.5% | 54.6% |
| 10月22日の立大 10-0 東大(2回戦) | 53.7% | 63.4% | 64.2% | 13.3% | 59.5% | 55.3% |
| 10月22日の明大 5-4 法大(2回戦) | 53.7% | 63.4% | 63% | 13.3% | 60.7% | 55.3% |
| 10月23日の法大 4-3 明大(3回戦) | 53.7% | 63.4% | 64.5% | 13.3% | 59.1% | 55.3% |
| 10月28日の早大 2-0 慶大(1回戦) | 55.3% | 62% | 64.5% | 13.3% | 59.1% | 55.3% |
| 10月29日の慶大 10-3 早大(2回戦) | 53.7% | 63.3% | 64.5% | 13.3% | 59.2% | 55.3% |
| 10月30日の早大 7-1 慶大(3回戦) | 55.1% | 62% | 64.5% | 13.3% | 59.1% | 55.3% |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 1.15 | 1.62 | 2.01 | 0.28 | 1.29 | 0.73 |
| 9月9日の法大 14-0 東大(1回戦) | 1.15 | 1.62 | 2.31 | 0.24 | 1.29 | 0.73 |
| 9月9日の立大 5-2 慶大(1回戦) | 1.15 | 1.41 | 2.31 | 0.24 | 1.29 | 0.84 |
| 9月10日の慶大 4-2 立大(2回戦) | 1.15 | 1.62 | 2.31 | 0.24 | 1.29 | 0.73 |
| 9月10日の東大 2-19 法大(2回戦) | 1.15 | 1.62 | 2.57 | 0.22 | 1.29 | 0.73 |
| 9月11日の立大 3-0 慶大(3回戦) | 1.15 | 1.46 | 2.57 | 0.22 | 1.29 | 0.82 |
| 9月16日の東大 0-4 早大(1回戦) | 1.31 | 1.44 | 2.54 | 0.20 | 1.28 | 0.81 |
| 9月16日の明大 2-3 立大(1回戦) | 1.32 | 1.46 | 2.56 | 0.20 | 1.12 | 0.89 |
| 9月17日の立大 7-4 明大(2回戦) | 1.33 | 1.46 | 2.58 | 0.20 | 1.02 | 0.96 |
| 9月17日の早大 6-2 東大(2回戦) | 1.47 | 1.45 | 2.56 | 0.19 | 1.01 | 0.96 |
| 9月23日の法大 5-0 慶大(1回戦) | 1.47 | 1.33 | 2.78 | 0.19 | 1.01 | 0.96 |
| 9月23日の明大 5-0 早大(1回戦) | 1.28 | 1.33 | 2.78 | 0.19 | 1.16 | 0.96 |
| 9月24日の早大 0-2 明大(2回戦) | 1.15 | 1.33 | 2.78 | 0.19 | 1.29 | 0.96 |
| 9月24日の慶大 2-2 法大(2回戦) | 1.15 | 1.33 | 2.78 | 0.19 | 1.29 | 0.96 |
| 9月25日の法大 3-4 慶大(3回戦) | 1.16 | 1.49 | 2.45 | 0.19 | 1.29 | 0.96 |
| 9月26日の慶大 5-3 法大(4回戦) | 1.16 | 1.63 | 2.21 | 0.19 | 1.30 | 0.96 |
| 9月30日の法大 3-4 立大(1回戦) | 1.17 | 1.64 | 2.03 | 0.19 | 1.31 | 1.03 |
| 9月30日の東大 0-1 慶大(1回戦) | 1.16 | 1.76 | 2.03 | 0.18 | 1.30 | 1.02 |
| 10月1日の慶大 14-0 東大(1回戦) | 1.16 | 1.87 | 2.02 | 0.17 | 1.30 | 1.02 |
| 10月1日の立大 3-0 法大(2回戦) | 1.16 | 1.88 | 1.88 | 0.17 | 1.30 | 1.08 |
| 10月8日の明大 12-0 東大(1回戦) | 1.15 | 1.87 | 1.87 | 0.17 | 1.41 | 1.07 |
| 10月8日の立大 4-3 早大(1回戦) | 1.06 | 1.88 | 1.88 | 0.17 | 1.42 | 1.12 |
| 10月9日の早大 1-1 立大(2回戦) | 1.06 | 1.88 | 1.88 | 0.17 | 1.42 | 1.12 |
| 10月9日の東大 0-7 明大(2回戦) | 1.06 | 1.87 | 1.87 | 0.16 | 1.52 | 1.12 |
| 10月10日の立大 2-1 早大(3回戦) | 0.99 | 1.88 | 1.88 | 0.16 | 1.53 | 1.16 |
| 10月14日の早大 3-0 法大(1回戦) | 1.07 | 1.87 | 1.75 | 0.16 | 1.52 | 1.16 |
| 10月14日の明大 3-4 慶大(2回戦) | 1.08 | 1.99 | 1.76 | 0.16 | 1.40 | 1.17 |
| 10月15日の慶大 2-3 明大(2回戦) | 1.08 | 1.85 | 1.77 | 0.16 | 1.50 | 1.17 |
| 10月15日の法大 0-2 早大(2回戦) | 1.16 | 1.85 | 1.67 | 0.16 | 1.49 | 1.16 |
| 10月16日の明大 5-1 慶大(3回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.67 | 0.16 | 1.58 | 1.17 |
| 10月21日の法大 8-3 明大(1回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.79 | 0.16 | 1.47 | 1.17 |
| 10月21日の東大 0-7 立大(1回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.79 | 0.16 | 1.47 | 1.20 |
| 10月22日の立大 10-0 東大(2回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.79 | 0.15 | 1.47 | 1.24 |
| 10月22日の明大 5-4 法大(2回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.70 | 0.15 | 1.54 | 1.24 |
| 10月23日の法大 4-3 明大(3回戦) | 1.16 | 1.73 | 1.82 | 0.15 | 1.45 | 1.24 |
| 10月28日の早大 2-0 慶大(1回戦) | 1.24 | 1.63 | 1.81 | 0.15 | 1.45 | 1.24 |
| 10月29日の慶大 10-3 早大(2回戦) | 1.16 | 1.72 | 1.82 | 0.15 | 1.45 | 1.24 |
| 10月30日の早大 7-1 慶大(3回戦) | 1.23 | 1.63 | 1.82 | 0.15 | 1.45 | 1.24 |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | +0.14 | +0.48 | +0.70 | -1.27 | +0.26 | -0.31 |
| 9月9日の法大 14-0 東大(1回戦) | +0.14 | +0.48 | +0.84 | -1.41 | +0.26 | -0.31 |
| 9月9日の立大 5-2 慶大(1回戦) | +0.14 | +0.35 | +0.84 | -1.41 | +0.26 | -0.17 |
| 9月10日の慶大 4-2 立大(2回戦) | +0.14 | +0.48 | +0.84 | -1.41 | +0.26 | -0.31 |
| 9月10日の東大 2-19 法大(2回戦) | +0.14 | +0.48 | +0.94 | -1.52 | +0.26 | -0.31 |
| 9月11日の立大 3-0 慶大(3回戦) | +0.14 | +0.38 | +0.94 | -1.52 | +0.26 | -0.20 |
| 9月16日の東大 0-4 早大(1回戦) | +0.27 | +0.37 | +0.93 | -1.61 | +0.25 | -0.21 |
| 9月16日の明大 2-3 立大(1回戦) | +0.28 | +0.38 | +0.94 | -1.60 | +0.12 | -0.11 |
| 9月17日の立大 7-4 明大(2回戦) | +0.29 | +0.38 | +0.95 | -1.59 | +0.02 | -0.04 |
| 9月17日の早大 6-2 東大(2回戦) | +0.38 | +0.37 | +0.94 | -1.67 | +0.01 | -0.04 |
| 9月23日の法大 5-0 慶大(1回戦) | +0.39 | +0.29 | +1.02 | -1.66 | +0.01 | -0.04 |
| 9月23日の明大 5-0 早大(1回戦) | +0.25 | +0.29 | +1.02 | -1.66 | +0.15 | -0.04 |
| 9月24日の早大 0-2 明大(2回戦) | +0.14 | +0.29 | +1.02 | -1.66 | +0.25 | -0.04 |
| 9月24日の慶大 2-2 法大(2回戦) | +0.14 | +0.29 | +1.02 | -1.66 | +0.25 | -0.04 |
| 9月25日の法大 3-4 慶大(3回戦) | +0.15 | +0.40 | +0.90 | -1.66 | +0.26 | -0.04 |
| 9月26日の慶大 5-3 法大(4回戦) | +0.15 | +0.49 | +0.79 | -1.66 | +0.26 | -0.04 |
| 9月30日の法大 3-4 立大(1回戦) | +0.15 | +0.50 | +0.71 | -1.65 | +0.27 | +0.03 |
| 9月30日の東大 0-1 慶大(1回戦) | +0.15 | +0.57 | +0.71 | -1.71 | +0.26 | +0.02 |
| 10月1日の慶大 14-0 東大(1回戦) | +0.15 | +0.63 | +0.70 | -1.76 | +0.26 | +0.02 |
| 10月1日の立大 3-0 法大(2回戦) | +0.15 | +0.63 | +0.63 | -1.75 | +0.26 | +0.07 |
| 10月8日の明大 12-0 東大(1回戦) | +0.14 | +0.62 | +0.62 | -1.80 | +0.34 | +0.07 |
| 10月8日の立大 4-3 早大(1回戦) | +0.06 | +0.63 | +0.63 | -1.79 | +0.35 | +0.12 |
| 10月9日の早大 1-1 立大(2回戦) | +0.06 | +0.63 | +0.63 | -1.79 | +0.35 | +0.12 |
| 10月9日の東大 0-7 明大(2回戦) | +0.05 | +0.62 | +0.62 | -1.83 | +0.42 | +0.11 |
| 10月10日の立大 2-1 早大(3回戦) | -0.01 | +0.63 | +0.63 | -1.82 | +0.42 | +0.15 |
| 10月14日の早大 3-0 法大(1回戦) | +0.07 | +0.63 | +0.56 | -1.83 | +0.42 | +0.15 |
| 10月14日の明大 3-4 慶大(2回戦) | +0.08 | +0.69 | +0.57 | -1.82 | +0.34 | +0.15 |
| 10月15日の慶大 2-3 明大(2回戦) | +0.08 | +0.62 | +0.57 | -1.82 | +0.40 | +0.16 |
| 10月15日の法大 0-2 早大(2回戦) | +0.15 | +0.61 | +0.51 | -1.82 | +0.40 | +0.15 |
| 10月16日の明大 5-1 慶大(3回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.51 | -1.82 | +0.46 | +0.15 |
| 10月21日の法大 8-3 明大(1回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.58 | -1.82 | +0.38 | +0.15 |
| 10月21日の東大 0-7 立大(1回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.58 | -1.85 | +0.38 | +0.19 |
| 10月22日の立大 10-0 東大(2回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.58 | -1.88 | +0.38 | +0.21 |
| 10月22日の明大 5-4 法大(2回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.53 | -1.88 | +0.43 | +0.21 |
| 10月23日の法大 4-3 明大(3回戦) | +0.15 | +0.55 | +0.60 | -1.88 | +0.37 | +0.21 |
| 10月28日の早大 2-0 慶大(1回戦) | +0.21 | +0.49 | +0.60 | -1.88 | +0.37 | +0.21 |
| 10月29日の慶大 10-3 早大(2回戦) | +0.15 | +0.54 | +0.60 | -1.88 | +0.37 | +0.21 |
| 10月30日の早大 7-1 慶大(3回戦) | +0.21 | +0.49 | +0.60 | -1.88 | +0.37 | +0.21 |
各大学の直近10シーズンの勝率と、このシーズンのその時点までの勝率から、平均的な強さの相手に勝つ確率を見積もったものです。 オッズは勝つ確率と負ける確率の比で、2校のオッズを割ると、その2校の対戦のオッズになります(明大2.0・東大0.25なら8、勝つ確率は8÷9で約89%)。 対数オッズはオッズの自然対数で、2校の差がその2校の対戦の対数オッズになります。 試合の勝ち負けだけで動き、得点や投手は考えに入れていません。2010年以降の試合で確かめると、勝敗の予想は約7割当たりますが、東大の試合を除くと五分五分よりわずかに良い程度です。数ポイントの差は誤差の範囲です。 強さとは(計算のしかた)