1997年春季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

142人

1 三島 裕 H 法大 .436 1.244 11 44 39 17 2 2 2 12 1 7 5 0 0 0 0
2 後藤 健雄 K 慶大 .343 .882 10 40 35 12 2 1 0 5 2 1 5 0 2 0 0
3 松瀬 大 W 早大 .333 1.011 12 37 33 11 6 0 1 6 0 7 4 0 0 0 0
4 水谷 完 M 明大 .310 1.000 12 58 42 13 2 3 0 5 2 5 16 0 0 0 0
5 木下 博之 K 慶大 .293 .716 11 43 41 12 4 0 0 4 1 7 2 0 0 0 0
6 赤尾 秀幸 R 立大 .283 .580 12 47 46 13 0 0 0 6 2 3 1 0 0 0 0
7 井上 仁 W 早大 .282 .968 12 45 39 11 4 1 2 9 0 6 6 0 0 0 0
8 矢口 健一 W 早大 .273 .815 12 50 44 12 2 0 2 7 0 10 6 0 0 0 0
9 高松 竜馬 M 明大 .265 .741 13 54 49 13 2 1 1 8 3 6 5 0 0 0 0
10 下柳田 一行 H 法大 .258 .798 11 37 31 8 0 1 1 4 1 7 6 0 0 0 0
11 根岸 弘 K 慶大 .245 .703 11 54 49 12 4 0 1 4 1 4 5 0 0 0 0
12 西牧 幸成 W 早大 .243 .658 12 43 37 9 0 0 1 6 0 4 5 0 0 0 0
12 濵田 睦將 T 東大 .243 .732 10 40 37 9 2 1 1 8 2 8 3 0 0 0 0
14 小林 徹 R 立大 .242 .658 10 37 33 8 3 0 0 0 3 12 4 0 0 0 0
15 高橋 由伸 K 慶大 .229 1.000 11 45 35 8 1 0 4 6 1 4 10 0 0 0 0
16 長島 大輔 R 立大 .225 .579 12 43 40 9 0 0 1 4 2 11 3 0 0 0 0
17 早川 大輔 R 立大 .220 .664 12 49 41 9 1 0 1 2 2 3 8 0 0 0 0
18 丸山 剛志 T 東大 .216 .554 10 39 37 8 0 0 1 2 1 7 2 0 0 0 0
19 平馬 淳 H 法大 .209 .803 12 48 43 9 1 0 4 4 0 8 5 0 0 0 0
20 前迫 篤男 W 早大 .205 .648 11 47 39 8 1 0 1 3 0 9 8 0 0 0 0
21 出井 良和 R 立大 .200 .514 12 45 40 8 1 0 0 5 1 10 5 0 0 0 0
22 上野 昭二 M 明大 .192 .577 14 59 52 10 2 0 1 8 4 7 7 0 0 0 0
23 根本 健志 H 法大 .184 .683 10 42 38 7 0 0 3 6 1 11 4 0 0 0 0
24 多田 克行 T 東大 .172 .467 10 34 29 5 0 0 0 2 0 8 5 0 0 0 0
25 佐藤 隆史 T 東大 .140 .442 10 43 43 6 4 0 1 5 2 10 0 0 0 0 0
26 的場 直樹 M 明大 .122 .426 13 44 41 5 2 0 1 1 1 8 3 0 0 0 0
- 安藤 優也 H 法大 1.000 3.000 5 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小沼 武 W 早大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 津野 直志 M 明大 .750 1.500 6 4 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 濱島 達史 T 東大 .667 1.333 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 上杉 克 R 立大 .500 1.000 3 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 加藤 宏樹 W 早大 .500 1.000 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 白川 直哉 M 明大 .485 1.164 12 36 33 16 2 0 1 4 0 5 3 0 0 0 0
- 小笠原 孝 M 明大 .462 1.000 5 13 13 6 1 0 0 2 1 5 0 0 0 0 0
- 杉本 武則 W 早大 .400 1.538 8 26 20 8 0 0 4 6 0 3 6 0 0 0 0
- 若松 大祐 K 慶大 .400 .971 6 16 15 6 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0
- 阿部 真宏 H 法大 .400 .900 5 12 10 4 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
- 佐藤 直人 W 早大 .364 .871 8 26 22 8 1 0 0 2 0 5 4 0 1 0 0
- 北村 和久 H 法大 .333 1.066 8 22 18 6 1 2 0 3 0 1 4 0 0 0 0
- 伊藤 一幸 H 法大 .333 .733 2 10 9 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
- 矢島 崇 R 立大 .333 .733 9 10 9 3 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0
- 良知 純平 H 法大 .333 1.067 5 10 9 3 0 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0
- 辻 竜太郎 M 明大 .333 .933 1 5 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
- 安田 智則 W 早大 .333 .667 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岡 宏 T 東大 .333 .667 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 村上 友一 W 早大 .333 .667 5 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 梶原 栄太郎 R 立大 .333 .667 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 矢野 英司 H 法大 .333 .667 6 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 加老戸 寿雄 W 早大 .320 .913 11 28 25 8 2 0 1 7 0 5 3 0 0 0 0
- 長尾 健一 M 明大 .316 .771 8 20 19 6 2 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0
- 山口 浩司 M 明大 .303 .728 14 38 33 10 1 0 0 5 2 4 5 0 0 0 0
- 岡野 泰崇 R 立大 .303 .767 10 36 33 10 2 1 0 3 2 8 2 0 0 0 0
- 前田 太成 W 早大 .300 .762 6 13 10 3 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0
- 山口 太輔 K 慶大 .294 .780 7 19 17 5 2 0 0 5 0 3 2 0 0 0 0
- 伊藤 大輔 H 法大 .286 .869 7 30 28 8 0 2 1 1 1 2 2 0 0 0 0
- 横田 賢一 H 法大 .286 .571 2 7 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 久保田 大輔 H 法大 .273 .606 5 12 11 3 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
- 小林 久人 R 立大 .263 .649 8 21 19 5 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
- 山上 真吾 K 慶大 .258 .593 8 33 31 8 1 0 0 5 1 10 2 0 0 0 0
- 林 卓史 K 慶大 .250 .583 8 18 16 4 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0
- 棚倉 悠平 K 慶大 .250 .558 3 13 12 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
- 須貝 謙司 T 東大 .250 .650 6 10 8 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
- 近藤 智也 W 早大 .250 .583 8 9 8 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
- 佐藤 義信 W 早大 .250 .750 2 6 4 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
- 小坂 将商 H 法大 .250 .500 2 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 星野 奏真 K 慶大 .250 .750 2 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 中西 正樹 T 東大 .238 .638 8 23 21 5 2 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
- 森田 健士 K 慶大 .235 .551 9 19 17 4 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0
- 中村 剛啓 M 明大 .231 .663 12 31 26 6 0 1 0 7 1 5 5 0 0 0 0
- 米村 洋志 W 早大 .231 .718 8 15 13 3 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0
- 北野 雅也 K 慶大 .222 .586 5 11 9 2 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
- 寺嶋 秀貴 W 早大 .214 .481 11 31 28 6 0 0 0 1 0 7 2 0 0 0 0
- 真木 将樹 H 法大 .214 .500 6 14 14 3 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0
- 松井 朋 R 立大 .200 .633 8 12 10 2 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
- 宮内 崇志 M 明大 .200 .500 7 10 10 2 1 0 0 1 1 6 0 0 0 0 0
- 広川 潤 T 東大 .200 .400 4 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 本家 穣太郎 W 早大 .200 .400 7 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 桐原 隆晃 T 東大 .200 .600 5 5 5 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 村田 正洋 T 東大 .192 .530 10 27 26 5 0 0 1 4 0 8 1 0 0 0 1
- 高安 健至 K 慶大 .188 .570 11 35 32 6 4 0 0 3 1 4 3 0 0 0 0
- 伊達 昌司 H 法大 .182 .636 7 12 11 2 1 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1
- 萩原 利幸 T 東大 .182 .432 6 12 11 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0
- 遠藤 良平 T 東大 .182 .364 6 11 11 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 高石 亮介 R 立大 .182 .364 8 11 11 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
- 藤井 秀悟 W 早大 .176 .399 9 18 17 3 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
- 中田 豪 R 立大 .167 .333 11 12 12 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
- 根鈴 雄次 H 法大 .167 .417 7 12 12 2 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0
- 栗脇 康信 H 法大 .167 .333 3 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 宮崎 一彰 H 法大 .160 .624 10 32 25 4 1 1 0 1 0 3 7 0 0 0 0
- 岡山 浩之 W 早大 .158 .396 11 21 19 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
- 片岡 信人 K 慶大 .143 .628 10 32 21 3 1 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0
- 池本 昌弘 M 明大 .143 .690 7 18 14 2 0 0 1 0 0 4 4 0 0 0 0
- 伊勢 泰孝 H 法大 .143 .286 5 7 7 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 西澤 祐介 H 法大 .143 .286 5 7 7 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
- 坂本 輝彦 R 立大 .125 .285 10 25 24 3 0 0 0 1 0 8 1 0 0 0 0
- 川上 憲伸 M 明大 .125 .375 12 24 24 3 0 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0
- 永井 崇広 R 立大 .111 .222 6 9 9 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 伊藤 清太郎 T 東大 .107 .274 9 30 28 3 0 0 0 1 0 11 2 0 0 0 0
- 遠藤 誠 M 明大 .105 .296 6 21 19 2 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0
- 済木 俊行 T 東大 .105 .211 10 20 19 2 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0
- 石田 拓郎 R 立大 .091 .182 4 11 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 仲戸川 武人 T 東大 .067 .243 7 17 15 1 0 0 0 1 1 7 2 0 0 0 0
- 久野 桂右 H 法大 .059 .217 7 19 17 1 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0
- 関本 恭史 R 立大 .000 .091 3 11 10 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0
- 松尾 洋和 K 慶大 .000 .222 5 9 7 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0
- 佐竹 隆一 K 慶大 .000 .143 6 8 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 三野宮 晃 R 立大 .000 .000 5 7 7 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
- 杉村 順 K 慶大 .000 .143 5 7 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 横山 和 M 明大 .000 .286 4 7 5 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0
- 山本 省吾 K 慶大 .000 .000 5 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 布施 健 T 東大 .000 .000 6 5 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 林 理史 T 東大 .000 .000 7 5 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 羽野 一之 W 早大 .000 .200 7 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 柴田 耕一 W 早大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 福本 誠 H 法大 .000 .250 6 4 3 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
- 義積 司 W 早大 .000 .750 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
- 野口 将三 R 立大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 木下 健之 R 立大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 木塚 敦志 M 明大 .000 .000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渡辺 慎一 R 立大 .000 .000 5 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 赤松 稔丈 R 立大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 高橋 建郎 M 明大 .000 .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 佐川 竜朗 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 山口 大輔 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 山本 竜平 R 立大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 松木 誠 W 早大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 柘植 寛 T 東大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 梅沢 健 W 早大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 池田 智 R 立大 .000 .000 7 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 砂塚 陽介 M 明大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 鈴木 章記 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 飯田 充喜 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 伊藤 幹 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 古賀 雅敬 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 国領 尚之 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 坂名 信行 W 早大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 坂本 憲保 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 松本 大育 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 椛島 健太 M 明大 .000 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 法村 直樹 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 渡辺 辰徳 K 慶大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 雑村 正浩 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

44人

1 松尾 洋和 K 慶大 1.60 6 5 2 0 4 0 33 2/3 29 1 34 12 7 6
2 小笠原 孝 M 明大 1.89 5 5 1 1 2 0 38 25 0 43 21 8 8
3 真木 将樹 H 法大 1.91 6 6 3 1 3 3 42 1/3 31 0 28 15 13 9
4 川上 憲伸 M 明大 2.02 12 9 4 2 6 3 75 2/3 59 3 84 14 14 17
5 伊達 昌司 H 法大 2.20 6 3 2 0 3 1 28 2/3 25 0 15 14 8 7
6 林 卓史 K 慶大 2.27 8 3 1 0 4 3 47 2/3 38 3 33 21 12 12
7 中田 豪 R 立大 2.63 9 5 0 0 1 2 41 31 1 22 16 13 12
8 藤井 秀悟 W 早大 2.81 9 6 2 0 2 3 41 2/3 39 0 30 9 14 13
9 遠藤 良平 T 東大 2.96 6 3 2 0 1 2 27 1/3 24 1 19 7 8 9
10 矢島 崇 R 立大 4.15 9 3 0 0 1 3 26 25 3 16 10 13 12
- 木塚 敦志 M 明大 0.00 3 0 0 0 0 0 3 1/3 3 0 4 3 0 0
- 鎌田 祐哉 W 早大 0.00 3 0 0 0 0 0 3 1/3 0 0 2 1 0 0
- 伊藤 一幸 H 法大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0
- 関根 新 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
- 尾崎 俊彦 H 法大 0.00 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0
- 木村 昌広 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 藤井 稔也 H 法大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 2 0 0
- 岡 宏 T 東大 0.90 4 1 0 0 1 0 10 5 0 3 7 2 1
- 木下 健之 R 立大 1.29 3 0 0 0 0 0 7 6 0 2 3 1 1
- 安藤 優也 H 法大 1.35 5 1 0 0 0 1 13 1/3 9 0 13 5 3 2
- 池田 智 R 立大 1.42 7 1 0 0 0 2 12 2/3 10 0 2 4 4 2
- 本家 穣太郎 W 早大 2.08 9 1 0 0 1 1 21 2/3 17 0 20 6 3 5
- 村上 友一 W 早大 3.12 5 0 0 0 0 0 8 2/3 10 0 11 2 2 3
- 坂本 岳大 K 慶大 3.38 2 0 0 0 0 0 2 2/3 2 0 1 0 1 1
- 近藤 智也 W 早大 4.15 5 3 1 0 1 1 17 1/3 20 3 17 0 5 8
- 矢野 英司 H 法大 4.22 5 1 0 0 0 0 10 2/3 15 1 8 5 8 5
- 山本 省吾 K 慶大 4.50 5 2 0 0 0 0 10 5 0 5 4 5 5
- 津野 直志 M 明大 4.50 6 0 0 0 0 1 8 6 1 9 5 1 4
- 小島 智一 R 立大 4.50 1 0 0 0 0 0 2 2 1 3 0 1 1
- 布施 健 T 東大 5.19 6 0 0 0 0 0 8 2/3 9 0 3 9 6 5
- 上野 裕平 R 立大 5.68 4 0 0 0 0 0 6 1/3 6 1 5 4 5 4
- 渡辺 辰徳 K 慶大 5.68 3 1 0 0 0 0 6 1/3 7 1 1 3 3 4
- 林 理史 T 東大 5.95 7 3 0 0 0 2 19 2/3 22 4 7 14 10 13
- 小沼 武 W 早大 6.75 2 0 0 0 0 0 1 1/3 2 0 1 2 1 1
- 奥平 英明 R 立大 7.20 3 0 0 0 0 0 5 4 2 2 3 2 4
- 渡辺 慎一 R 立大 9.00 5 2 0 0 0 2 7 9 0 8 4 5 7
- 江越 大海 H 法大 9.00 1 0 0 0 0 0 2 5 0 2 0 2 2
- 吉原 大介 K 慶大 9.82 2 0 0 0 0 0 3 2/3 3 0 5 2 4 4
- 広川 潤 T 東大 13.14 4 2 0 0 0 1 12 1/3 24 1 5 13 14 18
- 佐々部 博務 T 東大 13.50 4 1 0 0 0 1 6 2/3 10 1 1 7 5 10
- 巴田 誠 M 明大 13.50 1 0 0 0 0 0 2 4 0 3 2 3 3
- 益子 寛之 W 早大 15.43 2 0 0 0 0 0 2 1/3 2 0 0 3 4 4
- 水谷 潤 R 立大 27.00 2 1 0 0 0 0 1 3 0 1 3 3 3
- 浜野 朝洋 T 東大 27.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 1 1 1

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、6月1日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。