2000年秋季
| 順位 | K | H | R | W | M | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | --- | ●○○ | ○●● | ○●○ | ●△○○ | ○○ | 15 | 9 | 5 | 1 | 4 | .643 | 50 | 36 | 137,500 | 9,166 |
| 2 | H | ○●● | --- | ○●○ | ○●● | ○○ | ○○ | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 48 | 27 | 63,000 | 4,846 |
| 2 | R | ●○○ | ●○● | --- | ○○ | ●○● | ○○ | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | .615 | 43 | 35 | 53,500 | 4,115 |
| 4 | W | ●○● | ●○○ | ●● | --- | ○●○ | ○○ | 13 | 7 | 6 | 0 | 3 | .538 | 49 | 35 | 133,500 | 10,269 |
| 5 | M | ○△●● | ●● | ○●○ | ●○● | --- | ○○ | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | .462 | 54 | 51 | 64,500 | 4,607 |
| 6 | T | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 11 | 71 | 44,000 | 4,400 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月2日の立大 2-6 法大(3回戦) | 21.2% | 42.9% | 21.5% | 10.8% | 3.6% |
| 10月7日の東大 0-5 明大(1回戦) | 19.6% | 41.2% | 20.5% | 15.9% | 2.8% |
| 10月7日の慶大 6-0 立大(1回戦) | 16.9% | 51.8% | 16.6% | 13.8% | 0.8% |
| 10月8日の立大 4-2 慶大(2回戦) | 20.7% | 39.3% | 21.6% | 16.8% | 1.6% |
| 10月8日の明大 6-3 東大(2回戦) | 18.5% | 36.9% | 20.5% | 23.1% | 1% |
| 10月10日の慶大 3-4 立大(3回戦) | 21.8% | 24.9% | 24.9% | 26.4% | 2.1% |
| 10月14日の早大 0-2 法大(1回戦) | 10.3% | 22.6% | 37.4% | 27.8% | 1.9% |
| 10月14日の慶大 3-8 明大(1回戦) | 8.5% | 9.7% | 39.8% | 40.7% | 1.4% |
| 10月15日の明大 2-2 慶大(2回戦) | 8.5% | 9.7% | 39.8% | 40.7% | 1.4% |
| 10月15日の法大 2-4 早大(2回戦) | 17% | 12.3% | 27.6% | 41.2% | 1.9% |
| 10月16日の早大 2-1 法大(3回戦) | 32.8% | 14.9% | 7.9% | 41.8% | 2.6% |
| 10月16日の慶大 2-1 明大(3回戦) | 40.6% | 29.9% | 4.9% | 22.6% | 2% |
| 10月17日の明大 2-3 慶大(4回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月21日の法大 5-0 明大(1回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月21日の立大 6-3 東大(1回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月22日の東大 0-7 立大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月22日の明大 3-4 法大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月28日の慶大 3-1 早大(1回戦) | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
| 10月30日の早大 1-0 慶大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 10月31日の慶大 2-1 早大(3回戦) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
10月31日の慶大 2-1 早大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
慶大が優勝しました。