2006年秋季
打撃成績
128人
| 1 | 金森 宏徳 | K 慶大 | .405 | 1.265 | 11 | 49 | 42 | 17 | 3 | 2 | 3 | 10 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 岡崎 祥昊 | K 慶大 | .395 | 1.176 | 11 | 43 | 38 | 15 | 3 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 須藤 宗之 | H 法大 | .390 | .967 | 11 | 48 | 41 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 大引 啓次 | H 法大 | .300 | .739 | 10 | 45 | 40 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 宮田 泰成 | K 慶大 | .297 | .690 | 11 | 43 | 37 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | 大久保 寛之 | M 明大 | .293 | .932 | 11 | 49 | 41 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 田沼 俊秀 | M 明大 | .292 | .825 | 11 | 52 | 48 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | 今浪 隆博 | M 明大 | .286 | .702 | 10 | 41 | 35 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 細山田 武史 | W 早大 | .276 | .710 | 11 | 39 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 小野寺 優 | R 立大 | .270 | .632 | 11 | 39 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 佐藤 翔 | K 慶大 | .268 | .898 | 11 | 47 | 41 | 11 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 渡辺 直貴 | R 立大 | .267 | .683 | 11 | 47 | 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 大西 啓太 | R 立大 | .256 | .663 | 11 | 45 | 39 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 瀧口 智洋 | K 慶大 | .250 | .635 | 10 | 47 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 仁科 隆三 | K 慶大 | .239 | .640 | 11 | 52 | 46 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | 金丸 勝太郎 | H 法大 | .238 | .622 | 11 | 45 | 42 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 中山 怜大 | R 立大 | .235 | .591 | 11 | 38 | 34 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 荻田 圭 | T 東大 | .219 | .594 | 10 | 40 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 秋本 竜平 | H 法大 | .219 | .598 | 11 | 37 | 32 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 松下 享平 | M 明大 | .214 | .674 | 10 | 37 | 28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 西川 明 | H 法大 | .212 | .608 | 10 | 41 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 22 | 佐々木 大輔 | M 明大 | .195 | .803 | 11 | 45 | 41 | 8 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | 大伴 啓太 | K 慶大 | .194 | .615 | 11 | 37 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 上本 博紀 | W 早大 | .167 | .447 | 12 | 56 | 48 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 25 | 松本 啓二朗 | W 早大 | .140 | .431 | 11 | 50 | 43 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| - | 二場 鉄平 | R 立大 | 1.000 | 3.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉川 真登 | W 早大 | 1.000 | 2.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 吉田 祐樹 | M 明大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山川 智史 | W 早大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 末藤 一樹 | R 立大 | 1.000 | 2.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三宅 孟 | T 東大 | .800 | 1.633 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山口 雅彦 | T 東大 | .667 | 1.667 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 山田 篤 | W 早大 | .667 | 1.333 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 水田 裕 | M 明大 | .500 | 1.181 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 難波 恭平 | K 慶大 | .500 | 1.000 | 3 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 揚場 遼 | T 東大 | .500 | 1.500 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| - | 北崎 寛和 | W 早大 | .467 | 1.167 | 9 | 16 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 石川 修平 | H 法大 | .444 | 1.056 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 重松 翔吾 | R 立大 | .444 | 1.222 | 5 | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 福谷 祐弥 | M 明大 | .400 | 1.100 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 斎藤 建 | M 明大 | .364 | .800 | 6 | 26 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| - | 加藤 幹典 | K 慶大 | .348 | .791 | 8 | 26 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 豪太 | W 早大 | .333 | .862 | 8 | 36 | 30 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| - | 田中 幸長 | W 早大 | .333 | 1.111 | 4 | 18 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平野 貴志 | H 法大 | .333 | .667 | 7 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 渡辺 康平 | K 慶大 | .333 | .733 | 7 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 大坪 誉博 | T 東大 | .333 | .667 | 5 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| - | 小笹 拓 | R 立大 | .333 | .762 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 笹沢 学 | W 早大 | .333 | .762 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 佐藤 康平 | H 法大 | .333 | 1.000 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 千田 隆之 | M 明大 | .333 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 小林 雄斗 | M 明大 | .333 | .667 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 東 邦顕 | R 立大 | .333 | .667 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大谷 智久 | W 早大 | .312 | .728 | 8 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| - | 鈴木 裕三 | K 慶大 | .308 | .665 | 9 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| - | 大澤 裕介 | H 法大 | .300 | 1.083 | 6 | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大西 玲治 | W 早大 | .300 | .717 | 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 根津 英実 | R 立大 | .300 | .600 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊藤 健一 | R 立大 | .294 | .782 | 10 | 22 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| - | 森本 哲朗 | T 東大 | .286 | .571 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 白石 守 | M 明大 | .286 | 1.000 | 5 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 泉 尚徳 | W 早大 | .250 | .673 | 12 | 32 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| - | 宮本 賢 | W 早大 | .250 | .732 | 7 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| - | 小山田 佑樹 | R 立大 | .250 | .500 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 藤森 智矢 | R 立大 | .250 | .641 | 4 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 田島 一憲 | M 明大 | .250 | .583 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 青池 悠五 | K 慶大 | .250 | .900 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 五藤 崇史 | R 立大 | .250 | .500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 大西 拓也 | T 東大 | .250 | .500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 清水 慎吾 | M 明大 | .240 | .669 | 11 | 27 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 雄太 | R 立大 | .238 | .654 | 7 | 24 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - | 山田 聡 | T 東大 | .227 | .564 | 7 | 25 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 生島 大輔 | W 早大 | .222 | .444 | 6 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 行田 篤史 | M 明大 | .217 | .594 | 9 | 27 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 本田 将章 | W 早大 | .211 | .663 | 8 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 小野塚 誠 | W 早大 | .188 | .465 | 8 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中野 大地 | M 明大 | .154 | .445 | 8 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 渡辺 哲郎 | H 法大 | .148 | .406 | 10 | 32 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 前原 祐彦 | H 法大 | .143 | .597 | 6 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| - | 濱田 圭佑 | T 東大 | .143 | .883 | 4 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 髙橋 雄康 | T 東大 | .143 | .393 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 五十嵐 大典 | R 立大 | .130 | .448 | 10 | 27 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | 久米 勇紀 | M 明大 | .125 | .375 | 8 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| - | 本田 裕貴 | R 立大 | .125 | .250 | 4 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 井尻 哲也 | T 東大 | .118 | .328 | 7 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 前田 将希 | W 早大 | .118 | .412 | 4 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | 森山 慧 | T 東大 | .100 | .282 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| - | 重信 拓哉 | T 東大 | .100 | .200 | 8 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 桑鶴 康弘 | R 立大 | .091 | .182 | 7 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| - | 二宮 英太郎 | K 慶大 | .083 | .464 | 6 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 和泉 将太 | H 法大 | .083 | .167 | 4 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 富田 俊輔 | T 東大 | .071 | .276 | 8 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| - | 小松 剛 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| - | 相澤 宏輔 | K 慶大 | .000 | .554 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| - | 前田 健次 | T 東大 | .000 | .167 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊藤 暢啓 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中林 伸陽 | K 慶大 | .000 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 増田 憲司 | T 東大 | .000 | .583 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 池田 智英 | R 立大 | .000 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田島 勇輝 | R 立大 | .000 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 矢裂 俊裕 | M 明大 | .000 | .250 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 井出 尭 | T 東大 | .000 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 竹内 仁史 | W 早大 | .000 | .500 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 優一 | T 東大 | .000 | .333 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 須田 幸太 | W 早大 | .000 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 中條 一紀 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 伊藤 忠司 | H 法大 | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 古川 祐樹 | M 明大 | .000 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 岸 浩太郎 | T 東大 | .000 | .500 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 梅田 大喜 | M 明大 | .000 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 浅山 誠一 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 田中 裕太 | H 法大 | .000 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 萩原 聖子 | K 慶大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 藤田 卓 | H 法大 | .000 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 守口 知幸 | K 慶大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 岡部 知弘 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 平塚 隆一 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 早瀬 元浩 | R 立大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松島 侑也 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松本 雅俊 | H 法大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 松村 裕二 | R 立大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| - | 楠井 一騰 | T 東大 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 濱田 利昭 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石垣 正智 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 石黒 正大 | K 慶大 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 荒瀬 啓介 | H 法大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 関本 昌弘 | K 慶大 | .000 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 黒江 卓郎 | T 東大 | .000 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
38人
| 1 | 加藤 幹典 | K 慶大 | 0.30 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 60 | 34 | 0 | 69 | 12 | 0 | 2 |
| 2 | 水田 裕 | M 明大 | 0.59 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 30 1/3 | 21 | 0 | 27 | 6 | 0 | 2 |
| 3 | 宮本 賢 | W 早大 | 0.92 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 39 1/3 | 28 | 0 | 20 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | 相澤 宏輔 | K 慶大 | 1.04 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 11 | 0 | 21 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | 大谷 智久 | W 早大 | 1.18 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 53 1/3 | 49 | 0 | 44 | 9 | 0 | 7 |
| 6 | 平野 貴志 | H 法大 | 2.23 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 36 1/3 | 33 | 0 | 17 | 10 | 3 | 9 |
| 7 | 小松 剛 | H 法大 | 2.48 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 36 1/3 | 38 | 0 | 28 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | 本田 裕貴 | R 立大 | 2.60 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 2/3 | 28 | 0 | 16 | 11 | 0 | 8 |
| 9 | 久米 勇紀 | M 明大 | 2.63 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 1/3 | 20 | 0 | 29 | 11 | 0 | 8 |
| 10 | 桑鶴 康弘 | R 立大 | 2.68 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 40 1/3 | 40 | 0 | 20 | 17 | 0 | 12 |
| 11 | 重信 拓哉 | T 東大 | 3.66 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39 1/3 | 33 | 0 | 16 | 18 | 3 | 16 |
| - | 藤田 卓 | H 法大 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| - | 中林 伸陽 | K 慶大 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| - | 宮田 隼 | M 明大 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | 鈴木 優一 | T 東大 | 0.90 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| - | 須田 幸太 | W 早大 | 1.08 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 1/3 | 7 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 |
| - | 山本 一徳 | W 早大 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| - | 白石 守 | M 明大 | 3.09 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 9 | 0 | 5 | 8 | 0 | 4 |
| - | 戸村 健次 | R 立大 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| - | 上野 雅史 | H 法大 | 3.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| - | 関本 昌弘 | K 慶大 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| - | 古川 祐樹 | M 明大 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 11 | 9 | 0 | 5 |
| - | 守口 知幸 | K 慶大 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
| - | 鶴岡 慶治 | H 法大 | 4.91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| - | 荒瀬 啓介 | H 法大 | 5.06 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| - | 長江 卓哉 | H 法大 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| - | 池田 智英 | R 立大 | 5.51 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 1/3 | 25 | 0 | 14 | 9 | 0 | 10 |
| - | 松村 裕二 | R 立大 | 5.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| - | 三宅 孟 | T 東大 | 5.94 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 2/3 | 18 | 0 | 6 | 9 | 1 | 11 |
| - | 岸 浩太郎 | T 東大 | 6.48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 6 | 0 | 7 | 9 | 0 | 6 |
| - | 清水 慎吾 | M 明大 | 7.88 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 7 |
| - | 楠井 一騰 | T 東大 | 8.31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 |
