2007年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

143人

1 田中 幸長 W 早大 .393 1.049 14 60 56 22 4 0 3 14 4 8 3 1 2 0 0
2 田島 勇輝 R 立大 .385 1.034 12 56 52 20 4 1 2 12 3 7 3 1 1 0 1
3 東 邦顕 R 立大 .350 .784 11 44 40 14 1 0 0 4 2 5 4 0 0 0 1
4 本田 将章 W 早大 .326 .990 14 51 43 14 5 0 2 14 3 12 6 2 0 0 4
5 宮田 泰成 K 慶大 .286 .733 14 62 49 14 3 0 0 2 4 5 8 5 4 0 1
6 伊藤 暢啓 H 法大 .279 .741 13 56 43 12 3 0 0 9 2 2 8 5 2 0 1
6 福本 真史 M 明大 .279 .706 14 54 43 12 1 0 0 11 4 2 9 2 1 0 0
8 松本 啓二朗 W 早大 .278 .709 14 62 54 15 0 1 1 8 5 6 5 3 7 0 0
9 鈴木 雄太 R 立大 .268 .765 11 48 41 11 2 0 1 3 1 6 7 0 2 0 0
10 五藤 崇史 R 立大 .264 .763 12 55 53 14 2 0 3 9 2 20 2 0 0 0 0
11 上本 博紀 W 早大 .263 .715 14 67 57 15 2 0 1 8 5 9 9 1 6 0 2
12 大澤 裕介 H 法大 .256 .790 13 55 43 11 2 0 1 8 2 8 12 0 7 0 0
13 小野塚 誠 W 早大 .255 .598 13 53 47 12 2 0 0 4 2 6 3 3 0 0 2
14 漆畑 哲也 K 慶大 .250 .706 14 43 36 9 1 1 1 0 4 8 2 5 1 0 1
15 五十嵐 大典 R 立大 .244 .617 12 52 45 11 1 1 0 1 2 10 4 3 3 0 2
16 小道 順平 M 明大 .241 .694 14 60 54 13 2 0 2 7 2 8 5 1 4 0 0
17 中山 怜大 R 立大 .225 .854 12 53 40 9 3 3 0 3 0 11 12 1 1 0 1
18 佐藤 弦輝 H 法大 .214 .583 12 46 42 9 0 1 1 7 4 7 2 2 2 0 0
19 藤田 真弘 M 明大 .209 .532 14 53 43 9 2 0 0 6 2 6 4 6 0 0 0
19 髙橋 雄康 T 東大 .209 .477 11 45 43 9 1 0 0 1 0 11 2 0 1 0 1
21 大坪 誉博 T 東大 .206 .543 11 40 34 7 1 0 0 2 0 10 5 1 0 0 2
22 中野 大地 M 明大 .205 .533 13 44 39 8 1 0 1 3 6 4 1 4 0 0 0
23 行田 篤史 M 明大 .204 .552 14 59 49 10 1 0 0 3 6 6 9 1 0 0 0
24 山田 聡 T 東大 .200 .422 11 36 35 7 0 0 0 1 0 9 1 0 1 0 2
25 青池 悠五 K 慶大 .191 .501 13 55 47 9 2 1 0 3 5 6 2 6 3 0 0
26 和泉 将太 H 法大 .186 .455 13 50 43 8 0 1 0 5 0 6 2 5 0 0 4
27 松尾 卓征 K 慶大 .158 .526 13 46 38 6 1 1 0 8 1 3 7 1 0 0 0
28 今福 哲也 K 慶大 .150 .477 14 45 40 6 2 1 0 7 3 3 4 1 0 0 0
29 細山田 武史 W 早大 .128 .393 14 57 47 6 4 0 0 2 3 5 3 7 1 0 1
29 佐藤 翔 K 慶大 .128 .501 12 45 39 5 2 0 1 4 2 9 6 0 0 0 0
31 小林 雄斗 M 明大 .104 .298 14 58 48 5 1 0 0 4 4 10 4 6 3 0 0
- 廣本 拓也 H 法大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 武内 久士 H 法大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 靍見 和輝 H 法大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
- 福家 一範 H 法大 .600 1.400 5 5 5 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
- 遠山 裕太 M 明大 .500 1.100 4 8 4 2 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 1
- 坂井 史也 R 立大 .500 1.000 5 7 6 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
- 桑鶴 康弘 R 立大 .500 1.000 5 4 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
- 大島 吉雄 W 早大 .500 1.500 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 原子 陽平 K 慶大 .400 .800 5 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 二場 鉄平 R 立大 .364 .727 5 11 11 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 田頭 克俊 R 立大 .333 .667 5 6 6 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
- 齊藤 陽太 M 明大 .333 1.000 1 4 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0
- 白石 守 M 明大 .333 .667 4 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 松島 侑也 H 法大 .308 .742 8 14 13 4 1 0 0 5 0 4 1 0 1 0 0
- 沼田 勇気 H 法大 .304 .681 11 27 23 7 1 0 0 3 3 2 1 3 0 0 0
- 難波 恭平 K 慶大 .304 .689 10 26 23 7 0 0 0 1 1 1 3 0 0 0 0
- 小松 剛 H 法大 .273 .545 8 14 11 3 0 0 0 3 0 3 0 3 0 0 0
- 松本 哲郎 H 法大 .273 1.112 9 14 11 3 0 1 1 1 0 2 2 1 2 0 1
- 小川 陽平 R 立大 .250 .558 6 14 12 3 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1
- 谷中 昭仁 H 法大 .250 .705 3 11 8 2 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0
- 前田 善博 T 東大 .250 .500 5 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 千田 隆之 M 明大 .250 .500 3 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 大石 達也 W 早大 .250 .750 9 4 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 斎藤 佑樹 W 早大 .238 .590 8 26 21 5 1 0 0 5 2 7 2 3 0 0 0
- 古川 祐樹 M 明大 .222 .639 9 12 9 2 0 0 0 1 2 2 3 0 0 0 1
- 松橋 克史 K 慶大 .222 .522 3 10 9 2 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0 0
- 青山 寛史 K 慶大 .217 .522 12 24 23 5 2 0 0 3 3 8 0 1 1 0 0
- 重信 拓哉 T 東大 .214 .429 9 15 14 3 0 0 0 3 0 5 0 1 1 0 1
- 渡部 和博 M 明大 .212 .545 12 33 33 7 2 1 0 4 4 8 0 0 0 0 0
- 渡辺 哲郎 H 法大 .200 .479 11 37 35 7 2 0 0 3 3 7 1 1 0 0 0
- 前代 武瑠 T 東大 .200 .579 8 27 25 5 1 1 0 3 0 2 2 0 0 0 1
- 岡部 知弘 R 立大 .200 .500 6 20 20 4 2 0 0 0 1 7 0 0 1 0 2
- 山川 陽祐 W 早大 .200 .533 5 6 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 松村 裕二 R 立大 .200 .533 8 6 5 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
- 楠井 一騰 T 東大 .200 .400 9 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 笠井 和 T 東大 .200 .400 5 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 加藤 幹典 K 慶大 .185 .481 11 28 27 5 1 1 0 4 2 3 0 1 0 0 1
- 古垣 弘人 T 東大 .182 .432 10 24 22 4 0 0 0 0 0 12 2 0 2 0 0
- 三好 孝尚 R 立大 .182 .490 6 13 11 2 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0
- 石川 修平 H 法大 .182 .455 7 12 11 2 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
- 渡辺 倫也 R 立大 .174 .544 9 27 23 4 3 0 0 1 1 5 2 2 0 0 1
- 大伴 啓太 K 慶大 .167 .452 5 7 6 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
- 福谷 祐弥 M 明大 .167 .500 6 6 6 1 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0
- 仁平 昌人 R 立大 .154 .368 8 14 13 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0
- 田川 輝彦 H 法大 .143 .470 8 25 21 3 1 0 0 5 2 2 4 0 0 0 0
- 小島 宏輝 W 早大 .143 .607 11 18 14 2 0 0 1 4 0 4 2 2 1 0 0
- 嶋田 好高 H 法大 .143 .286 8 14 14 2 0 0 0 3 1 3 0 0 0 0 0
- 森本 哲朗 T 東大 .136 .310 10 23 22 3 0 0 0 0 0 10 1 0 1 0 0
- 岩間 勇貴 T 東大 .133 .354 9 32 30 4 1 0 0 0 0 16 2 0 2 0 0
- 喜多 薫 H 法大 .129 .390 12 36 31 4 1 0 0 6 4 6 4 1 0 0 0
- 小山 琢也 M 明大 .125 .401 8 31 24 3 0 0 0 3 2 5 5 2 0 0 4
- 亀谷 信吾 H 法大 .125 .375 5 9 8 1 1 0 0 1 1 3 0 1 1 0 0
- 坂本 直寛 K 慶大 .115 .302 10 33 26 3 1 0 0 2 0 3 1 6 0 0 1
- 佐藤 康平 H 法大 .111 .349 12 21 18 2 0 0 0 2 0 5 3 0 1 0 0
- 梶本 大輔 K 慶大 .107 .397 12 33 28 3 2 0 0 3 1 8 4 1 0 0 2
- 揚場 遼 T 東大 .095 .190 8 21 21 2 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0
- 濱田 昌平 T 東大 .091 .227 10 22 22 2 1 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4
- 泉 尚徳 W 早大 .087 .309 14 32 23 2 0 0 0 2 4 4 4 5 1 0 0
- 川畑 依啓 W 早大 .087 .323 12 27 23 2 1 0 0 3 0 2 3 1 0 0 0
- 井尻 哲也 T 東大 .083 .203 9 25 24 2 0 0 0 1 0 10 1 0 2 0 1
- 平野 貴志 H 法大 .067 .258 8 18 15 1 1 0 0 1 2 3 1 2 0 0 0
- 久米 勇紀 M 明大 .056 .317 10 22 18 1 0 1 0 1 3 4 2 2 0 0 0
- 中林 伸陽 K 慶大 .000 .083 6 14 11 0 0 0 0 2 2 2 1 2 0 0 0
- 田中 庸介 H 法大 .000 .000 7 12 11 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
- 石黒 正大 K 慶大 .000 .000 10 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 森本 紘平 K 慶大 .000 .211 8 10 9 0 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0
- 梅田 大喜 M 明大 .000 .111 6 9 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0
- 松下 建太 W 早大 .000 .143 7 8 6 0 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0
- 生島 大輔 W 早大 .000 .000 7 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
- 伊藤 界勇 R 立大 .000 .333 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
- 堀口 泰幹 T 東大 .000 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
- 白川 祐太 R 立大 .000 .000 4 6 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 宇津井 一樹 R 立大 .000 .200 4 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1
- 秋末 康佑 T 東大 .000 .200 5 5 4 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
- 田中 豪太 W 早大 .000 .250 3 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
- 竹内 浩司 K 慶大 .000 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
- 西山 市郎 M 明大 .000 .000 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
- 二宮 英太郎 K 慶大 .000 .000 6 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
- 増田 憲司 T 東大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 宇高 幸治 W 早大 .000 .000 9 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 柴原 裕輔 H 法大 .000 .333 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 濱田 圭佑 T 東大 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 須田 幸太 W 早大 .000 .000 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 高橋 玄 K 慶大 .000 .000 2 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 三宅 孟 T 東大 .000 .000 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 二神 一人 H 法大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 坂本 力哉 W 早大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
- 岡村 侑生 R 立大 .000 .000 11 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 川上 透 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 川﨑 恭兵 K 慶大 .000 .000 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 戸村 健次 R 立大 .000 .000 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 房林 靖治 M 明大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 渕上 仁 K 慶大 .000 .000 6 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 田中 宗一郎 R 立大 .000 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 相澤 宏輔 K 慶大 .000 .000 8 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 上宇都 泰平 M 明大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 上條 康平 H 法大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 前田 太樹 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 守口 知幸 K 慶大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小林 卓麿 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 小林 大亮 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 小椋 翔太 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 山口 裕起 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岩本 将典 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 岩田 慎司 M 明大 .000 .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 平野 裕 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 末藤 一樹 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 本間 貴史 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 松永 弘樹 W 早大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 眞田 隆史 K 慶大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
- 藤田 卓 H 法大 .000 .000 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
- 西 翔 M 明大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

43人

1 斎藤 佑樹 W 早大 0.78 8 8 3 1 4 2 57 2/3 45 0 52 10 5 5
2 久米 勇紀 M 明大 1.37 10 7 4 2 4 1 65 2/3 42 0 48 13 10 10
3 中林 伸陽 K 慶大 1.62 5 5 0 0 2 2 33 1/3 28 0 18 16 5 6
4 加藤 幹典 K 慶大 2.10 11 8 3 1 4 2 68 2/3 70 2 69 23 15 16
5 仁平 昌人 R 立大 2.23 8 6 0 0 1 4 36 1/3 20 0 26 23 14 9
6 平野 貴志 H 法大 2.52 8 7 4 1 4 2 50 49 0 32 22 9 14
7 古川 祐樹 M 明大 2.58 9 6 0 0 2 3 38 1/3 32 0 35 8 9 11
8 小松 剛 H 法大 3.76 8 6 2 1 2 3 40 2/3 42 0 28 12 14 17
9 重信 拓哉 T 東大 4.02 8 4 0 0 1 3 40 1/3 44 0 17 13 14 18
10 楠井 一騰 T 東大 7.97 8 4 0 0 0 4 20 1/3 25 0 6 12 13 18
- 白石 守 M 明大 0.00 4 1 0 0 1 0 8 1/3 6 0 7 2 0 0
- 西嶋 一記 M 明大 0.00 5 0 0 0 0 0 4 2/3 1 0 4 3 0 0
- 山神 徹 R 立大 0.00 3 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 1 0
- 上野 悠史 H 法大 0.00 3 0 0 0 0 0 2 0 0 4 2 0 0
- 守口 知幸 K 慶大 0.00 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 0 0
- 鈴木 優一 T 東大 0.00 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
- 菊沢 竜佑 R 立大 0.00 2 0 0 0 0 0 1 2/3 3 0 0 0 0 0
- 加藤 善之 T 東大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 間嶋 雅幸 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0
- 高橋 信勝 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
- 水田 裕 M 明大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2/3 0 0 1 1 0 0
- 川俣 大輝 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 3 0 0
- 大石 達也 W 早大 0.75 9 1 0 0 2 1 24 20 0 25 13 2 2
- 宇津井 一樹 R 立大 1.15 4 2 0 0 1 0 15 2/3 8 0 13 10 1 2
- 相澤 宏輔 K 慶大 1.20 8 0 0 0 0 1 15 9 0 14 4 2 2
- 須田 幸太 W 早大 1.72 6 2 0 0 1 1 15 2/3 10 0 12 7 2 3
- 松下 建太 W 早大 1.73 7 3 1 1 2 0 26 20 0 19 11 4 5
- 岡村 侑生 R 立大 1.76 11 0 0 0 1 0 15 1/3 11 0 11 3 2 3
- 宮田 隼 M 明大 1.93 5 0 0 0 0 0 4 2/3 6 0 5 3 1 1
- 藤田 卓 H 法大 2.35 6 0 0 0 0 0 7 2/3 4 0 6 4 2 2
- 桑鶴 康弘 R 立大 2.70 5 0 0 0 1 1 10 8 0 4 5 2 3
- 楠田 裕介 W 早大 3.00 2 0 0 0 0 0 3 2 0 3 0 1 1
- 菊池 洸 R 立大 3.00 4 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 1 1
- 小澤 泰徳 R 立大 3.38 2 1 0 0 0 0 2 2/3 3 0 3 1 1 1
- 二神 一人 H 法大 4.26 7 0 0 0 0 0 12 2/3 12 0 18 5 6 6
- 居村 裕平 K 慶大 4.50 2 0 0 0 0 0 4 4 0 5 3 0 2
- 松村 裕二 R 立大 4.91 8 3 0 0 1 2 18 1/3 20 0 17 13 13 10
- 三宅 孟 T 東大 7.04 9 1 0 0 0 1 15 1/3 18 0 9 5 8 12
- 岩田 慎司 M 明大 7.20 4 0 0 0 1 0 5 9 0 9 3 2 4
- 戸村 健次 R 立大 9.00 2 0 0 0 0 0 3 4 0 4 3 4 3
- 安原 崇哲 T 東大 9.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
- 西村 育人 T 東大 10.57 7 1 0 0 0 1 7 2/3 6 0 3 11 9 9
- 武内 久士 H 法大 18.00 1 0 0 0 0 1 3 4 0 4 8 6 6

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、10月30日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。