2010年秋季
連続記録
-
決定
T
東大
最下位 26季連続(1998年春〜)
1950年以降で歴代1位。東大で最長。 -
決定
W
早大
勝ち越し 13季連続(2004年秋〜)
1950年以降で歴代5位タイ。2002年秋の法大(20季)以来。最長は法大の30季(1974年秋〜1989年春)。 -
決定
W
早大
立大から勝ち点 13季連続(2004年秋〜)
1950年以降で歴代3位タイ。1997年秋の慶大(対立大13季)以来。最長は早大の対立大16季(1972年秋〜1980年春)。 -
決定
M
明大
勝ち越し 11季連続(2005年秋〜)
1950年以降で歴代7位。2002年秋の法大(20季)以来。明大で最長。最長は法大の30季(1974年秋〜1989年春)。 - 途切れた M 明大 Aクラス(3位以上) 8季連続で途切れた(2006年秋〜2010年春)
1950年以降、全15カードを終えた季で数えています。5季以上続いたものだけで、東大からの勝ち点はのぞいています。 2020年・2021年の季は、順位は連盟の方式(勝ち1点・引分0.5点)で数えています。勝ち点のない季なので、「勝ち点」はその季の対戦で勝ち越した(1〜2試合で相手より多く勝った)ときに取ったとしています。 同率の最下位も最下位として数えています(2017年秋は早大と東大が同率5位で最下位)。
ひさしぶりの記録
-
決定
M
明大
Bクラス(4位以下) 9季ぶり(前回2006年春)
1950年以降で歴代9位タイ。2009年秋の早大(11季ぶり)以来。最長は1989年秋の法大(23季ぶり)。
1950年以降、全15カードを終えた季で数えています。「N季ぶり」は前回からの春秋の季の数で、5季ぶり以上のものだけです。 順位と勝ち越しは、残りのカードの結果の組み合わせを数えられるようになってから「かかる」として出しています。 2020年・2021年の季の扱いは連続記録と同じです。
強さの推移
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 66.1% | 56.8% | 55.4% | 20.5% | 61.1% | 43.8% |
| 9月11日の慶大 15-0 東大(1回戦) | 66.1% | 60.2% | 55.4% | 18.3% | 61.1% | 43.8% |
| 9月11日の法大 4-2 早大(1回戦) | 62.9% | 60.2% | 58.8% | 18.3% | 61.1% | 43.8% |
| 9月12日の早大 4-1 法大(2回戦) | 66.1% | 60.2% | 55.4% | 18.3% | 61.1% | 43.8% |
| 9月12日の東大 0-4 慶大(2回戦) | 66.1% | 62.7% | 55.4% | 16.8% | 61.1% | 43.8% |
| 9月13日の法大 5-6 早大(3回戦) | 68.5% | 62.7% | 52.7% | 16.8% | 61.1% | 43.8% |
| 9月18日の明大 5-2 東大(1回戦) | 68.3% | 62.5% | 52.5% | 15.5% | 64.1% | 43.5% |
| 9月18日の法大 6-2 立大(1回戦) | 68.4% | 62.6% | 55.3% | 15.6% | 64.2% | 40.3% |
| 9月19日の立大 1-1 法大(2回戦) | 68.4% | 62.6% | 55.3% | 15.6% | 64.2% | 40.3% |
| 9月19日の東大 2-7 明大(2回戦) | 68.2% | 62.4% | 55.1% | 14.7% | 66.4% | 40.1% |
| 9月20日の法大 2-1 立大(3回戦) | 68.3% | 62.5% | 57.4% | 14.7% | 66.5% | 37.7% |
| 9月25日の慶大 8-4 立大(1回戦) | 68.3% | 64.4% | 57.4% | 14.7% | 66.5% | 35.8% |
| 9月25日の早大 4-2 明大(1回戦) | 70.3% | 64.6% | 57.6% | 14.8% | 63.6% | 36% |
| 9月26日の明大 1-2 早大(2回戦) | 71.9% | 64.7% | 57.7% | 14.9% | 61.2% | 36.1% |
| 9月26日の立大 0-0 慶大(2回戦) | 71.9% | 64.7% | 57.7% | 14.9% | 61.2% | 36.1% |
| 9月28日の慶大 4-4 立大(3回戦) | 71.9% | 64.7% | 57.7% | 14.9% | 61.2% | 36.1% |
| 9月29日の立大 8-2 慶大(4回戦) | 71.9% | 61.7% | 57.7% | 14.9% | 61.2% | 39.2% |
| 10月2日の法大 2-1 慶大(1回戦) | 72% | 59.3% | 59.7% | 15% | 61.3% | 39.3% |
| 10月2日の早大 2-4 東大(1回戦) | 69.8% | 59.2% | 59.6% | 16.6% | 61.2% | 39.2% |
| 10月3日の東大 2-7 早大(2回戦) | 71.1% | 59.2% | 59.6% | 15.8% | 61.2% | 39.2% |
| 10月3日の慶大 3-4 法大(2回戦) | 71.2% | 57.1% | 61.2% | 15.8% | 61.3% | 39.3% |
| 10月4日の早大 7-0 東大(3回戦) | 72.2% | 57.1% | 61.1% | 15.2% | 61.3% | 39.3% |
| 10月5日の慶大 5-3 立大(5回戦) | 72.2% | 58.9% | 61.1% | 15.1% | 61.3% | 37.6% |
| 10月11日の法大 1-4 明大(1回戦) | 72.2% | 58.9% | 59.1% | 15.1% | 63.4% | 37.6% |
| 10月11日の東大 0-3 立大(1回戦) | 72% | 58.7% | 58.8% | 14.5% | 63.1% | 39.8% |
| 10月12日の立大 7-0 東大(2回戦) | 71.8% | 58.5% | 58.6% | 13.9% | 62.9% | 41.7% |
| 10月12日の明大 5-8 法大(2回戦) | 72% | 58.6% | 60.1% | 14% | 61% | 41.9% |
| 10月13日の法大 0-1 明大(3回戦) | 71.9% | 58.6% | 58.3% | 14% | 62.7% | 41.9% |
| 10月16日の明大 4-0 慶大(1回戦) | 72% | 56.8% | 58.4% | 14% | 64.3% | 41.9% |
| 10月16日の早大 7-3 立大(1回戦) | 73% | 56.9% | 58.4% | 14% | 64.3% | 40.4% |
| 10月17日の立大 2-3 早大(2回戦) | 73.8% | 56.9% | 58.5% | 14.1% | 64.4% | 39.1% |
| 10月17日の慶大 8-0 明大(2回戦) | 73.8% | 58.6% | 58.5% | 14.1% | 62.7% | 39.2% |
| 10月18日の明大 3-4 慶大(3回戦) | 73.9% | 60% | 58.6% | 14.1% | 61.2% | 39.2% |
| 10月23日の明大 5-4 立大(1回戦) | 73.8% | 59.9% | 58.5% | 14.1% | 62.5% | 38% |
| 10月23日の東大 1-12 法大(1回戦) | 73.8% | 59.9% | 59.7% | 13.7% | 62.5% | 37.9% |
| 10月24日の法大 11-2 東大(2回戦) | 73.7% | 59.8% | 60.7% | 13.3% | 62.4% | 37.9% |
| 10月24日の立大 3-0 明大(2回戦) | 73.7% | 59.7% | 60.6% | 13.3% | 61% | 39.5% |
| 10月25日の明大 11-7 立大(3回戦) | 73.7% | 59.7% | 60.6% | 13.3% | 62.2% | 38.4% |
| 10月31日の慶大 2-0 早大(1回戦) | 72.2% | 61% | 60.7% | 13.3% | 62.3% | 38.6% |
| 11月1日の早大 1-7 慶大(2回戦) | 70.9% | 62.2% | 60.8% | 13.4% | 62.4% | 38.7% |
| 11月3日の早大 10-5 慶大(1回戦) | 71.8% | 60.8% | 60.9% | 13.4% | 62.5% | 38.7% |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | 1.95 | 1.32 | 1.24 | 0.26 | 1.57 | 0.78 |
| 9月11日の慶大 15-0 東大(1回戦) | 1.95 | 1.51 | 1.24 | 0.22 | 1.57 | 0.78 |
| 9月11日の法大 4-2 早大(1回戦) | 1.69 | 1.51 | 1.43 | 0.22 | 1.57 | 0.78 |
| 9月12日の早大 4-1 法大(2回戦) | 1.95 | 1.51 | 1.24 | 0.22 | 1.57 | 0.78 |
| 9月12日の東大 0-4 慶大(2回戦) | 1.95 | 1.68 | 1.24 | 0.20 | 1.57 | 0.78 |
| 9月13日の法大 5-6 早大(3回戦) | 2.17 | 1.68 | 1.12 | 0.20 | 1.57 | 0.78 |
| 9月18日の明大 5-2 東大(1回戦) | 2.15 | 1.66 | 1.10 | 0.18 | 1.78 | 0.77 |
| 9月18日の法大 6-2 立大(1回戦) | 2.16 | 1.67 | 1.24 | 0.18 | 1.79 | 0.67 |
| 9月19日の立大 1-1 法大(2回戦) | 2.16 | 1.67 | 1.24 | 0.18 | 1.79 | 0.67 |
| 9月19日の東大 2-7 明大(2回戦) | 2.15 | 1.66 | 1.23 | 0.17 | 1.98 | 0.67 |
| 9月20日の法大 2-1 立大(3回戦) | 2.15 | 1.67 | 1.35 | 0.17 | 1.98 | 0.60 |
| 9月25日の慶大 8-4 立大(1回戦) | 2.15 | 1.81 | 1.35 | 0.17 | 1.98 | 0.56 |
| 9月25日の早大 4-2 明大(1回戦) | 2.37 | 1.82 | 1.36 | 0.17 | 1.75 | 0.56 |
| 9月26日の明大 1-2 早大(2回戦) | 2.56 | 1.83 | 1.37 | 0.18 | 1.58 | 0.57 |
| 9月26日の立大 0-0 慶大(2回戦) | 2.56 | 1.83 | 1.37 | 0.18 | 1.58 | 0.57 |
| 9月28日の慶大 4-4 立大(3回戦) | 2.56 | 1.83 | 1.37 | 0.18 | 1.58 | 0.57 |
| 9月29日の立大 8-2 慶大(4回戦) | 2.56 | 1.61 | 1.37 | 0.18 | 1.58 | 0.64 |
| 10月2日の法大 2-1 慶大(1回戦) | 2.57 | 1.46 | 1.48 | 0.18 | 1.59 | 0.65 |
| 10月2日の早大 2-4 東大(1回戦) | 2.31 | 1.45 | 1.47 | 0.20 | 1.58 | 0.65 |
| 10月3日の東大 2-7 早大(2回戦) | 2.46 | 1.45 | 1.47 | 0.19 | 1.58 | 0.65 |
| 10月3日の慶大 3-4 法大(2回戦) | 2.47 | 1.33 | 1.57 | 0.19 | 1.59 | 0.65 |
| 10月4日の早大 7-0 東大(3回戦) | 2.60 | 1.33 | 1.57 | 0.18 | 1.59 | 0.65 |
| 10月5日の慶大 5-3 立大(5回戦) | 2.60 | 1.43 | 1.57 | 0.18 | 1.58 | 0.60 |
| 10月11日の法大 1-4 明大(1回戦) | 2.60 | 1.43 | 1.44 | 0.18 | 1.73 | 0.60 |
| 10月11日の東大 0-3 立大(1回戦) | 2.57 | 1.42 | 1.43 | 0.17 | 1.71 | 0.66 |
| 10月12日の立大 7-0 東大(2回戦) | 2.55 | 1.41 | 1.42 | 0.16 | 1.70 | 0.72 |
| 10月12日の明大 5-8 法大(2回戦) | 2.57 | 1.41 | 1.51 | 0.16 | 1.56 | 0.72 |
| 10月13日の法大 0-1 明大(3回戦) | 2.56 | 1.41 | 1.40 | 0.16 | 1.68 | 0.72 |
| 10月16日の明大 4-0 慶大(1回戦) | 2.57 | 1.31 | 1.40 | 0.16 | 1.80 | 0.72 |
| 10月16日の早大 7-3 立大(1回戦) | 2.70 | 1.32 | 1.41 | 0.16 | 1.80 | 0.68 |
| 10月17日の立大 2-3 早大(2回戦) | 2.82 | 1.32 | 1.41 | 0.16 | 1.81 | 0.64 |
| 10月17日の慶大 8-0 明大(2回戦) | 2.82 | 1.41 | 1.41 | 0.16 | 1.68 | 0.64 |
| 10月18日の明大 3-4 慶大(3回戦) | 2.83 | 1.50 | 1.41 | 0.16 | 1.58 | 0.64 |
| 10月23日の明大 5-4 立大(1回戦) | 2.82 | 1.50 | 1.41 | 0.16 | 1.67 | 0.61 |
| 10月23日の東大 1-12 法大(1回戦) | 2.81 | 1.49 | 1.48 | 0.16 | 1.66 | 0.61 |
| 10月24日の法大 11-2 東大(2回戦) | 2.81 | 1.49 | 1.54 | 0.15 | 1.66 | 0.61 |
| 10月24日の立大 3-0 明大(2回戦) | 2.80 | 1.48 | 1.54 | 0.15 | 1.56 | 0.65 |
| 10月25日の明大 11-7 立大(3回戦) | 2.80 | 1.48 | 1.54 | 0.15 | 1.64 | 0.62 |
| 10月31日の慶大 2-0 早大(1回戦) | 2.60 | 1.57 | 1.55 | 0.15 | 1.65 | 0.63 |
| 11月1日の早大 1-7 慶大(2回戦) | 2.43 | 1.64 | 1.55 | 0.15 | 1.66 | 0.63 |
| 11月3日の早大 10-5 慶大(1回戦) | 2.54 | 1.55 | 1.56 | 0.15 | 1.67 | 0.63 |
- 早大
- 慶大
- 法大
- 東大
- 明大
- 立大
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 東大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開幕前 | +0.67 | +0.28 | +0.22 | -1.36 | +0.45 | -0.25 |
| 9月11日の慶大 15-0 東大(1回戦) | +0.67 | +0.41 | +0.22 | -1.50 | +0.45 | -0.25 |
| 9月11日の法大 4-2 早大(1回戦) | +0.53 | +0.41 | +0.36 | -1.50 | +0.45 | -0.25 |
| 9月12日の早大 4-1 法大(2回戦) | +0.67 | +0.41 | +0.22 | -1.50 | +0.45 | -0.25 |
| 9月12日の東大 0-4 慶大(2回戦) | +0.67 | +0.52 | +0.22 | -1.60 | +0.45 | -0.25 |
| 9月13日の法大 5-6 早大(3回戦) | +0.77 | +0.52 | +0.11 | -1.60 | +0.45 | -0.25 |
| 9月18日の明大 5-2 東大(1回戦) | +0.77 | +0.51 | +0.10 | -1.69 | +0.58 | -0.26 |
| 9月18日の法大 6-2 立大(1回戦) | +0.77 | +0.51 | +0.21 | -1.69 | +0.58 | -0.39 |
| 9月19日の立大 1-1 法大(2回戦) | +0.77 | +0.51 | +0.21 | -1.69 | +0.58 | -0.39 |
| 9月19日の東大 2-7 明大(2回戦) | +0.76 | +0.51 | +0.21 | -1.76 | +0.68 | -0.40 |
| 9月20日の法大 2-1 立大(3回戦) | +0.77 | +0.51 | +0.30 | -1.76 | +0.68 | -0.50 |
| 9月25日の慶大 8-4 立大(1回戦) | +0.77 | +0.59 | +0.30 | -1.76 | +0.68 | -0.58 |
| 9月25日の早大 4-2 明大(1回戦) | +0.86 | +0.60 | +0.31 | -1.75 | +0.56 | -0.58 |
| 9月26日の明大 1-2 早大(2回戦) | +0.94 | +0.61 | +0.31 | -1.74 | +0.46 | -0.57 |
| 9月26日の立大 0-0 慶大(2回戦) | +0.94 | +0.61 | +0.31 | -1.74 | +0.46 | -0.57 |
| 9月28日の慶大 4-4 立大(3回戦) | +0.94 | +0.61 | +0.31 | -1.74 | +0.46 | -0.57 |
| 9月29日の立大 8-2 慶大(4回戦) | +0.94 | +0.48 | +0.31 | -1.74 | +0.46 | -0.44 |
| 10月2日の法大 2-1 慶大(1回戦) | +0.94 | +0.38 | +0.39 | -1.74 | +0.46 | -0.43 |
| 10月2日の早大 2-4 東大(1回戦) | +0.84 | +0.37 | +0.39 | -1.62 | +0.46 | -0.44 |
| 10月3日の東大 2-7 早大(2回戦) | +0.90 | +0.37 | +0.39 | -1.68 | +0.46 | -0.44 |
| 10月3日の慶大 3-4 法大(2回戦) | +0.90 | +0.29 | +0.45 | -1.67 | +0.46 | -0.43 |
| 10月4日の早大 7-0 東大(3回戦) | +0.96 | +0.29 | +0.45 | -1.72 | +0.46 | -0.43 |
| 10月5日の慶大 5-3 立大(5回戦) | +0.96 | +0.36 | +0.45 | -1.72 | +0.46 | -0.51 |
| 10月11日の法大 1-4 明大(1回戦) | +0.96 | +0.36 | +0.37 | -1.72 | +0.55 | -0.51 |
| 10月11日の東大 0-3 立大(1回戦) | +0.95 | +0.35 | +0.36 | -1.78 | +0.54 | -0.41 |
| 10月12日の立大 7-0 東大(2回戦) | +0.94 | +0.34 | +0.35 | -1.82 | +0.53 | -0.33 |
| 10月12日の明大 5-8 法大(2回戦) | +0.94 | +0.35 | +0.41 | -1.82 | +0.45 | -0.33 |
| 10月13日の法大 0-1 明大(3回戦) | +0.94 | +0.35 | +0.34 | -1.82 | +0.52 | -0.33 |
| 10月16日の明大 4-0 慶大(1回戦) | +0.94 | +0.27 | +0.34 | -1.81 | +0.59 | -0.33 |
| 10月16日の早大 7-3 立大(1回戦) | +0.99 | +0.28 | +0.34 | -1.81 | +0.59 | -0.39 |
| 10月17日の立大 2-3 早大(2回戦) | +1.04 | +0.28 | +0.34 | -1.81 | +0.59 | -0.44 |
| 10月17日の慶大 8-0 明大(2回戦) | +1.04 | +0.35 | +0.34 | -1.81 | +0.52 | -0.44 |
| 10月18日の明大 3-4 慶大(3回戦) | +1.04 | +0.40 | +0.35 | -1.81 | +0.46 | -0.44 |
| 10月23日の明大 5-4 立大(1回戦) | +1.04 | +0.40 | +0.34 | -1.81 | +0.51 | -0.49 |
| 10月23日の東大 1-12 法大(1回戦) | +1.03 | +0.40 | +0.39 | -1.84 | +0.51 | -0.49 |
| 10月24日の法大 11-2 東大(2回戦) | +1.03 | +0.40 | +0.43 | -1.87 | +0.51 | -0.49 |
| 10月24日の立大 3-0 明大(2回戦) | +1.03 | +0.39 | +0.43 | -1.88 | +0.45 | -0.43 |
| 10月25日の明大 11-7 立大(3回戦) | +1.03 | +0.39 | +0.43 | -1.88 | +0.50 | -0.47 |
| 10月31日の慶大 2-0 早大(1回戦) | +0.95 | +0.45 | +0.44 | -1.87 | +0.50 | -0.47 |
| 11月1日の早大 1-7 慶大(2回戦) | +0.89 | +0.50 | +0.44 | -1.87 | +0.51 | -0.46 |
| 11月3日の早大 10-5 慶大(1回戦) | +0.93 | +0.44 | +0.44 | -1.87 | +0.51 | -0.46 |
各大学の直近10シーズンの勝率と、このシーズンのその時点までの勝率から、平均的な強さの相手に勝つ確率を見積もったものです。 オッズは勝つ確率と負ける確率の比で、2校のオッズを割ると、その2校の対戦のオッズになります(明大2.0・東大0.25なら8、勝つ確率は8÷9で約89%)。 対数オッズはオッズの自然対数で、2校の差がその2校の対戦の対数オッズになります。 試合の勝ち負けだけで動き、得点や投手は考えに入れていません。2010年以降の試合で確かめると、勝敗の予想は約7割当たりますが、東大の試合を除くと五分五分よりわずかに良い程度です。数ポイントの差は誤差の範囲です。 強さとは(計算のしかた)