2014年春季
| 順位 | K | W | M | R | H | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | --- | ○○ | ○△○ | ●○● | ○○ | ○○ | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | .818 | 60 | 30 | 152,000 | 12,666 |
| 2 | W | ●● | --- | ○●○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 65 | 35 | 171,000 | 14,250 |
| 3 | M | ●△● | ●○● | --- | ○●○ | ●○○ | ○○ | 14 | 7 | 6 | 1 | 3 | .538 | 60 | 41 | 121,500 | 8,678 |
| 4 | R | ○●○ | ●○● | ●○● | --- | ●● | ○○ | 13 | 6 | 7 | 0 | 2 | .462 | 50 | 38 | 97,500 | 7,500 |
| 5 | H | ●● | ●● | ○●● | ○○ | --- | ○○ | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | .455 | 37 | 37 | 87,000 | 7,909 |
| 6 | T | ●● | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | .000 | 7 | 98 | 74,000 | 7,400 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日の明大 4-3 法大(3回戦) | 54.7% | 38.2% | 0.4% | 6.5% | 0.2% |
| 5月10日の立大 7-0 東大(1回戦) | 54.7% | 38.1% | 0.4% | 6.5% | 0.4% |
| 5月10日の法大 2-3 慶大(1回戦) | 48.2% | 47.3% | 0% | 4.3% | 0.2% |
| 5月11日の慶大 5-0 法大(2回戦) | 40.6% | 57.6% | 0% | 1.9% | 0% |
| 5月11日の東大 2-14 立大(2回戦) | 40.6% | 57.6% | 0% | 1.9% | 0% |
| 5月17日の早大 2-0 明大(1回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月17日の慶大 2-3 立大(1回戦) | 56.3% | 43.8% | 0% | 0% | 0% |
| 5月18日の立大 4-6 慶大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月18日の明大 8-1 早大(2回戦) | 43.8% | 56.3% | 0% | 0% | 0% |
| 5月19日の早大 8-3 明大(3回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月19日の慶大 0-1 立大(3回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月24日の明大 7-1 立大(1回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月24日の東大 0-6 法大(1回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月25日の法大 9-3 東大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月25日の立大 7-0 明大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月26日の明大 4-0 立大(3回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
| 5月31日の慶大 2-1 早大(1回戦) | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
| 6月1日の早大 6-8 慶大(2回戦) | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
5月11日の東大 2-14 立大(2回戦)のあとの優勝のゆくえです。
残りのカードの結果(カード名の左の大学から見た勝敗)ごとの優勝校です。大学名が2つ以上のマスは優勝決定戦です。 結果を変えても優勝校が変わらないカードは省いています。
| ⑦M-R | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | ||||||||||||||
| ⑧K-W | ⑧K-W | ⑧K-W | ⑧K-W | ||||||||||||||
| ⑥K-R | ⑥W-M | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 0-2 |
| 2-0 | 2-0 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W |
| 2-1 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 1-2 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| 0-2 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
| 2-1 | 2-0 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W |
| 2-1 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 1-2 | K | K | K | W | K | K | K | W | K | K | K | W | K | K | K | W | |
| 0-2 | K | K | K | KMW | K | K | K | KW | K | K | K | KW | K | K | K | KW | |
| 1-2 | 2-0 | K | KW | W | W | K | KW | W | W | K | KW | W | W | K | KW | W | W |
| 2-1 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 1-2 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 0-2 | K | K | M | MW | K | K | MW | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 0-2 | 2-0 | K | W | W | W | K | W | W | W | K | W | W | W | K | W | W | W |
| 2-1 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 1-2 | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
| 0-2 | K | KM | M | MW | K | K | MW | W | K | K | W | W | K | K | W | W | |
優勝の可能性(残りの試合をすべて五分五分とした場合):慶大 57.6%、早大 40.6%、明大 1.9%