2016年秋季
| 順位 | M | K | W | R | H | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M | --- | ○○ | ○●● | ○○ | ○○ | ○○ | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 | .818 | 58 | 26 | 104,000 | 9,454 |
| 2 | K | ●● | --- | ○●○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | .667 | 50 | 31 | 110,000 | 9,166 |
| 3 | W | ●○○ | ●○● | --- | ●○● | ●○○ | ○○ | 14 | 8 | 6 | 0 | 3 | .571 | 52 | 46 | 118,000 | 8,428 |
| 4 | R | ●● | ●● | ○●○ | --- | ○○ | ●○○ | 12 | 6 | 6 | 0 | 3 | .500 | 60 | 52 | 97,000 | 8,083 |
| 5 | H | ●● | ○●● | ○●● | ●● | --- | ○○ | 12 | 4 | 8 | 0 | 1 | .333 | 47 | 67 | 85,000 | 7,083 |
| 6 | T | ●● | ●● | ●● | ○●● | ●● | --- | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 23 | 68 | 78,000 | 7,090 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 明大
- 立大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 明大 | 立大 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日の明大 8-4 法大(2回戦) | 8.5% | 3.3% | 66% | 22.2% |
| 10月8日の東大 4-3 立大(1回戦) | 10.7% | 3.9% | 70.6% | 14.9% |
| 10月8日の慶大 4-5 法大(1回戦) | 10.8% | 1.7% | 72.2% | 15.3% |
| 10月9日の法大 1-7 慶大(2回戦) | 10.7% | 3.3% | 71% | 15% |
| 10月9日の立大 7-4 東大(2回戦) | 8.8% | 2.8% | 67.3% | 21% |
| 10月10日の東大 0-6 立大(3回戦) | 6.4% | 2% | 60.7% | 30.9% |
| 10月10日の慶大 3-1 法大(3回戦) | 6.4% | 3.9% | 60.5% | 29.1% |
| 10月15日の明大 3-1 早大(1回戦) | 2% | 2% | 68.6% | 27.5% |
| 10月15日の立大 4-6 慶大(1回戦) | 3.1% | 3.5% | 77.7% | 15.6% |
| 10月16日の慶大 8-3 立大(2回戦) | 4.7% | 6.3% | 86.7% | 2.3% |
| 10月16日の早大 4-0 明大(2回戦) | 9.4% | 12.5% | 73.4% | 4.7% |
| 10月18日の明大 4-5 早大(3回戦) | 18.8% | 21.9% | 50% | 9.4% |
| 10月22日の立大 2-3 明大(1回戦) | 12.5% | 12.5% | 75% | 0% |
| 10月22日の東大 0-8 法大(1回戦) | 12.5% | 12.5% | 75% | 0% |
| 10月23日の法大 3-1 東大(2回戦) | 12.5% | 12.5% | 75% | 0% |
| 10月23日の明大 6-2 立大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月29日の早大 1-3 慶大(1回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月30日の慶大 1-2 早大(2回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 10月31日の早大 0-1 慶大(3回戦) | 0% | 0% | 100% | 0% |
10月31日の早大 0-1 慶大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
明大が優勝しました。