2023年秋季
| 順位 | K | M | W | H | R | T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | --- | ○●○ | ●○○ | ○●△○ | ○○ | ○○ | 14 | 10 | 3 | 1 | 5 | .769 | 73 | 35 | 148,500 | 10,607 |
| 2 | M | ●○● | --- | ●○○ | ○●○ | ○○ | ○○ | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | .692 | 43 | 34 | 96,500 | 7,423 |
| 3 | W | ○●● | ○●● | --- | ○○ | ○○ | ○○ | 12 | 8 | 4 | 0 | 3 | .667 | 48 | 31 | 134,000 | 11,166 |
| 4 | H | ●○△● | ●○● | ●● | --- | ○○ | ○●○ | 14 | 6 | 7 | 1 | 2 | .462 | 54 | 53 | 81,000 | 5,785 |
| 5 | R | ●● | ●● | ●● | ●● | --- | ○○ | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | .200 | 31 | 47 | 69,000 | 6,900 |
| 6 | T | ●● | ●● | ●● | ●○● | ●● | --- | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | .091 | 19 | 68 | 67,000 | 6,090 |
優勝のゆくえ
- 早大
- 慶大
- 法大
- 明大
この間に優勝の可能性がなかった大学は省いています。
数値を表で見る
| 試合 | 早大 | 慶大 | 法大 | 明大 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日の立大 1-3 明大(2回戦) | 5.1% | 44.9% | 5.1% | 44.9% |
| 10月7日の東大 1-6 法大(1回戦) | 5.1% | 43.1% | 8.5% | 43.2% |
| 10月7日の立大 4-5 早大(1回戦) | 8.5% | 41.5% | 8.5% | 41.5% |
| 10月8日の早大 4-1 立大(2回戦) | 13.6% | 39% | 8.5% | 38.8% |
| 10月8日の法大 2-4 東大(2回戦) | 13.6% | 41.7% | 3.5% | 41.2% |
| 10月10日の東大 2-8 法大(3回戦) | 13.6% | 39.9% | 7% | 39.5% |
| 10月14日の明大 2-5 慶大(1回戦) | 15.6% | 59.4% | 6% | 19% |
| 10月14日の法大 2-4 早大(1回戦) | 24.7% | 56.6% | 1.6% | 17.1% |
| 10月15日の早大 10-1 法大(2回戦) | 36.7% | 49.2% | 0% | 14.1% |
| 10月15日の慶大 0-1 明大(2回戦) | 35.9% | 35.9% | 0% | 28.1% |
| 10月16日の明大 0-5 慶大(3回戦) | 46.9% | 50% | 0% | 3.1% |
| 10月21日の明大 5-2 法大(1回戦) | 43.8% | 50% | 0% | 6.3% |
| 10月21日の立大 9-2 東大(1回戦) | 43.8% | 50% | 0% | 6.3% |
| 10月22日の東大 2-4 立大(2回戦) | 43.8% | 50% | 0% | 6.3% |
| 10月22日の法大 9-5 明大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 10月23日の明大 4-2 法大(3回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 10月28日の慶大 2-3 早大(1回戦) | 75% | 25% | 0% | 0% |
| 10月29日の早大 0-4 慶大(2回戦) | 50% | 50% | 0% | 0% |
| 10月30日の慶大 5-3 早大(3回戦) | 0% | 100% | 0% | 0% |
10月30日の慶大 5-3 早大(3回戦)のあとの優勝のゆくえです。
慶大が優勝しました。