法大 vs 東大 対戦カード

表示期間: 切替 <>

通算 法大307勝(勝率.872)、 東大45勝(勝率.128)、 引き分け11

最多連勝: 法大36連勝(1964年春季 第1週 vs 東大 第2回戦 〜 1972年秋季 第2週 vs 東大 第2回戦)、 東大2連勝(1946年秋季 第4週 vs 法大 第3回戦 〜 1947年春季 第7週 vs 法大 第1回戦)

現在の連勝: 法大2連勝(2026年秋季 第7週 vs 東大 第1回戦 〜 2026年秋季 第7週 vs 東大 第2回戦)

試合時間: 合計63時間39分、 平均2時間21分、 最大3時間3分、 最小1時間51分、 標準偏差16分

終了363・中止4

観衆数の推移

1956年春季 1956-05-26
5,596人
1956年春季 1956-05-27
1,902人
1956年秋季 1956-09-15
11,982人
1956年秋季 1956-09-16
7,994人
1956年秋季 1956-09-18
2,180人
1975年春季 1975-04-12
35,000人
1975年春季 1975-04-13
15,000人
1975年秋季 1975-10-04
20,000人
1975年秋季 1975-10-06
10,000人
1976年春季 1976-04-17
20,000人
1976年春季 1976-04-18
10,000人
1976年秋季 1976-09-12
5,000人
1976年秋季 1976-09-15
12,000人
1977年春季 1977-04-30
15,000人
1977年春季 1977-05-01
15,000人
1977年秋季 1977-10-01
18,000人
1977年秋季 1977-10-02
15,000人
1978年春季 1978-04-29
8,000人
1978年春季 1978-04-30
5,000人
1978年秋季 1978-10-07
8,000人
1978年秋季 1978-10-08
13,000人
1979年春季 1979-04-14
15,000人
1979年春季 1979-04-15
7,000人
1979年秋季 1979-09-15
5,000人
1979年秋季 1979-09-16
6,000人
1980年春季 1980-05-10
13,000人
1980年春季 1980-05-11
10,000人
1980年秋季 1980-10-26
12,000人
1980年秋季 1980-10-27
18,000人
1981年春季 1981-04-11
13,000人
1981年春季 1981-04-12
12,000人
1981年春季 1981-04-13
3,000人
1981年秋季 1981-09-19
6,000人
1981年秋季 1981-09-21
5,000人
1982年春季 1982-04-10
13,000人
1982年春季 1982-04-11
10,000人
1982年秋季 1982-09-13
4,000人
1982年秋季 1982-09-14
4,000人
1983年春季 1983-05-07
3,000人
1983年春季 1983-05-08
6,000人
1983年春季 1983-05-09
3,000人
1983年秋季 1983-10-08
3,000人
1983年秋季 1983-10-10
7,000人
1984年春季 1984-05-05
8,000人
1984年春季 1984-05-06
6,000人
1984年春季 1984-05-07
4,500人
1984年秋季 1984-09-29
5,000人
1984年秋季 1984-10-01
5,000人
1985年春季 1985-05-11
4,000人
1985年春季 1985-05-12
8,000人
1985年秋季 1985-09-14
5,000人
1985年秋季 1985-09-15
3,000人
1986年春季 1986-05-10
5,000人
1986年春季 1986-05-11
3,000人
1986年秋季 1986-09-13
3,000人
1986年秋季 1986-09-14
3,000人
1987年春季 1987-05-09
12,000人
1987年春季 1987-05-10
8,000人
1987年秋季 1987-09-19
3,000人
1987年秋季 1987-09-20
3,000人
1988年春季 1988-04-09
7,000人
1988年春季 1988-04-10
4,000人
1988年秋季 1988-09-10
3,000人
1988年秋季 1988-09-12
1,500人
1989年春季 1989-04-08
2,000人
1989年春季 1989-04-09
4,000人
1989年秋季 1989-09-09
6,000人
1989年秋季 1989-09-10
3,000人
1990年春季 1990-05-26
8,000人
1990年春季 1990-05-27
10,000人
1990年秋季 1990-10-06
7,000人
1990年秋季 1990-10-07
4,000人
1991年春季 1991-05-11
10,000人
1991年春季 1991-05-12
4,000人
1991年秋季 1991-10-15
3,000人
1991年秋季 1991-10-16
3,000人
1992年春季 1992-05-11
3,000人
1992年春季 1992-05-12
4,000人
1992年秋季 1992-10-10
5,000人
1992年秋季 1992-10-11
3,000人
1993年春季 1993-05-08
5,000人
1993年春季 1993-05-09
3,000人
1993年春季 1993-05-11
2,000人
1993年秋季 1993-09-11
6,000人
1993年秋季 1993-09-12
6,000人
1993年秋季 1993-09-13
2,000人
1994年春季 1994-05-07
11,000人
1994年春季 1994-05-08
8,000人
1994年秋季 1994-10-08
6,000人
1994年秋季 1994-10-09
7,000人
1995年春季 1995-04-29
6,000人
1995年春季 1995-04-30
4,000人
1995年秋季 1995-09-30
5,000人
1995年秋季 1995-10-01
5,000人
1995年秋季 1995-10-02
1,500人
1996年春季 1996-05-11
7,000人
1996年春季 1996-05-12
6,000人
1996年秋季 1996-09-15
8,000人
1996年秋季 1996-09-16
7,000人
1997年春季 1997-04-19
6,000人
1997年春季 1997-04-20
7,000人
1997年秋季 1997-10-11
5,000人
1997年秋季 1997-10-12
4,000人
1998年春季 1998-05-02
5,000人
1998年春季 1998-05-03
3,000人
1998年秋季 1998-10-24
1,500人
1998年秋季 1998-10-25
11,000人
1999年春季 1999-04-10
5,000人
1999年春季 1999-04-12
2,000人
1999年春季 1999-04-13
2,000人
1999年秋季 1999-09-18
5,000人
1999年秋季 1999-09-19
5,000人
2000年春季 2000-05-06
8,000人
2000年春季 2000-05-07
6,000人
2000年秋季 2000-09-09
6,000人
2000年秋季 2000-09-10
4,000人
2001年春季 2001-04-21
6,000人
2001年春季 2001-04-22
8,000人
2001年秋季 2001-09-08
6,000人
2001年秋季 2001-09-09
3,000人
2002年春季 2002-04-20
9,000人
2002年春季 2002-04-23
2,000人
2002年秋季 2002-10-12
5,000人
2002年秋季 2002-10-13
4,000人
2003年春季 2003-05-24
7,000人
2003年春季 2003-05-25
6,000人
2003年秋季 2003-10-11
6,000人
2003年秋季 2003-10-12
4,000人
2004年春季 2004-05-08
9,000人
2004年春季 2004-05-11
1,500人
2004年春季 2004-05-12
1,500人
2004年秋季 2004-10-23
6,000人
2004年秋季 2004-10-24
6,000人
2005年春季 2005-04-16
3,000人
2005年春季 2005-04-17
5,000人
2005年春季 2005-04-18
2,000人
2005年秋季 2005-10-08
4,000人
2005年秋季 2005-10-11
1,000人
2006年春季 2006-04-08
4,000人
2006年春季 2006-04-09
5,000人
2006年秋季 2006-09-09
6,000人
2006年秋季 2006-09-10
5,000人
2007年春季 2007-05-12
5,000人
2007年春季 2007-05-13
4,000人
2007年春季 2007-05-14
1,500人
2007年秋季 2007-10-06
5,000人
2007年秋季 2007-10-07
5,000人
2008年春季 2008-05-11
1,500人
2008年春季 2008-05-12
1,500人
2008年秋季 2008-10-25
4,000人
2008年秋季 2008-10-26
3,000人
2008年秋季 2008-10-27
1,500人
2008年秋季 2008-10-28
1,000人
2009年春季 2009-05-09
6,000人
2009年春季 2009-05-10
5,000人
2009年秋季 2009-09-12
4,000人
2009年秋季 2009-09-13
6,000人
2010年春季 2010-05-08
8,000人
2010年春季 2010-05-09
4,000人
2010年秋季 2010-10-23
6,000人
2010年秋季 2010-10-24
5,000人
2011年春季 2011-04-16
2,000人
2011年春季 2011-04-18
2,500人
2011年秋季 2011-10-08
6,000人
2011年秋季 2011-10-09
3,000人
2012年春季 2012-05-26
5,000人
2012年春季 2012-05-27
5,000人
2012年秋季 2012-09-15
3,000人
2012年秋季 2012-09-16
3,000人
2013年春季 2013-04-13
8,000人
2013年春季 2013-04-14
4,000人
2013年秋季 2013-10-12
7,000人
2013年秋季 2013-10-13
6,000人
2014年春季 2014-05-24
8,000人
2014年春季 2014-05-25
4,000人
2014年秋季 2014-10-25
8,000人
2014年秋季 2014-10-26
13,000人
2015年春季 2015-05-23
8,000人
2015年春季 2015-05-24
7,000人
2015年春季 2015-05-25
3,000人
2015年秋季 2015-09-19
7,000人
2015年秋季 2015-09-20
9,000人
2015年秋季 2015-09-21
7,000人
2016年春季 2016-05-21
16,000人
2016年春季 2016-05-22
14,000人
2016年春季 2016-05-23
4,000人
2016年秋季 2016-10-22
12,000人
2016年秋季 2016-10-23
10,000人
2017年春季 2017-05-20
10,000人
2017年春季 2017-05-21
10,000人
2017年秋季 2017-10-07
7,000人
2017年秋季 2017-10-08
13,000人
2018年春季 2018-05-12
10,000人
2018年春季 2018-05-13
5,000人
2018年秋季 2018-10-20
7,000人
2018年秋季 2018-10-21
9,000人
2019年春季 2019-04-13
9,000人
2019年春季 2019-04-14
4,000人
2019年秋季 2019-10-26
8,000人
2019年秋季 2019-10-27
7,000人
2020年春季 2020-08-11
1,200人
2020年秋季 2020-09-19
4,000人
2020年秋季 2020-09-20
3,500人
2021年春季 2021-05-22
2,500人
2021年春季 2021-05-23
3,000人
2021年秋季 2021-10-23
3,000人
2021年秋季 2021-10-24
3,500人
2022年春季 2022-05-21
5,000人
2022年春季 2022-05-22
8,000人
2022年秋季 2022-10-22
5,000人
2022年秋季 2022-10-23
6,000人
2023年春季 2023-05-20
7,000人
2023年春季 2023-05-21
8,000人
2023年秋季 2023-10-07
5,000人
2023年秋季 2023-10-08
5,000人
2023年秋季 2023-10-10
1,000人
2024年春季 2024-05-11
6,000人
2024年春季 2024-05-12
5,000人
2024年秋季 2024-10-12
7,000人
2024年秋季 2024-10-13
7,000人
2024年秋季 2024-10-14
5,000人
2025年春季 2025-05-10
4,000人
2025年春季 2025-05-11
8,000人
2025年秋季 2025-10-25
5,000人
2025年秋季 2025-10-27
4,000人
2025年秋季 2025-10-28
2,000人
2026年春季 2026-05-09
8,000人
2026年春季 2026-05-10
10,000人
2026年秋季 2026-10-25
4,000人
2026年秋季 2026-10-27
2,000人
シーズン S 日付 D 回戦 N カード C 観衆 A
1938年春季 1938-05-08 1回戦 東大 0-10 法大 -
1938年春季 1938-05-10 2回戦 法大 6-0 東大 -
1938年秋季 1938-10-01 1回戦 東大 0-0 法大 -
1938年秋季 1938-10-02 2回戦 法大 3-4 東大 -
1946年春季 1946-06-12 1回戦 東大 1-2 法大 -
1946年秋季 1946-09-29 1回戦 法大 0-1 東大 -
1946年秋季 1946-10-01 2回戦 東大 1-3 法大 -
1946年秋季 1946-10-08 3回戦 東大 11-2 法大 -
1947年春季 1947-06-03 1回戦 東大 2-1 法大 -
1947年春季 1947-06-04 2回戦 法大 7-2 東大 -
1947年秋季 1947-10-18 1回戦 法大 2-2 東大 -
1947年秋季 1947-10-19 2回戦 東大 4-9 法大 -
1948年春季 1948-05-28 1回戦 東大 3-11 法大 -
1948年春季 1948-05-30 2回戦 法大 3-2 東大 -
1948年秋季 1948-10-23 1回戦 法大 4-2 東大 -
1948年秋季 1948-10-24 2回戦 東大 3-2 法大 -
1948年秋季 1948-10-25 3回戦 法大 3-1 東大 -
1949年春季 1949-04-23 1回戦 東大 3-1 法大 -
1949年春季 1949-04-24 2回戦 東大 5-6 法大 -
1949年春季 1949-04-25 2回戦 法大 2-6 東大 -
1949年秋季 1949-10-01 1回戦 法大 6-3 東大 -
1949年秋季 1949-10-02 2回戦 東大 1-2 法大 -
1950年春季 1950-05-29 1回戦 東大 3-11 法大 -
1950年春季 1950-05-30 2回戦 法大 4-0 東大 -
1950年秋季 1950-10-08 1回戦 法大 8-3 東大 -
1950年秋季 1950-10-09 2回戦 東大 4-7 法大 -
1951年春季 1951-05-21 1回戦 法大 7-3 東大 -
1951年春季 1951-05-22 2回戦 東大 2-1 法大 -
1951年春季 1951-05-23 3回戦 東大 5-6 法大 -
1951年秋季 1951-09-22 1回戦 法大 10-6 東大 -
1951年秋季 1951-09-23 1回戦 東大 8-7 法大 -
1951年秋季 1951-09-24 2回戦 法大 5-2 東大 -
1952年春季 1952-04-12 1回戦 法大 4-8 東大 -
1952年春季 1952-04-13 2回戦 法大 3-9 東大 -
1952年春季 1952-04-16 3回戦 東大 0-4 法大 -
1952年秋季 1952-10-25 1回戦 法大 5-0 東大 -
1952年秋季 1952-10-26 2回戦 東大 3-1 法大 -
1952年秋季 1952-10-27 3回戦 法大 2-0 東大 -
1953年春季 1953-04-18 1回戦 東大 7-4 法大 -
1953年春季 1953-04-19 2回戦 法大 5-2 東大 -
1953年春季 1953-04-20 3回戦 東大 7-3 法大 -
1953年秋季 1953-10-17 1回戦 東大 1-9 法大 -
1953年秋季 1953-10-18 2回戦 法大 6-3 東大 -
1954年春季 1954-05-23 1回戦 法大 1-1 東大 -
1954年春季 1954-05-24 2回戦 東大 6-2 法大 -
1954年春季 1954-05-25 3回戦 東大 3-9 法大 -
1954年秋季 1954-10-30 1回戦 法大 0-8 東大 -
1954年秋季 1954-10-31 2回戦 東大 4-5 法大 -
1955年春季 1955-05-07 1回戦 東大 2-3 法大 -
1955年春季 1955-05-08 2回戦 法大 8-3 東大 -
1955年秋季 1955-10-01 1回戦 東大 3-1 法大 -
1955年秋季 1955-10-02 2回戦 法大 7-3 東大 -
1955年秋季 1955-10-18 3回戦 東大 6-9 法大 -
1956年春季 1956-05-26 1回戦 東大 0-6 法大 5,596
1956年春季 1956-05-27 2回戦 法大 6-0 東大 1,902
1956年秋季 1956-09-15 1回戦 東大 0-6 法大 11,982
1956年秋季 1956-09-16 2回戦 法大 3-3 東大 7,994
1956年秋季 1956-09-18 3回戦 東大 0-1 法大 2,180
1957年春季 1957-04-20 1回戦 東大 0-9 法大 -
1957年春季 1957-04-21 2回戦 法大 4-2 東大 -
1957年秋季 1957-10-12 1回戦 東大 0-3 法大 -
1957年秋季 1957-10-13 2回戦 法大 0-1 東大 -
1957年秋季 1957-10-14 3回戦 東大 0-4 法大 -
1958年春季 1958-06-02 1回戦 東大 1-3 法大 -
1958年春季 1958-06-03 2回戦 法大 3-1 東大 -
1958年秋季 1958-10-19 1回戦 法大 4-0 東大 -
1958年秋季 1958-10-20 2回戦 東大 1-1 法大 -
1958年秋季 1958-10-21 3回戦 法大 1-3 東大 -
1958年秋季 1958-10-29 4回戦 東大 2-3 法大 -
1959年春季 1959-05-10 1回戦 法大 5-2 東大 -
1959年春季 1959-05-11 2回戦 東大 0-7 法大 -
1959年秋季 1959-10-10 1回戦 法大 4-2 東大 -
1959年秋季 1959-10-11 2回戦 東大 0-1 法大 -
1960年春季 1960-05-28 1回戦 法大 9-0 東大 -
1960年春季 1960-05-29 2回戦 東大 2-9 法大 -
1960年秋季 1960-09-17 1回戦 法大 5-0 東大 -
1961年春季 1961-05-13 1回戦 法大 7-0 東大 -
1961年春季 1961-05-14 2回戦 東大 2-9 法大 -
1961年秋季 1961-10-14 1回戦 東大 1-5 法大 -
1961年秋季 1961-10-15 2回戦 法大 12-3 東大 -
1962年春季 1962-04-14 1回戦 法大 1-0 東大 -
1962年春季 1962-04-15 2回戦 東大 0-3 法大 -
1962年秋季 1962-09-15 1回戦 法大 4-1 東大 -
1962年秋季 1962-09-16 2回戦 東大 0-12 法大 -
1963年春季 1963-05-11 1回戦 東大 2-10 法大 -
1963年春季 1963-05-12 2回戦 法大 1-1 東大 -
1963年春季 1963-05-13 3回戦 東大 0-5 法大 -
1963年秋季 1963-09-14 1回戦 東大 2-11 法大 -
1963年秋季 1963-09-15 2回戦 法大 6-1 東大 -
1964年春季 1964-04-11 1回戦 東大 2-0 法大 -
1964年春季 1964-04-12 2回戦 法大 3-1 東大 -
1964年春季 1964-04-13 3回戦 東大 0-2 法大 -
1964年秋季 1964-10-31 1回戦 東大 2-3 法大 -
1964年秋季 1964-11-01 2回戦 法大 11-0 東大 -
1965年春季 1965-05-08 1回戦 東大 0-3 法大 -
1965年春季 1965-05-09 2回戦 法大 10-2 東大 -
1965年秋季 1965-09-11 1回戦 法大 2-1 東大 -
1965年秋季 1965-09-12 2回戦 東大 1-3 法大 -
1966年春季 1966-05-28 1回戦 法大 8-1 東大 -
1966年春季 1966-05-29 2回戦 東大 1-2 法大 -
1966年秋季 1966-10-08 1回戦 法大 1-0 東大 -
1966年秋季 1966-10-09 2回戦 東大 0-1 法大 -
1967年春季 1967-04-22 1回戦 東大 2-6 法大 -
1967年春季 1967-04-23 2回戦 法大 7-0 東大 -
1967年秋季 1967-10-08 1回戦 東大 0-4 法大 -
1967年秋季 1967-10-09 2回戦 法大 5-3 東大 -
1968年春季 1968-04-13 1回戦 法大 19-4 東大 -
1968年春季 1968-04-14 2回戦 東大 0-5 法大 -
1968年秋季 1968-09-07 1回戦 東大 0-11 法大 -
1968年秋季 1968-09-09 2回戦 法大 4-0 東大 -
1969年春季 1969-04-19 1回戦 東大 0-9 法大 -
1969年春季 1969-04-20 2回戦 法大 11-2 東大 -
1969年秋季 1969-10-04 1回戦 法大 5-1 東大 -
1969年秋季 1969-10-05 2回戦 東大 2-6 法大 -
1970年春季 1970-05-02 1回戦 東大 1-9 法大 -
1970年春季 1970-05-03 2回戦 法大 5-1 東大 -
1970年秋季 1970-09-12 1回戦 法大 5-1 東大 -
1970年秋季 1970-09-13 2回戦 東大 0-8 法大 -
1971年春季 1971-04-10 1回戦 法大 2-0 東大 -
1971年春季 1971-04-11 2回戦 東大 0-6 法大 -
1971年秋季 1971-09-13 1回戦 東大 0-4 法大 -
1971年秋季 1971-09-14 2回戦 法大 11-0 東大 -
1972年春季 1972-04-17 1回戦 東大 0-11 法大 -
1972年春季 1972-04-18 2回戦 法大 9-0 東大 -
1972年秋季 1972-09-17 1回戦 法大 13-0 東大 -
1972年秋季 1972-09-18 2回戦 東大 2-15 法大 -
1973年春季 1973-05-05 1回戦 東大 7-6 法大 -
1973年春季 1973-05-06 2回戦 法大 2-1 東大 -
1973年春季 1973-05-07 3回戦 東大 2-11 法大 -
1973年秋季 1973-10-06 1回戦 東大 3-2 法大 -
1973年秋季 1973-10-09 2回戦 法大 3-1 東大 -
1973年秋季 1973-10-10 3回戦 東大 2-3 法大 -
1974年春季 1974-05-25 1回戦 東大 0-6 法大 -
1974年春季 1974-05-26 2回戦 法大 0-5 東大 -
1974年春季 1974-05-27 3回戦 東大 2-12 法大 -
1974年秋季 1974-10-05 1回戦 法大 2-3 東大 -
1974年秋季 1974-10-06 2回戦 東大 0-5 法大 -
1974年秋季 1974-10-07 3回戦 法大 9-4 東大 -
1975年春季 1975-04-12 1回戦 東大 0-16 法大 35,000
1975年春季 1975-04-13 2回戦 法大 4-1 東大 15,000
1975年秋季 1975-10-04 1回戦 東大 1-6 法大 20,000
1975年秋季 1975-10-06 2回戦 法大 6-3 東大 10,000
1976年春季 1976-04-17 1回戦 東大 0-7 法大 20,000
1976年春季 1976-04-18 2回戦 法大 5-2 東大 10,000
1976年秋季 1976-09-12 1回戦 法大 13-1 東大 5,000
1976年秋季 1976-09-15 2回戦 東大 1-6 法大 12,000
1977年春季 1977-04-30 1回戦 東大 0-4 法大 15,000
1977年春季 1977-05-01 2回戦 法大 12-2 東大 15,000
1977年秋季 1977-10-01 1回戦 東大 3-4 法大 18,000
1977年秋季 1977-10-02 2回戦 法大 3-2 東大 15,000
1978年春季 1978-04-29 1回戦 法大 12-1 東大 8,000
1978年春季 1978-04-30 2回戦 東大 2-5 法大 5,000
1978年秋季 1978-10-07 1回戦 法大 7-6 東大 8,000
1978年秋季 1978-10-08 2回戦 東大 2-3 法大 13,000
1979年春季 1979-04-14 1回戦 東大 1-13 法大 15,000
1979年春季 1979-04-15 2回戦 法大 2-0 東大 7,000
1979年秋季 1979-09-15 1回戦 東大 0-10 法大 5,000
1979年秋季 1979-09-16 2回戦 法大 7-1 東大 6,000
1980年春季 1980-05-10 1回戦 法大 20-3 東大 13,000
1980年春季 1980-05-11 2回戦 東大 0-4 法大 10,000
1980年秋季 1980-10-26 1回戦 法大 6-1 東大 12,000
1980年秋季 1980-10-27 2回戦 東大 4-9 法大 18,000
1981年春季 1981-04-11 1回戦 法大 2-6 東大 13,000
1981年春季 1981-04-12 2回戦 東大 0-2 法大 12,000
1981年春季 1981-04-13 3回戦 法大 4-0 東大 3,000
1981年秋季 1981-09-19 1回戦 東大 1-4 法大 6,000
1981年秋季 1981-09-21 2回戦 法大 13-2 東大 5,000
1982年春季 1982-04-10 1回戦 東大 0-4 法大 13,000
1982年春季 1982-04-11 2回戦 法大 3-0 東大 10,000
1982年秋季 1982-09-13 1回戦 法大 6-1 東大 4,000
1982年秋季 1982-09-14 2回戦 東大 0-9 法大 4,000
1983年春季 1983-05-07 1回戦 東大 3-11 法大 3,000
1983年春季 1983-05-08 2回戦 法大 4-4 東大 6,000
1983年春季 1983-05-09 3回戦 東大 1-4 法大 3,000
1983年秋季 1983-10-08 1回戦 法大 5-4 東大 3,000
1983年秋季 1983-10-10 2回戦 東大 2-3 法大 7,000
1984年春季 1984-05-05 1回戦 法大 6-0 東大 8,000
1984年春季 1984-05-06 2回戦 東大 10-1 法大 6,000
1984年春季 1984-05-07 3回戦 法大 17-1 東大 4,500
1984年秋季 1984-09-29 1回戦 東大 0-3 法大 5,000
1984年秋季 1984-10-01 2回戦 法大 1-6 東大 5,000
1985年春季 1985-05-11 1回戦 法大 5-1 東大 4,000
1985年春季 1985-05-12 2回戦 東大 2-3 法大 8,000
1985年秋季 1985-09-14 1回戦 東大 2-6 法大 5,000
1985年秋季 1985-09-15 2回戦 法大 6-4 東大 3,000
1986年春季 1986-05-10 1回戦 法大 1-0 東大 5,000
1986年春季 1986-05-11 2回戦 東大 0-4 法大 3,000
1986年秋季 1986-09-13 1回戦 法大 10-0 東大 3,000
1986年秋季 1986-09-14 2回戦 東大 3-9 法大 3,000
1987年春季 1987-05-09 1回戦 法大 6-4 東大 12,000
1987年春季 1987-05-10 2回戦 東大 0-7 法大 8,000
1987年秋季 1987-09-19 1回戦 法大 16-1 東大 3,000
1987年秋季 1987-09-20 2回戦 東大 2-10 法大 3,000
1988年春季 1988-04-09 1回戦 法大 6-1 東大 7,000
1988年春季 1988-04-10 2回戦 東大 0-4 法大 4,000
1988年秋季 1988-09-10 1回戦 東大 0-11 法大 3,000
1988年秋季 1988-09-12 2回戦 法大 10-0 東大 1,500
1989年春季 1989-04-08 1回戦 法大 3-0 東大 2,000
1989年春季 1989-04-09 2回戦 東大 0-15 法大 4,000
1989年秋季 1989-09-09 1回戦 法大 14-0 東大 6,000
1989年秋季 1989-09-10 2回戦 東大 2-19 法大 3,000
1990年春季 1990-05-26 1回戦 東大 0-4 法大 8,000
1990年春季 1990-05-27 2回戦 法大 2-0 東大 10,000
1990年秋季 1990-10-06 1回戦 東大 0-2 法大 7,000
1990年秋季 1990-10-07 2回戦 法大 4-3 東大 4,000
1991年春季 1991-05-11 1回戦 法大 17-8 東大 10,000
1991年春季 1991-05-12 2回戦 東大 0-5 法大 4,000
1991年秋季 1991-10-15 1回戦 東大 1-3 法大 3,000
1991年秋季 1991-10-16 2回戦 法大 7-2 東大 3,000
1992年春季 1992-05-11 1回戦 法大 19-3 東大 3,000
1992年春季 1992-05-12 2回戦 東大 4-5 法大 4,000
1992年秋季 1992-10-10 1回戦 東大 4-8 法大 5,000
1992年秋季 1992-10-11 2回戦 法大 5-0 東大 3,000
1993年春季 1993-05-08 1回戦 東大 0-9 法大 5,000
1993年春季 1993-05-09 2回戦 法大 2-2 東大 3,000
1993年春季 1993-05-11 3回戦 東大 2-11 法大 2,000
1993年秋季 1993-09-11 1回戦 東大 1-6 法大 6,000
1993年秋季 1993-09-12 2回戦 法大 2-4 東大 6,000
1993年秋季 1993-09-13 3回戦 東大 3-2 法大 2,000
1994年春季 1994-05-07 1回戦 法大 7-6 東大 11,000
1994年春季 1994-05-08 2回戦 東大 5-10 法大 8,000
1994年秋季 1994-10-08 1回戦 法大 4-0 東大 6,000
1994年秋季 1994-10-09 2回戦 東大 0-3 法大 7,000
1995年春季 1995-04-29 1回戦 東大 2-3 法大 6,000
1995年春季 1995-04-30 2回戦 法大 7-2 東大 4,000
1995年秋季 1995-09-30 1回戦 法大 11-3 東大 5,000
1995年秋季 1995-10-01 2回戦 東大 3-1 法大 5,000
1995年秋季 1995-10-02 3回戦 法大 7-6 東大 1,500
1996年春季 1996-05-11 1回戦 東大 2-4 法大 7,000
1996年春季 1996-05-12 2回戦 法大 18-2 東大 6,000
1996年秋季 1996-09-15 1回戦 法大 3-0 東大 8,000
1996年秋季 1996-09-16 2回戦 東大 2-8 法大 7,000
1997年春季 1997-04-19 1回戦 東大 2-5 法大 6,000
1997年春季 1997-04-20 2回戦 法大 7-0 東大 7,000
1997年秋季 1997-10-11 1回戦 法大 8-7 東大 5,000
1997年秋季 1997-10-12 2回戦 東大 0-3 法大 4,000
1998年春季 1998-05-02 1回戦 東大 0-18 法大 5,000
1998年春季 1998-05-03 2回戦 法大 7-3 東大 3,000
1998年秋季 1998-10-24 1回戦 法大 16-1 東大 1,500
1998年秋季 1998-10-25 2回戦 東大 2-16 法大 11,000
1999年春季 1999-04-10 1回戦 東大 2-3 法大 5,000
1999年春季 1999-04-12 2回戦 法大 6-7 東大 2,000
1999年春季 1999-04-13 3回戦 東大 1-25 法大 2,000
1999年秋季 1999-09-18 1回戦 法大 3-1 東大 5,000
1999年秋季 1999-09-19 2回戦 東大 2-4 法大 5,000
2000年春季 2000-05-06 1回戦 法大 12-0 東大 8,000
2000年春季 2000-05-07 2回戦 東大 0-12 法大 6,000
2000年秋季 2000-09-09 1回戦 東大 0-3 法大 6,000
2000年秋季 2000-09-10 2回戦 法大 15-0 東大 4,000
2001年春季 2001-04-21 1回戦 東大 2-11 法大 6,000
2001年春季 2001-04-22 2回戦 法大 9-2 東大 8,000
2001年秋季 2001-09-08 1回戦 東大 0-6 法大 6,000
2001年秋季 2001-09-09 2回戦 法大 11-0 東大 3,000
2002年春季 2002-04-20 1回戦 東大 0-2 法大 9,000
2002年春季 2002-04-23 2回戦 法大 19-1 東大 2,000
2002年秋季 2002-10-12 1回戦 東大 1-11 法大 5,000
2002年秋季 2002-10-13 2回戦 法大 5-0 東大 4,000
2003年春季 2003-05-24 1回戦 東大 1-15 法大 7,000
2003年春季 2003-05-25 2回戦 法大 17-0 東大 6,000
2003年秋季 2003-10-11 1回戦 東大 0-3 法大 6,000
2003年秋季 2003-10-12 2回戦 法大 15-10 東大 4,000
2004年春季 2004-05-08 1回戦 法大 9-0 東大 9,000
2004年春季 2004-05-11 2回戦 東大 4-3 法大 1,500
2004年春季 2004-05-12 3回戦 法大 20-0 東大 1,500
2004年秋季 2004-10-23 1回戦 東大 0-9 法大 6,000
2004年秋季 2004-10-24 2回戦 法大 10-1 東大 6,000
2005年春季 2005-04-16 1回戦 東大 0-4 法大 3,000
2005年春季 2005-04-17 2回戦 法大 1-3 東大 5,000
2005年春季 2005-04-18 3回戦 東大 1-11 法大 2,000
2005年秋季 2005-10-08 1回戦 東大 0-6 法大 4,000
2005年秋季 2005-10-11 2回戦 法大 5-0 東大 1,000
2006年春季 2006-04-08 1回戦 東大 4-7 法大 4,000
2006年春季 2006-04-09 2回戦 法大 19-3 東大 5,000
2006年秋季 2006-09-09 1回戦 東大 0-4 法大 6,000
2006年秋季 2006-09-10 2回戦 法大 7-2 東大 5,000
2007年春季 2007-05-12 1回戦 東大 0-8 法大 5,000
2007年春季 2007-05-13 2回戦 法大 2-2 東大 4,000
2007年春季 2007-05-14 3回戦 東大 3-7 法大 1,500
2007年秋季 2007-10-06 1回戦 法大 5-0 東大 5,000
2007年秋季 2007-10-07 2回戦 東大 0-11 法大 5,000
2008年春季 2008-05-11 1回戦 法大 5-0 東大 1,500
2008年春季 2008-05-12 2回戦 東大 3-6 法大 1,500
2008年秋季 2008-10-25 1回戦 法大 1-1 東大 4,000
2008年秋季 2008-10-26 2回戦 東大 0-8 法大 3,000
2008年秋季 2008-10-27 3回戦 法大 4-5 東大 1,500
2008年秋季 2008-10-28 4回戦 東大 2-3 法大 1,000
2009年春季 2009-05-09 1回戦 東大 1-8 法大 6,000
2009年春季 2009-05-10 2回戦 法大 5-1 東大 5,000
2009年秋季 2009-09-12 1回戦 法大 4-2 東大 4,000
2009年秋季 2009-09-13 2回戦 東大 3-8 法大 6,000
2010年春季 2010-05-08 1回戦 東大 0-5 法大 8,000
2010年春季 2010-05-09 2回戦 法大 8-0 東大 4,000
2010年秋季 2010-10-23 1回戦 東大 1-12 法大 6,000
2010年秋季 2010-10-24 2回戦 法大 11-2 東大 5,000
2011年春季 2011-04-16 1回戦 法大 6-0 東大 2,000
