明大 vs 東大 対戦カード

表示期間: 切替 <>

通算 明大313勝(勝率.905)、 東大33勝(勝率.095)、 引き分け7

最多連勝: 明大56連勝(1985年春季 第1週 vs 東大 第2回戦 〜 1998年秋季 第1週 vs 東大 第2回戦)、 東大3連勝(1958年春季 第5週 vs 明大 第1回戦 〜 1958年秋季 第4週 vs 明大 第1回戦)

現在の連勝: 明大18連勝(2022年秋季 第1週 vs 東大 第2回戦 〜 2026年秋季 第2週 vs 東大 第2回戦)

試合時間: 合計64時間36分、 平均2時間35分、 最大3時間10分、 最小1時間57分、 標準偏差20分

終了353・中止2

観衆数の推移

1956年春季 1956-05-12
7,729人
1956年春季 1956-05-13
9,748人
1956年秋季 1956-09-29
7,980人
1956年秋季 1956-09-30
17,843人
1956年秋季 1956-10-03
9,082人
1975年春季 1975-05-24
10,000人
1975年春季 1975-05-25
30,000人
1975年秋季 1975-09-06
10,000人
1975年秋季 1975-09-07
15,000人
1976年春季 1976-05-02
25,000人
1976年春季 1976-05-12
3,000人
1976年秋季 1976-10-10
10,000人
1976年秋季 1976-10-11
5,000人
1977年春季 1977-04-16
15,000人
1977年春季 1977-04-17
23,000人
1977年秋季 1977-09-17
10,000人
1977年秋季 1977-09-18
10,000人
1978年春季 1978-04-15
13,000人
1978年春季 1978-04-16
8,000人
1978年秋季 1978-09-09
10,000人
1978年秋季 1978-09-10
10,000人
1979年春季 1979-05-05
17,000人
1979年春季 1979-05-06
13,000人
1979年秋季 1979-10-20
15,000人
1979年秋季 1979-10-21
18,000人
1980年春季 1980-04-12
11,000人
1980年春季 1980-04-15
2,000人
1980年春季 1980-04-22
3,000人
1980年秋季 1980-09-13
8,000人
1980年秋季 1980-09-14
8,000人
1981年春季 1981-05-23
18,000人
1981年春季 1981-05-24
25,000人
1981年秋季 1981-10-03
8,000人
1981年秋季 1981-10-04
7,000人
1981年秋季 1981-10-05
2,000人
1982年春季 1982-05-08
7,000人
1982年春季 1982-05-09
7,000人
1982年秋季 1982-10-23
6,500人
1982年秋季 1982-10-24
5,000人
1983年春季 1983-04-16
3,000人
1983年春季 1983-04-18
4,000人
1983年秋季 1983-09-10
4,000人
1983年秋季 1983-09-11
3,000人
1984年春季 1984-04-21
5,000人
1984年春季 1984-04-22
8,000人
1984年秋季 1984-09-15
6,000人
1984年秋季 1984-09-16
5,000人
1985年春季 1985-04-13
6,000人
1985年春季 1985-04-14
7,000人
1985年春季 1985-04-15
2,000人
1985年秋季 1985-10-12
5,000人
1985年秋季 1985-10-13
7,000人
1986年春季 1986-04-21
2,000人
1986年春季 1986-04-23
2,000人
1986年秋季 1986-10-12
4,000人
1986年秋季 1986-10-13
3,000人
1987年春季 1987-04-11
10,000人
1987年春季 1987-04-12
3,000人
1987年秋季 1987-10-10
7,000人
1987年秋季 1987-10-11
10,000人
1988年春季 1988-05-21
2,000人
1988年春季 1988-05-22
3,000人
1988年秋季 1988-10-08
1,000人
1988年秋季 1988-10-09
5,000人
1989年春季 1989-05-20
2,000人
1989年春季 1989-05-21
7,000人
1989年秋季 1989-10-08
5,000人
1989年秋季 1989-10-09
3,000人
1990年春季 1990-05-12
8,000人
1990年春季 1990-05-13
10,000人
1990年秋季 1990-09-15
3,000人
1990年秋季 1990-09-17
1,000人
1991年春季 1991-05-25
10,000人
1991年春季 1991-05-26
6,000人
1991年秋季 1991-09-21
3,000人
1991年秋季 1991-09-22
5,000人
1992年春季 1992-04-18
10,000人
1992年春季 1992-04-19
3,000人
1992年秋季 1992-09-12
13,000人
1992年秋季 1992-09-13
5,000人
1993年春季 1993-04-17
7,000人
1993年春季 1993-04-18
5,000人
1993年秋季 1993-10-16
3,000人
1993年秋季 1993-10-18
3,000人
1994年春季 1994-04-16
9,000人
1994年春季 1994-04-17
8,000人
1994年秋季 1994-09-10
8,000人
1994年秋季 1994-09-11
7,000人
1995年春季 1995-04-15
4,000人
1995年春季 1995-04-16
8,000人
1995年秋季 1995-09-18
4,000人
1995年秋季 1995-09-19
7,000人
1996年春季 1996-04-13
5,000人
1996年春季 1996-04-14
5,000人
1996年秋季 1996-10-26
4,000人
1996年秋季 1996-10-27
5,000人
1997年春季 1997-05-03
3,000人
1997年春季 1997-05-04
7,000人
1997年秋季 1997-09-20
5,000人
1997年秋季 1997-09-21
3,500人
1998年春季 1998-04-18
6,000人
1998年春季 1998-04-19
7,000人
1998年秋季 1998-09-12
6,000人
1998年秋季 1998-09-13
5,000人
1999年春季 1999-05-08
5,000人
1999年春季 1999-05-09
6,000人
1999年春季 1999-05-10
1,500人
1999年秋季 1999-10-09
6,000人
1999年秋季 1999-10-10
6,000人
2000年春季 2000-05-21
7,000人
2000年春季 2000-05-22
3,000人
2000年春季 2000-05-23
1,000人
2000年秋季 2000-10-07
6,000人
2000年秋季 2000-10-08
7,000人
2001年春季 2001-05-26
11,000人
2001年春季 2001-05-28
6,000人
2001年秋季 2001-10-20
4,000人
2001年秋季 2001-10-21
6,000人
2002年春季 2002-05-11
6,000人
2002年春季 2002-05-12
5,000人
2002年秋季 2002-10-27
5,000人
2002年秋季 2002-10-28
3,000人
2003年春季 2003-04-19
8,000人
2003年春季 2003-04-20
2,000人
2003年秋季 2003-09-20
2,000人
2003年秋季 2003-09-22
2,000人
2004年春季 2004-04-17
6,000人
2004年春季 2004-04-18
6,000人
2004年秋季 2004-09-11
6,000人
2004年秋季 2004-09-12
6,000人
2004年秋季 2004-09-13
2,000人
2005年春季 2005-05-07
3,000人
2005年春季 2005-05-08
3,000人
2005年秋季 2005-10-22
3,000人
2005年秋季 2005-10-23
6,000人
2006年春季 2006-05-06
9,000人
2006年春季 2006-05-08
1,500人
2006年秋季 2006-10-07
4,000人
2006年秋季 2006-10-08
4,000人
2007年春季 2007-04-21
6,000人
2007年春季 2007-04-22
4,000人
2007年秋季 2007-09-15
4,000人
2007年秋季 2007-09-16
4,000人
2008年春季 2008-04-19
5,000人
2008年春季 2008-04-20
4,000人
2008年秋季 2008-09-13
6,000人
2008年秋季 2008-09-14
5,000人
2009年春季 2009-04-18
6,000人
2009年春季 2009-04-19
5,000人
2009年秋季 2009-10-10
8,000人
2009年秋季 2009-10-11
7,000人
2010年春季 2010-04-10
12,000人
2010年春季 2010-04-11
6,000人
2010年秋季 2010-09-18
5,000人
2010年秋季 2010-09-19
5,500人
2011年春季 2011-05-07
3,000人
2011年春季 2011-05-08
4,000人
2011年秋季 2011-10-23
11,000人
2011年秋季 2011-10-24
6,000人
2012年春季 2012-04-15
7,000人
2012年春季 2012-04-16
2,000人
2012年秋季 2012-10-06
4,000人
2012年秋季 2012-10-07
3,000人
2013年春季 2013-05-12
7,000人
2013年春季 2013-05-13
3,000人
2013年秋季 2013-09-14
7,000人
2013年秋季 2013-09-17
3,000人
2014年春季 2014-04-12
11,000人
2014年春季 2014-04-13
7,000人
2014年秋季 2014-09-20
4,000人
2014年秋季 2014-09-21
5,000人
2015年春季 2015-04-11
5,000人
2015年春季 2015-04-12
7,000人
2015年秋季 2015-10-10
7,000人
2015年秋季 2015-10-12
5,000人
2016年春季 2016-04-16
6,000人
2016年春季 2016-04-18
2,000人
2016年春季 2016-04-19
5,000人
2016年秋季 2016-09-10
8,000人
2016年秋季 2016-09-11
5,000人
2017年春季 2017-04-08
9,000人
2017年春季 2017-04-09
3,000人
2017年秋季 2017-10-23
1,500人
2017年秋季 2017-10-24
3,000人
2018年春季 2018-04-21
8,000人
2018年春季 2018-04-22
7,000人
2018年秋季 2018-10-06
6,000人
2018年秋季 2018-10-07
6,000人
2018年秋季 2018-10-08
1,500人
2019年春季 2019-05-11
7,000人
2019年春季 2019-05-12
6,000人
2019年秋季 2019-09-14
6,000人
2019年秋季 2019-09-15
5,000人
2020年春季 2020-08-17
1,200人
2020年秋季 2020-10-31
4,500人
2020年秋季 2020-11-01
5,000人
2021年春季 2021-04-17
2,000人
2021年春季 2021-04-18
3,500人
2021年秋季 2021-10-09
4,000人
2021年秋季 2021-10-10
3,000人
2022年春季 2022-04-16
5,000人
2022年春季 2022-04-17
4,000人
2022年秋季 2022-09-10
5,000人
2022年秋季 2022-09-11
4,000人
2022年秋季 2022-09-12
1,200人
2023年春季 2023-04-08
8,000人
2023年春季 2023-04-09
9,000人
2023年秋季 2023-09-09
7,000人
2023年秋季 2023-09-10
6,000人
2024年春季 2024-04-20
8,000人
2024年春季 2024-04-21
5,000人
2024年秋季 2024-09-21
4,000人
2024年秋季 2024-09-22
3,000人
2025年春季 2025-04-19
8,000人
2025年春季 2025-04-20
6,000人
2025年秋季 2025-09-20
7,000人
2025年秋季 2025-09-21
7,000人
2026年春季 2026-04-11
9,000人
2026年春季 2026-04-12
8,000人
2026年秋季 2026-09-19
5,000人
2026年秋季 2026-09-22
8,000人
シーズン S 日付 D 回戦 N カード C 観衆 A
1938年春季 1938-04-16 1回戦 東大 0-4 明大 -
1938年春季 1938-04-17 2回戦 東大 0-4 明大 -
1938年秋季 1938-09-10 1回戦 東大 0-0 明大 -
1938年秋季 1938-09-11 2回戦 東大 0-1 明大 -
1946年春季 1946-05-19 1回戦 東大 12-5 明大 -
1946年秋季 1946-10-05 1回戦 明大 10-7 東大 -
1946年秋季 1946-10-06 2回戦 東大 2-7 明大 -
1947年春季 1947-04-30 1回戦 明大 4-1 東大 -
1947年春季 1947-05-01 2回戦 東大 3-7 明大 -
1947年秋季 1947-09-23 1回戦 明大 5-4 東大 -
1947年秋季 1947-09-24 2回戦 東大 5-3 明大 -
1948年春季 1948-05-08 1回戦 明大 6-0 東大 -
1948年春季 1948-05-09 3回戦 東大 4-8 明大 -
1948年秋季 1948-10-09 1回戦 明大 2-1 東大 -
1948年秋季 1948-10-10 2回戦 東大 1-8 明大 -
1949年春季 1949-04-29 1回戦 明大 16-3 東大 -
1949年春季 1949-04-30 2回戦 東大 4-5 明大 -
1949年秋季 1949-10-07 1回戦 明大 8-7 東大 -
1949年秋季 1949-10-10 2回戦 東大 2-3 明大 -
1950年春季 1950-04-08 1回戦 明大 6-0 東大 -
1950年春季 1950-04-09 2回戦 明大 1-0 東大 -
1950年秋季 1950-09-25 1回戦 東大 0-4 明大 -
1950年秋季 1950-09-26 2回戦 明大 3-7 東大 -
1950年秋季 1950-09-27 3回戦 東大 1-12 明大 -
1951年春季 1951-05-06 1回戦 明大 8-0 東大 -
1951年春季 1951-05-07 2回戦 東大 0-10 明大 -
1951年秋季 1951-10-26 1回戦 東大 0-7 明大 -
1951年秋季 1951-10-27 2回戦 明大 1-2 東大 -
1951年秋季 1951-10-31 3回戦 東大 0-7 明大 -
1952年春季 1952-04-19 1回戦 東大 1-2 明大 -
1952年春季 1952-04-20 2回戦 明大 3-8 東大 -
1952年春季 1952-04-21 3回戦 東大 1-2 明大 -
1952年秋季 1952-09-21 1回戦 明大 4-1 東大 -
1952年秋季 1952-09-23 3回戦 明大 1-8 東大 -
1953年春季 1953-04-12 1回戦 明大 7-0 東大 -
1953年春季 1953-04-13 2回戦 東大 0-3 明大 -
1953年秋季 1953-09-12 1回戦 明大 6-2 東大 -
1953年秋季 1953-09-15 2回戦 東大 0-1 明大 -
1954年春季 1954-04-10 1回戦 東大 1-5 明大 -
1954年春季 1954-04-11 2回戦 明大 6-1 東大 -
1954年秋季 1954-09-11 1回戦 東大 1-8 明大 -
1954年秋季 1954-09-15 2回戦 明大 6-5 東大 -
1955年春季 1955-06-04 1回戦 東大 1-5 明大 -
1955年春季 1955-06-05 2回戦 明大 1-0 東大 -
1955年秋季 1955-09-10 1回戦 東大 0-1 明大 -
1955年秋季 1955-09-11 2回戦 明大 2-0 東大 -
1956年春季 1956-05-12 1回戦 明大 5-1 東大 7,729
1956年春季 1956-05-13 2回戦 東大 1-5 明大 9,748
1956年秋季 1956-09-29 1回戦 明大 1-3 東大 7,980
1956年秋季 1956-09-30 2回戦 東大 1-2 明大 17,843
1956年秋季 1956-10-03 3回戦 明大 2-1 東大 9,082
1957年春季 1957-05-26 1回戦 明大 4-1 東大 -
1957年春季 1957-05-27 2回戦 東大 6-7 明大 -
1957年春季 1957-05-28 3回戦 明大 2-3 東大 -
1957年秋季 1957-10-27 1回戦 明大 3-1 東大 -
1957年秋季 1957-10-28 2回戦 東大 1-2 明大 -
1958年春季 1958-05-10 1回戦 明大 7-10 東大 -
1958年春季 1958-05-13 2回戦 東大 4-3 明大 -
1958年秋季 1958-09-27 1回戦 東大 4-3 明大 -
1958年秋季 1958-09-28 2回戦 明大 3-0 東大 -
1958年秋季 1958-09-29 3回戦 東大 1-2 明大 -
1959年春季 1959-05-26 1回戦 東大 0-6 明大 -
1959年春季 1959-05-27 2回戦 明大 3-5 東大 -
1959年春季 1959-06-02 3回戦 東大 0-1 明大 -
1959年秋季 1959-10-24 1回戦 明大 7-1 東大 -
1959年秋季 1959-10-25 2回戦 東大 2-1 明大 -
1959年秋季 1959-11-03 3回戦 明大 5-2 東大 -
1960年春季 1960-05-15 1回戦 明大 4-1 東大 -
1960年春季 1960-05-16 2回戦 東大 1-5 明大 -
1960年秋季 1960-10-15 1回戦 明大 1-1 東大 -
1960年秋季 1960-10-16 2回戦 東大 4-3 明大 -
1960年秋季 1960-10-18 3回戦 明大 0-1 東大 -
1961年春季 1961-05-27 1回戦 明大 6-2 東大 -
1961年春季 1961-05-28 2回戦 東大 4-16 明大 -
1961年秋季 1961-09-17 1回戦 東大 0-2 明大 -
1961年秋季 1961-09-18 2回戦 東大 4-3 明大 -
1961年秋季 1961-09-19 3回戦 東大 2-9 明大 -
1962年春季 1962-05-26 1回戦 明大 7-0 東大 -
1962年春季 1962-05-27 2回戦 東大 5-2 明大 -
1962年春季 1962-05-28 3回戦 明大 10-2 東大 -
1962年秋季 1962-10-27 1回戦 東大 1-2 明大 -
1962年秋季 1962-10-30 2回戦 明大 8-6 東大 -
1963年春季 1963-04-20 1回戦 明大 4-2 東大 -
1963年春季 1963-04-21 2回戦 東大 4-5 明大 -
1963年秋季 1963-10-19 1回戦 東大 0-10 明大 -
1963年秋季 1963-10-20 2回戦 明大 4-2 東大 -
1964年春季 1964-05-23 1回戦 東大 3-2 明大 -
1964年春季 1964-05-24 2回戦 明大 3-0 東大 -
1964年春季 1964-05-26 3回戦 東大 1-2 明大 -
1964年秋季 1964-10-03 1回戦 東大 1-3 明大 -
1964年秋季 1964-10-04 2回戦 明大 12-1 東大 -
1965年春季 1965-04-17 1回戦 東大 1-6 明大 -
1965年春季 1965-04-18 2回戦 明大 7-2 東大 -
1965年秋季 1965-10-09 1回戦 東大 0-2 明大 -
1965年秋季 1965-10-10 2回戦 明大 1-0 東大 -
1966年春季 1966-05-14 1回戦 明大 7-2 東大 -
1966年春季 1966-05-15 2回戦 東大 3-5 明大 -
1966年秋季 1966-10-22 1回戦 東大 2-0 明大 -
1966年秋季 1966-10-24 2回戦 明大 4-1 東大 -
1966年秋季 1966-10-25 3回戦 東大 1-8 明大 -
1967年春季 1967-05-27 1回戦 明大 3-0 東大 -
1967年春季 1967-05-28 2回戦 東大 0-4 明大 -
1967年秋季 1967-10-21 1回戦 東大 2-0 明大 -
1967年秋季 1967-10-22 2回戦 明大 9-0 東大 -
1967年秋季 1967-10-23 3回戦 東大 0-7 明大 -
1968年春季 1968-05-11 1回戦 明大 2-3 東大 -
1968年春季 1968-05-12 2回戦 東大 3-1 明大 -
1968年秋季 1968-10-06 1回戦 東大 0-1 明大 -
1968年秋季 1968-10-08 2回戦 明大 6-0 東大 -
1969年春季 1969-05-10 1回戦 明大 7-0 東大 -
1969年春季 1969-05-12 2回戦 東大 1-2 明大 -
1969年秋季 1969-09-06 1回戦 明大 2-3 東大 -
1969年秋季 1969-09-07 2回戦 東大 1-14 明大 -
1969年秋季 1969-09-08 3回戦 明大 10-2 東大 -
1970年春季 1970-04-19 1回戦 明大 3-0 東大 -
1970年春季 1970-04-21 2回戦 東大 1-4 明大 -
1970年秋季 1970-10-10 1回戦 明大 4-2 東大 -
1970年秋季 1970-10-13 2回戦 東大 1-4 明大 -
1971年春季 1971-05-09 1回戦 東大 0-5 明大 -
1971年春季 1971-05-10 2回戦 明大 6-2 東大 -
1971年秋季 1971-10-23 1回戦 東大 1-5 明大 -
1971年秋季 1971-10-24 2回戦 明大 2-3 東大 -
1971年秋季 1971-10-25 3回戦 東大 2-10 明大 -
1972年春季 1972-05-20 1回戦 明大 3-0 東大 -
1972年春季 1972-05-21 2回戦 東大 0-10 明大 -
1972年秋季 1972-10-07 1回戦 明大 8-1 東大 -
1972年秋季 1972-10-08 2回戦 東大 0-1 明大 -
1973年春季 1973-04-14 1回戦 東大 0-4 明大 -
1973年春季 1973-04-17 2回戦 明大 3-6 東大 -
1973年春季 1973-04-18 3回戦 東大 5-2 明大 -
1973年秋季 1973-09-15 1回戦 東大 0-5 明大 -
1973年秋季 1973-09-16 2回戦 明大 8-0 東大 -
1974年春季 1974-04-13 1回戦 東大 5-4 明大 -
1974年春季 1974-04-14 2回戦 明大 13-6 東大 -
1974年春季 1974-04-15 3回戦 東大 1-6 明大 -
1974年秋季 1974-09-14 1回戦 東大 0-3 明大 -
1974年秋季 1974-09-15 2回戦 明大 8-1 東大 -
1975年春季 1975-05-24 1回戦 東大 1-2 明大 10,000
1975年春季 1975-05-25 2回戦 明大 4-0 東大 30,000
1975年秋季 1975-09-06 1回戦 東大 3-1 明大 10,000
1975年秋季 1975-09-07 2回戦 明大 3-4 東大 15,000
1976年春季 1976-05-02 1回戦 明大 3-1 東大 25,000
1976年春季 1976-05-12 3回戦 東大 1-2 明大 3,000
1976年秋季 1976-10-10 1回戦 東大 0-3 明大 10,000
1976年秋季 1976-10-11 2回戦 明大 7-0 東大 5,000
1977年春季 1977-04-16 1回戦 東大 3-6 明大 15,000
1977年春季 1977-04-17 2回戦 明大 14-3 東大 23,000
1977年秋季 1977-09-17 1回戦 東大 0-4 明大 10,000
1977年秋季 1977-09-18 2回戦 明大 3-0 東大 10,000
1978年春季 1978-04-15 1回戦 明大 9-0 東大 13,000
1978年春季 1978-04-16 2回戦 東大 6-7 明大 8,000
1978年秋季 1978-09-09 1回戦 東大 2-4 明大 10,000
1978年秋季 1978-09-10 2回戦 明大 12-1 東大 10,000
1979年春季 1979-05-05 1回戦 東大 4-5 明大 17,000
1979年春季 1979-05-06 2回戦 明大 6-2 東大 13,000
1979年秋季 1979-10-20 1回戦 明大 9-2 東大 15,000
1979年秋季 1979-10-21 2回戦 東大 1-2 明大 18,000
1980年春季 1980-04-12 1回戦 明大 12-4 東大 11,000
1980年春季 1980-04-15 2回戦 東大 0-0 明大 2,000
1980年春季 1980-04-22 3回戦 明大 3-0 東大 3,000
1980年秋季 1980-09-13 1回戦 明大 5-2 東大 8,000
1980年秋季 1980-09-14 2回戦 東大 1-9 明大 8,000
1981年春季 1981-05-23 1回戦 東大 1-5 明大 18,000
1981年春季 1981-05-24 2回戦 明大 3-0 東大 25,000
1981年秋季 1981-10-03 1回戦 東大 0-2 明大 8,000
1981年秋季 1981-10-04 2回戦 明大 2-2 東大 7,000
1981年秋季 1981-10-05 3回戦 東大 2-11 明大 2,000
1982年春季 1982-05-08 1回戦 東大 1-12 明大 7,000
1982年春季 1982-05-09 2回戦 明大 6-3 東大 7,000
1982年秋季 1982-10-23 1回戦 東大 0-4 明大 6,500
1982年秋季 1982-10-24 2回戦 明大 2-1 東大 5,000
1983年春季 1983-04-16 1回戦 明大 9-0 東大 3,000
1983年春季 1983-04-18 2回戦 東大 1-4 明大 4,000
1983年秋季 1983-09-10 1回戦 東大 0-3 明大 4,000
1983年秋季 1983-09-11 2回戦 明大 3-0 東大 3,000
1984年春季 1984-04-21 1回戦 東大 0-12 明大 5,000
1984年春季 1984-04-22 2回戦 明大 1-0 東大 8,000
1984年秋季 1984-09-15 1回戦 明大 5-2 東大 6,000
1984年秋季 1984-09-16 2回戦 東大 1-6 明大 5,000
1985年春季 1985-04-13 1回戦 明大 4-4 東大 6,000
1985年春季 1985-04-14 2回戦 東大 3-4 明大 7,000
1985年春季 1985-04-15 3回戦 明大 4-3 東大 2,000
1985年秋季 1985-10-12 1回戦 東大 0-6 明大 5,000
1985年秋季 1985-10-13 2回戦 明大 11-6 東大 7,000
1986年春季 1986-04-21 1回戦 東大 3-4 明大 2,000
1986年春季 1986-04-23 2回戦 明大 10-0 東大 2,000
1986年秋季 1986-10-12 1回戦 東大 0-1 明大 4,000
1986年秋季 1986-10-13 2回戦 明大 7-5 東大 3,000
1987年春季 1987-04-11 1回戦 明大 2-0 東大 10,000
1987年春季 1987-04-12 2回戦 東大 0-10 明大 3,000
1987年秋季 1987-10-10 1回戦 明大 3-2 東大 7,000
1987年秋季 1987-10-11 2回戦 東大 0-7 明大 10,000
1988年春季 1988-05-21 1回戦 明大 4-3 東大 2,000
1988年春季 1988-05-22 2回戦 東大 1-2 明大 3,000
1988年秋季 1988-10-08 1回戦 明大 14-0 東大 1,000
1988年秋季 1988-10-09 2回戦 東大 3-4 明大 5,000
1989年春季 1989-05-20 1回戦 東大 0-10 明大 2,000
1989年春季 1989-05-21 2回戦 明大 10-0 東大 7,000
1989年秋季 1989-10-08 1回戦 明大 12-0 東大 5,000
1989年秋季 1989-10-09 2回戦 東大 0-7 明大 3,000
1990年春季 1990-05-12 1回戦 東大 3-4 明大 8,000
1990年春季 1990-05-13 2回戦 明大 10-0 東大 10,000
1990年秋季 1990-09-15 1回戦 東大 2-5 明大 3,000
1990年秋季 1990-09-17 2回戦 明大 8-7 東大 1,000
1991年春季 1991-05-25 1回戦 明大 9-0 東大 10,000
1991年春季 1991-05-26 2回戦 東大 0-5 明大 6,000
1991年秋季 1991-09-21 1回戦 東大 0-8 明大 3,000
1991年秋季 1991-09-22 2回戦 明大 13-2 東大 5,000
1992年春季 1992-04-18 1回戦 東大 0-6 明大 10,000
1992年春季 1992-04-19 2回戦 明大 7-3 東大 3,000
1992年秋季 1992-09-12 1回戦 明大 4-2 東大 13,000
1992年秋季 1992-09-13 2回戦 東大 1-8 明大 5,000
1993年春季 1993-04-17 1回戦 明大 17-0 東大 7,000
1993年春季 1993-04-18 2回戦 東大 4-14 明大 5,000
1993年秋季 1993-10-16 1回戦 明大 7-1 東大 3,000
1993年秋季 1993-10-18 2回戦 東大 4-5 明大 3,000
1994年春季 1994-04-16 1回戦 東大 2-3 明大 9,000
1994年春季 1994-04-17 2回戦 明大 12-5 東大 8,000
1994年秋季 1994-09-10 1回戦 明大 8-3 東大 8,000
1994年秋季 1994-09-11 2回戦 東大 0-5 明大 7,000
1995年春季 1995-04-15 1回戦 東大 2-7 明大 4,000
1995年春季 1995-04-16 2回戦 明大 3-1 東大 8,000
1995年秋季 1995-09-18 1回戦 東大 2-6 明大 4,000
1995年秋季 1995-09-19 2回戦 明大 4-0 東大 7,000
1996年春季 1996-04-13 1回戦 明大 7-2 東大 5,000
1996年春季 1996-04-14 2回戦 東大 1-8 明大 5,000
1996年秋季 1996-10-26 1回戦 東大 3-15 明大 4,000
1996年秋季 1996-10-27 2回戦 明大 9-3 東大 5,000
1997年春季 1997-05-03 1回戦 明大 1-0 東大 3,000
1997年春季 1997-05-04 2回戦 東大 0-16 明大 7,000
1997年秋季 1997-09-20 1回戦 明大 8-1 東大 5,000
1997年秋季 1997-09-21 2回戦 東大 0-12 明大 3,500
1998年春季 1998-04-18 1回戦 東大 5-6 明大 6,000
1998年春季 1998-04-19 2回戦 明大 14-1 東大 7,000
1998年秋季 1998-09-12 1回戦 東大 0-8 明大 6,000
1998年秋季 1998-09-13 2回戦 明大 4-3 東大 5,000
1999年春季 1999-05-08 1回戦 明大 1-4 東大 5,000
1999年春季 1999-05-09 2回戦 東大 0-4 明大 6,000
1999年春季 1999-05-10 3回戦 明大 4-0 東大 1,500
1999年秋季 1999-10-09 1回戦 東大 0-11 明大 6,000
1999年秋季 1999-10-10 2回戦 明大 14-0 東大 6,000
2000年春季 2000-05-21 1回戦 明大 14-1 東大 7,000
2000年春季 2000-05-22 2回戦 東大 2-1 明大 3,000
2000年春季 2000-05-23 3回戦 明大 7-2 東大 1,000
2000年秋季 2000-10-07 1回戦 東大 0-5 明大 6,000
2000年秋季 2000-10-08 2回戦 明大 6-3 東大 7,000
2001年春季 2001-05-26 1回戦 明大 11-5 東大 11,000
2001年春季 2001-05-28 2回戦 東大 0-10 明大 6,000
2001年秋季 2001-10-20 1回戦 明大 2-0 東大 4,000
2001年秋季 2001-10-21 2回戦 東大 3-7 明大 6,000
2002年春季 2002-05-11 1回戦 東大 1-4 明大 6,000
2002年春季 2002-05-12 2回戦 明大 8-0 東大 5,000
2002年秋季 2002-10-27 1回戦 東大 5-7 明大 5,000
2002年秋季 2002-10-28 2回戦 明大 6-1 東大 3,000
2003年春季 2003-04-19 1回戦 明大 7-2 東大 8,000
2003年春季 2003-04-20 2回戦 東大 0-8 明大 2,000
2003年秋季 2003-09-20 1回戦 東大 2-3 明大 2,000
2003年秋季 2003-09-22 2回戦 明大 4-2 東大 2,000
2004年春季 2004-04-17 1回戦 東大 0-6 明大 6,000
2004年春季 2004-04-18 2回戦 明大 14-0 東大 6,000
2004年秋季 2004-09-11 1回戦 東大 1-0 明大 6,000
2004年秋季 2004-09-12 2回戦 明大 6-1 東大 6,000
2004年秋季 2004-09-13 3回戦 東大 7-8 明大 2,000
2005年春季 2005-05-07 1回戦 明大 4-3 東大 3,000
2005年春季 2005-05-08 2回戦 東大 0-7 明大 3,000
2005年秋季 2005-10-22 1回戦 東大 0-1 明大 3,000
2005年秋季 2005-10-23 2回戦 明大 3-1 東大 6,000
2006年春季 2006-05-06 1回戦 東大 0-14 明大 9,000
2006年春季 2006-05-08 2回戦 明大 5-1 東大 1,500
2006年秋季 2006-10-07 1回戦 東大 0-9 明大 4,000
2006年秋季 2006-10-08 2回戦 明大 8-4 東大 4,000
2007年春季 2007-04-21 1回戦 東大 0-8 明大 6,000
2007年春季 2007-04-22 2回戦 明大 6-1 東大 4,000
2007年秋季 2007-09-15 1回戦 東大 3-4 明大 4,000
2007年秋季 2007-09-16 2回戦 明大 10-1 東大 4,000
2008年春季 2008-04-19 1回戦 東大 0-15 明大 5,000
2008年春季 2008-04-20 2回戦 明大 12-4 東大 4,000
2008年秋季 2008-09-13 1回戦 明大 2-1 東大 6,000
2008年秋季 2008-09-14 2回戦 東大 0-1 明大 5,000
2009年春季 2009-04-18 1回戦 明大 4-2 東大 6,000
2009年春季 2009-04-19 2回戦 東大 1-2 明大 5,000
2009年秋季 2009-10-10 1回戦 東大 1-13 明大 8,000
2009年秋季 2009-10-11 2回戦 明大 9-2 東大 7,000
2010年春季 2010-04-10 1回戦 東大 0-14 明大 12,000
2010年春季 2010-04-11 2回戦 明大 7-0 東大 6,000
2010年秋季 2010-09-18 1回戦 明大 5-2 東大 5,000
2010年秋季 2010-09-19 2回戦 東大 2-7 明大 5,500
2011年春季 2011-05-07 1回戦 東大 0-2 明大 3,000
2011年春季 2011-05-08 2回戦 明大 4-0 東大 4,000
2011年秋季 2011-10-23 1回戦 東大 7-15 明大 11,000
2011年秋季 2011-10-24 2回戦 明大 7-3 東大 6,000
2012年春季 2012-04-15 1回戦 明大 11-0 東大 7,000
2012年春季 2012-04-16 2回戦 東大 0-5 明大 2,000
2012年秋季 2012-10-06 1回戦 東大 3-11 明大 4,000
2012年秋季 2012-10-07 2回戦 明大 14-0 東大 3,000
2013年春季 2013-05-12 1回戦 東大 0-10 明大 7,000
2013年春季 2013-05-13 2回戦 明大 2-0 東大 3,000
2013年秋季 2013-09-14 1回戦 東大 0-5 明大 7,000
2013年秋季 2013-09-17 2回戦 明大 16-0 東大 3,000
2014年春季 2014-04-12 1回戦 明大 7-0 東大 11,000
