早大 vs 東大 対戦カード

表示期間: 切替 <>

通算 早大305勝(勝率.892)、 東大37勝(勝率.108)、 引き分け20

最多連勝: 早大39連勝(2011年春季 第1週 vs 東大 第3回戦 〜 2021年春季 第1週 vs 東大 第1回戦)、 東大4連勝(1983年春季 第4週 vs 早大 第2回戦 〜 1983年秋季 第2週 vs 早大 第2回戦)

現在の連勝: 早大3連勝(2026年春季 第2週 vs 東大 第3回戦 〜 2026年秋季 第4週 vs 東大 第2回戦)

試合時間: 合計68時間26分、 平均2時間26分、 最大3時間17分、 最小1時間52分、 標準偏差19分

終了362・中止2

観衆数の推移

1956年春季 1956-04-14
19,722人
1956年春季 1956-04-15
24,776人
1956年秋季 1956-09-08
12,641人
1956年秋季 1956-09-09
17,052人
1956年秋季 1956-09-10
7,118人
1975年春季 1975-04-19
18,000人
1975年春季 1975-04-20
20,000人
1975年秋季 1975-09-13
15,000人
1975年秋季 1975-09-14
35,000人
1976年春季 1976-05-08
20,000人
1976年春季 1976-05-09
20,000人
1976年春季 1976-05-10
3,000人
1976年秋季 1976-10-02
5,000人
1976年秋季 1976-10-03
12,000人
1977年春季 1977-05-07
8,000人
1977年秋季 1977-09-11
17,000人
1977年秋季 1977-09-12
8,000人
1978年春季 1978-05-06
8,000人
1978年春季 1978-05-08
5,000人
1978年秋季 1978-09-17
10,000人
1978年秋季 1978-09-18
8,000人
1979年春季 1979-04-07
15,000人
1979年春季 1979-04-08
5,000人
1979年春季 1979-04-09
10,000人
1979年秋季 1979-09-08
12,000人
1979年秋季 1979-09-09
7,000人
1980年春季 1980-05-03
20,000人
1980年春季 1980-05-04
20,000人
1980年秋季 1980-09-20
7,000人
1980年秋季 1980-09-21
8,000人
1980年秋季 1980-09-22
3,000人
1981年春季 1981-04-18
15,000人
1981年春季 1981-04-19
15,000人
1981年秋季 1981-09-13
8,000人
1981年秋季 1981-09-14
5,000人
1981年秋季 1981-09-15
18,000人
1982年春季 1982-04-17
12,000人
1982年春季 1982-04-18
15,000人
1982年秋季 1982-09-18
6,000人
1982年秋季 1982-09-21
4,000人
1983年春季 1983-04-30
3,000人
1983年春季 1983-05-01
5,000人
1983年春季 1983-05-02
3,000人
1983年秋季 1983-09-17
5,000人
1983年秋季 1983-09-18
4,000人
1984年春季 1984-04-14
10,000人
1984年春季 1984-04-15
15,000人
1984年春季 1984-04-17
4,000人
1984年秋季 1984-09-08
6,000人
1984年秋季 1984-09-09
5,000人
1985年春季 1985-04-21
10,000人
1985年春季 1985-04-22
3,000人
1985年秋季 1985-09-21
4,000人
1985年秋季 1985-09-22
8,000人
1985年秋季 1985-09-25
1,500人
1985年秋季 1985-10-09
2,000人
1986年春季 1986-04-12
5,000人
1986年春季 1986-04-13
7,000人
1986年秋季 1986-10-04
2,000人
1986年秋季 1986-10-05
3,500人
1987年春季 1987-04-18
9,000人
1987年春季 1987-04-19
8,000人
1987年秋季 1987-10-03
8,000人
1987年秋季 1987-10-04
10,000人
1988年春季 1988-04-30
8,000人
1988年春季 1988-05-01
11,000人
1988年秋季 1988-10-01
4,000人
1988年秋季 1988-10-02
4,000人
1989年春季 1989-04-29
10,000人
1989年春季 1989-04-30
10,000人
1989年秋季 1989-09-16
5,000人
1989年秋季 1989-09-17
5,000人
1990年春季 1990-05-06
10,000人
1990年春季 1990-05-07
2,000人
1990年秋季 1990-09-08
5,000人
1990年秋季 1990-09-09
5,000人
1991年春季 1991-04-20
10,000人
1991年春季 1991-04-21
12,000人
1991年秋季 1991-10-05
6,000人
1991年秋季 1991-10-06
5,000人
1992年春季 1992-05-02
10,000人
1992年春季 1992-05-03
12,000人
1992年秋季 1992-10-03
5,000人
1992年秋季 1992-10-04
6,000人
1993年春季 1993-05-01
5,000人
1993年春季 1993-05-02
5,000人
1993年秋季 1993-09-18
10,000人
1993年秋季 1993-09-19
15,000人
1994年春季 1994-04-09
8,000人
1994年春季 1994-04-10
10,000人
1994年春季 1994-04-11
4,000人
1994年秋季 1994-09-17
4,000人
1994年秋季 1994-09-18
6,000人
1994年秋季 1994-09-19
3,000人
1995年春季 1995-04-08
7,000人
1995年春季 1995-04-09
5,000人
1995年秋季 1995-09-09
8,000人
1995年秋季 1995-09-10
6,000人
1996年春季 1996-04-21
7,000人
1996年春季 1996-04-22
3,000人
1996年秋季 1996-09-21
3,000人
1996年秋季 1996-09-23
6,000人
1996年秋季 1996-09-24
2,000人
1997年春季 1997-04-12
9,000人
1997年春季 1997-04-13
7,000人
1997年秋季 1997-10-04
4,000人
1997年秋季 1997-10-05
5,000人
1997年秋季 1997-10-06
2,000人
1998年春季 1998-04-11
9,000人
1998年春季 1998-04-12
8,000人
1998年春季 1998-04-13
1,500人
1998年秋季 1998-10-03
6,000人
1998年秋季 1998-10-04
7,000人
1998年秋季 1998-10-05
6,000人
1999年春季 1999-04-17
7,000人
1999年春季 1999-04-18
7,000人
1999年秋季 1999-09-12
6,000人
2000年春季 2000-04-29
10,000人
2000年春季 2000-04-30
8,000人
2000年秋季 2000-09-30
5,000人
2000年秋季 2000-10-01
3,000人
2001年春季 2001-05-05
12,000人
2001年春季 2001-05-06
11,000人
2001年秋季 2001-09-15
7,000人
2001年秋季 2001-09-16
6,000人
2002年春季 2002-05-04
10,000人
2002年春季 2002-05-05
9,000人
2002年秋季 2002-09-14
7,000人
2002年秋季 2002-09-15
7,000人
2003年春季 2003-04-12
8,000人
2003年春季 2003-04-13
11,000人
2003年秋季 2003-09-13
7,000人
2003年秋季 2003-09-14
5,000人
2004年春季 2004-04-10
10,000人
2004年春季 2004-04-11
6,000人
2004年春季 2004-04-12
2,500人
2004年秋季 2004-10-02
6,000人
2004年秋季 2004-10-06
2,000人
2005年春季 2005-04-30
8,000人
2005年春季 2005-05-01
6,000人
2005年秋季 2005-09-10
7,000人
2005年秋季 2005-09-12
2,000人
2005年秋季 2005-09-13
2,000人
2006年春季 2006-04-15
5,000人
2006年春季 2006-04-16
3,000人
2006年秋季 2006-09-16
6,000人
2006年秋季 2006-09-17
4,000人
2007年春季 2007-04-14
18,000人
2007年春季 2007-04-15
12,000人
2007年秋季 2007-09-08
10,000人
2007年秋季 2007-09-09
8,000人
2008年春季 2008-04-12
16,000人
2008年春季 2008-04-13
8,000人
2008年秋季 2008-09-20
9,000人
2008年秋季 2008-09-23
5,000人
2009年春季 2009-04-11
13,000人
2009年春季 2009-04-12
7,000人
2009年秋季 2009-09-19
9,000人
2009年秋季 2009-09-20
10,000人
2010年春季 2010-05-01
12,000人
2010年春季 2010-05-02
9,000人
2010年秋季 2010-10-02
10,000人
2010年秋季 2010-10-03
8,000人
2010年秋季 2010-10-04
2,000人
2011年春季 2011-04-09
3,000人
2011年春季 2011-04-10
7,000人
2011年春季 2011-04-11
2,000人
2011年秋季 2011-10-01
10,000人
2011年秋季 2011-10-02
4,000人
2012年春季 2012-04-21
6,000人
2012年春季 2012-04-22
5,000人
2012年秋季 2012-09-08
5,000人
2012年秋季 2012-09-09
5,000人
2013年春季 2013-04-20
5,000人
2013年春季 2013-04-21
2,000人
2013年秋季 2013-09-21
5,000人
2013年秋季 2013-09-22
7,000人
2014年春季 2014-05-03
11,000人
2014年春季 2014-05-04
10,000人
2014年秋季 2014-10-04
6,000人
2014年秋季 2014-10-07
2,000人
2015年春季 2015-04-18
5,000人
2015年春季 2015-04-19
4,000人
2015年秋季 2015-09-12
8,000人
2015年秋季 2015-09-13
6,000人
2016年春季 2016-04-09
9,000人
2016年春季 2016-04-10
8,000人
2016年秋季 2016-10-01
5,000人
2016年秋季 2016-10-02
9,000人
2017年春季 2017-04-29
10,000人
2017年春季 2017-04-30
10,000人
2017年秋季 2017-09-30
10,000人
2017年秋季 2017-10-01
8,000人
2018年春季 2018-05-05
13,000人
2018年春季 2018-05-06
9,000人
2018年秋季 2018-10-01
2,000人
2018年秋季 2018-10-02
2,000人
2019年春季 2019-04-20
8,000人
2019年春季 2019-04-21
5,000人
2019年秋季 2019-10-05
8,000人
2019年秋季 2019-10-06
4,000人
2020年春季 2020-08-18
1,000人
2020年秋季 2020-10-11
3,500人
2020年秋季 2020-10-12
1,500人
2021年春季 2021-04-10
6,000人
2021年春季 2021-04-11
5,000人
2021年秋季 2021-10-02
3,500人
2021年秋季 2021-10-03
3,000人
2022年春季 2022-04-30
9,000人
2022年春季 2022-05-01
6,000人
2022年春季 2022-05-02
4,000人
2022年春季 2022-05-10
1,000人
2022年秋季 2022-10-01
9,000人
2022年秋季 2022-10-02
8,000人
2023年春季 2023-04-16
7,000人
2023年春季 2023-04-17
2,000人
2023年秋季 2023-09-16
6,000人
2023年秋季 2023-09-17
6,000人
2024年春季 2024-05-04
10,000人
2024年春季 2024-05-05
8,000人
2024年秋季 2024-09-14
7,000人
2024年秋季 2024-09-15
7,000人
2025年春季 2025-04-12
10,000人
2025年春季 2025-04-14
1,500人
2025年秋季 2025-09-13
7,000人
2025年秋季 2025-09-14
7,000人
2026年春季 2026-04-18
7,000人
2026年春季 2026-04-19
8,000人
2026年春季 2026-04-20
1,500人
2026年秋季 2026-10-03
9,000人
2026年秋季 2026-10-04
6,000人
シーズン S 日付 D 回戦 N カード C 観衆 A
1938年春季 1938-04-30 1回戦 東大 5-6 早大 -
1938年春季 1938-05-01 2回戦 東大 5-17 早大 -
1938年秋季 1938-09-25 1回戦 東大 0-4 早大 -
1938年秋季 1938-09-26 2回戦 東大 1-6 早大 -
1946年春季 1946-06-01 1回戦 早大 0-1 東大 -
1946年秋季 1946-10-19 1回戦 早大 6-3 東大 -
1946年秋季 1946-10-20 2回戦 早大 0-2 東大 -
1947年春季 1947-05-20 1回戦 早大 0-3 東大 -
1947年春季 1947-05-21 2回戦 東大 3-4 早大 -
1947年秋季 1947-10-05 1回戦 早大 3-2 東大 -
1947年秋季 1947-10-07 2回戦 東大 1-9 早大 -
1948年春季 1948-05-01 1回戦 東大 3-7 早大 -
1948年春季 1948-05-02 2回戦 早大 8-4 東大 -
1948年秋季 1948-09-25 1回戦 東大 5-5 早大 -
1948年秋季 1948-09-26 2回戦 早大 4-0 東大 -
1948年秋季 1948-09-27 3回戦 東大 4-5 早大 -
1949年春季 1949-05-15 2回戦 東大 4-3 早大 -
1949年春季 1949-05-16 3回戦 東大 4-3 早大 -
1949年春季 1949-05-25 3回戦 早大 5-1 東大 -
1949年秋季 1949-09-16 1回戦 早大 8-5 東大 -
1949年秋季 1949-09-17 2回戦 東大 0-10 早大 -
1950年春季 1950-04-15 1回戦 早大 6-0 東大 -
1950年春季 1950-04-16 2回戦 東大 1-5 早大 -
1950年秋季 1950-09-12 1回戦 早大 7-1 東大 -
1950年秋季 1950-09-13 2回戦 東大 1-7 早大 -
1951年春季 1951-04-14 1回戦 東大 0-0 早大 -
1951年春季 1951-04-15 2回戦 早大 9-1 東大 -
1951年秋季 1951-10-13 1回戦 早大 11-0 東大 -
1951年秋季 1951-10-16 2回戦 東大 0-5 早大 -
1952年春季 1952-05-10 1回戦 東大 3-4 早大 -
1952年春季 1952-05-11 2回戦 早大 5-2 東大 -
1952年秋季 1952-09-13 1回戦 早大 12-2 東大 -
1952年秋季 1952-09-14 2回戦 早大 5-0 東大 -
1953年春季 1953-05-02 1回戦 東大 2-11 早大 -
1953年春季 1953-05-03 2回戦 早大 6-0 東大 -
1953年秋季 1953-09-26 1回戦 早大 9-0 東大 -
1953年秋季 1953-09-27 2回戦 東大 2-4 早大 -
1954年春季 1954-05-02 1回戦 東大 4-1 早大 -
1954年春季 1954-05-04 2回戦 東大 2-8 早大 -
1954年秋季 1954-09-19 1回戦 早大 0-0 東大 -
1954年秋季 1954-09-20 2回戦 東大 4-8 早大 -
1954年秋季 1954-09-21 3回戦 早大 2-0 東大 -
1955年春季 1955-04-16 1回戦 東大 1-7 早大 -
1955年春季 1955-04-17 2回戦 早大 7-3 東大 -
1955年秋季 1955-10-22 1回戦 東大 0-1 早大 -
1955年秋季 1955-10-23 2回戦 早大 7-1 東大 -
1956年春季 1956-04-14 1回戦 東大 1-12 早大 19,722
1956年春季 1956-04-15 2回戦 早大 3-0 東大 24,776
1956年秋季 1956-09-08 1回戦 東大 1-0 早大 12,641
1956年秋季 1956-09-09 2回戦 早大 9-2 東大 17,052
1956年秋季 1956-09-10 3回戦 東大 3-1 早大 7,118
1957年春季 1957-05-11 1回戦 東大 0-5 早大 -
1957年春季 1957-05-13 2回戦 早大 10-1 東大 -
1957年秋季 1957-09-21 1回戦 早大 4-0 東大 -
1957年秋季 1957-09-22 2回戦 東大 0-2 早大 -
1958年春季 1958-04-19 1回戦 東大 5-2 早大 -
1958年春季 1958-04-20 2回戦 早大 9-2 東大 -
1958年春季 1958-04-21 3回戦 東大 1-12 早大 -
1958年秋季 1958-10-04 1回戦 東大 1-6 早大 -
1958年秋季 1958-10-08 2回戦 早大 3-6 東大 -
1958年秋季 1958-10-15 3回戦 東大 5-4 早大 -
1959年春季 1959-05-02 1回戦 早大 7-0 東大 -
1959年春季 1959-05-03 2回戦 東大 0-8 早大 -
1959年秋季 1959-10-03 1回戦 早大 7-0 東大 -
1959年秋季 1959-10-04 2回戦 東大 2-2 早大 -
1959年秋季 1959-10-06 3回戦 早大 7-2 東大 -
1960年春季 1960-04-23 1回戦 早大 0-1 東大 -
1960年春季 1960-04-24 2回戦 東大 0-1 早大 -
1960年春季 1960-04-25 3回戦 早大 6-2 東大 -
1960年秋季 1960-09-24 1回戦 東大 1-1 早大 -
1960年秋季 1960-09-26 2回戦 早大 6-0 東大 -
1960年秋季 1960-09-27 3回戦 東大 1-5 早大 -
1961年春季 1961-05-06 1回戦 早大 21-1 東大 -
1961年春季 1961-05-07 2回戦 東大 1-5 早大 -
1961年秋季 1961-10-08 1回戦 早大 5-1 東大 -
1961年秋季 1961-10-11 2回戦 東大 1-4 早大 -
1962年春季 1962-04-21 1回戦 東大 1-2 早大 -
1962年春季 1962-04-22 2回戦 早大 2-0 東大 -
1962年秋季 1962-09-22 1回戦 早大 2-0 東大 -
1962年秋季 1962-09-23 2回戦 東大 5-6 早大 -
1963年春季 1963-05-04 1回戦 東大 0-1 早大 -
1963年春季 1963-05-07 2回戦 早大 0-0 東大 -
1963年春季 1963-05-08 3回戦 東大 1-5 早大 -
1963年秋季 1963-09-28 1回戦 東大 0-8 早大 -
1963年秋季 1963-09-29 2回戦 早大 2-1 東大 -
1964年春季 1964-05-02 1回戦 東大 2-2 早大 -
1964年春季 1964-05-03 2回戦 早大 7-0 東大 -
1964年春季 1964-05-04 3回戦 東大 0-2 早大 -
1964年秋季 1964-09-05 1回戦 東大 2-2 早大 -
1964年秋季 1964-09-06 2回戦 早大 7-0 東大 -
1965年春季 1965-05-01 1回戦 東大 0-5 早大 -
1965年春季 1965-05-02 2回戦 早大 0-1 東大 -
1965年春季 1965-05-04 3回戦 東大 0-11 早大 -
1965年秋季 1965-10-02 1回戦 東大 0-3 早大 -
1965年秋季 1965-10-03 2回戦 早大 9-0 東大 -
1966年春季 1966-04-16 1回戦 東大 0-4 早大 -
1966年春季 1966-04-17 2回戦 早大 5-5 東大 -
1966年春季 1966-04-18 3回戦 東大 0-1 早大 -
1966年秋季 1966-09-18 1回戦 東大 0-6 早大 -
1966年秋季 1966-09-19 2回戦 早大 3-4 東大 -
1967年春季 1967-04-15 1回戦 早大 4-1 東大 -
1967年春季 1967-04-18 2回戦 東大 1-4 早大 -
1967年秋季 1967-10-01 1回戦 東大 2-14 早大 -
1967年秋季 1967-10-04 2回戦 早大 8-0 東大 -
1968年春季 1968-04-20 1回戦 早大 11-0 東大 -
1968年春季 1968-04-21 2回戦 東大 1-9 早大 -
1968年秋季 1968-09-15 1回戦 早大 9-1 東大 -
1968年秋季 1968-09-16 2回戦 東大 0-13 早大 -
1969年春季 1969-04-12 1回戦 東大 0-6 早大 -
1969年春季 1969-04-13 2回戦 早大 13-5 東大 -
1969年秋季 1969-09-13 1回戦 東大 0-6 早大 -
1969年秋季 1969-09-14 2回戦 早大 13-1 東大 -
1970年春季 1970-05-09 1回戦 東大 3-4 早大 -
1970年春季 1970-05-12 2回戦 早大 1-2 東大 -
1970年春季 1970-05-13 3回戦 東大 0-12 早大 -
1970年秋季 1970-09-20 1回戦 東大 1-4 早大 -
1970年秋季 1970-09-21 2回戦 早大 6-3 東大 -
1971年春季 1971-04-18 1回戦 東大 3-11 早大 -
1971年春季 1971-04-19 2回戦 早大 6-0 東大 -
1971年秋季 1971-10-02 1回戦 早大 13-1 東大 -
1971年秋季 1971-10-03 2回戦 東大 0-8 早大 -
1972年春季 1972-04-29 1回戦 東大 2-8 早大 -
1972年春季 1972-04-30 2回戦 早大 7-5 東大 -
1972年秋季 1972-09-30 1回戦 早大 4-1 東大 -
1972年秋季 1972-10-01 2回戦 東大 1-7 早大 -
1973年春季 1973-04-29 1回戦 東大 2-5 早大 -
1973年春季 1973-04-30 2回戦 早大 16-3 東大 -
1973年秋季 1973-09-08 1回戦 早大 5-2 東大 -
1973年秋季 1973-09-09 2回戦 東大 4-7 早大 -
1974年春季 1974-04-20 1回戦 東大 0-0 早大 -
1974年春季 1974-04-22 2回戦 早大 11-2 東大 -
1974年春季 1974-04-23 3回戦 東大 2-3 早大 -
1974年秋季 1974-09-07 1回戦 東大 3-4 早大 -
1974年秋季 1974-09-08 2回戦 早大 6-2 東大 -
1975年春季 1975-04-19 1回戦 東大 1-2 早大 18,000
1975年春季 1975-04-20 2回戦 早大 4-3 東大 20,000
1975年秋季 1975-09-13 1回戦 東大 1-2 早大 15,000
1975年秋季 1975-09-14 2回戦 早大 6-0 東大 35,000
1976年春季 1976-05-08 2回戦 早大 3-0 東大 20,000
1976年春季 1976-05-09 1回戦 東大 5-5 早大 20,000
1976年春季 1976-05-10 3回戦 早大 4-3 東大 3,000
1976年秋季 1976-10-02 1回戦 東大 2-3 早大 5,000
1976年秋季 1976-10-03 2回戦 早大 18-3 東大 12,000
1977年春季 1977-05-07 1回戦 早大 4-1 東大 8,000
1977年春季 1977-05-08 2回戦 東大 0-4 早大 -
1977年秋季 1977-09-11 1回戦 早大 6-5 東大 17,000
1977年秋季 1977-09-12 2回戦 東大 1-3 早大 8,000
1978年春季 1978-05-06 1回戦 早大 8-0 東大 8,000
1978年春季 1978-05-08 2回戦 東大 2-13 早大 5,000
1978年秋季 1978-09-17 1回戦 東大 0-10 早大 10,000
1978年秋季 1978-09-18 2回戦 早大 19-0 東大 8,000
1979年春季 1979-04-07 1回戦 東大 2-16 早大 15,000
1979年春季 1979-04-08 2回戦 早大 5-5 東大 5,000
1979年春季 1979-04-09 3回戦 東大 2-14 早大 10,000
1979年秋季 1979-09-08 1回戦 東大 1-2 早大 12,000
1979年秋季 1979-09-09 2回戦 早大 9-0 東大 7,000
1980年春季 1980-05-03 1回戦 早大 3-4 東大 20,000
1980年春季 1980-05-04 2回戦 東大 3-1 早大 20,000
1980年秋季 1980-09-20 1回戦 東大 2-2 早大 7,000
1980年秋季 1980-09-21 2回戦 早大 7-3 東大 8,000
1980年秋季 1980-09-22 3回戦 東大 6-7 早大 3,000
1981年春季 1981-04-18 1回戦 東大 1-0 早大 15,000
1981年春季 1981-04-19 2回戦 早大 0-2 東大 15,000
1981年秋季 1981-09-13 1回戦 東大 0-2 早大 8,000
1981年秋季 1981-09-14 2回戦 早大 4-5 東大 5,000
1981年秋季 1981-09-15 3回戦 東大 4-1 早大 18,000
1982年春季 1982-04-17 1回戦 早大 5-1 東大 12,000
1982年春季 1982-04-18 2回戦 東大 0-4 早大 15,000
1982年秋季 1982-09-18 1回戦 東大 1-2 早大 6,000
1982年秋季 1982-09-21 2回戦 早大 9-0 東大 4,000
1983年春季 1983-04-30 1回戦 早大 4-3 東大 3,000
1983年春季 1983-05-01 2回戦 東大 1-0 早大 5,000
1983年春季 1983-05-02 3回戦 早大 3-4 東大 3,000
1983年秋季 1983-09-17 1回戦 早大 0-2 東大 5,000
1983年秋季 1983-09-18 2回戦 東大 5-2 早大 4,000
1984年春季 1984-04-14 1回戦 東大 1-4 早大 10,000
1984年春季 1984-04-15 2回戦 早大 1-2 東大 15,000
1984年春季 1984-04-17 3回戦 東大 3-4 早大 4,000
1984年秋季 1984-09-08 1回戦 東大 3-4 早大 6,000
1984年秋季 1984-09-09 2回戦 早大 8-6 東大 5,000
1985年春季 1985-04-21 1回戦 早大 11-1 東大 10,000
1985年春季 1985-04-22 2回戦 東大 2-3 早大 3,000
1985年秋季 1985-09-21 1回戦 東大 2-0 早大 4,000
1985年秋季 1985-09-22 2回戦 早大 2-2 東大 8,000
1985年秋季 1985-09-25 3回戦 東大 1-2 早大 1,500
1985年秋季 1985-10-09 4回戦 早大 7-5 東大 2,000
1986年春季 1986-04-12 1回戦 早大 5-4 東大 5,000
1986年春季 1986-04-13 2回戦 東大 1-3 早大 7,000
1986年秋季 1986-10-04 1回戦 東大 0-6 早大 2,000
1986年秋季 1986-10-05 2回戦 早大 10-5 東大 3,500
1987年春季 1987-04-18 1回戦 早大 5-0 東大 9,000
1987年春季 1987-04-19 2回戦 東大 4-5 早大 8,000
1987年秋季 1987-10-03 1回戦 東大 4-5 早大 8,000
1987年秋季 1987-10-04 2回戦 早大 6-5 東大 10,000
1988年春季 1988-04-30 1回戦 東大 1-5 早大 8,000
1988年春季 1988-05-01 2回戦 早大 2-0 東大 11,000
1988年秋季 1988-10-01 1回戦 東大 1-7 早大 4,000
1988年秋季 1988-10-02 2回戦 早大 10-0 東大 4,000
1989年春季 1989-04-29 1回戦 早大 13-1 東大 10,000
1989年春季 1989-04-30 2回戦 東大 2-12 早大 10,000
1989年秋季 1989-09-16 1回戦 東大 0-4 早大 5,000
1989年秋季 1989-09-17 2回戦 早大 6-2 東大 5,000
1990年春季 1990-05-06 1回戦 東大 1-2 早大 10,000
1990年春季 1990-05-07 2回戦 早大 4-2 東大 2,000
1990年秋季 1990-09-08 1回戦 東大 0-1 早大 5,000
1990年秋季 1990-09-09 2回戦 早大 6-4 東大 5,000
1991年春季 1991-04-20 1回戦 早大 1-0 東大 10,000
1991年春季 1991-04-21 2回戦 東大 2-7 早大 12,000
1991年秋季 1991-10-05 1回戦 早大 7-2 東大 6,000
1991年秋季 1991-10-06 2回戦 東大 5-8 早大 5,000
1992年春季 1992-05-02 1回戦 東大 1-4 早大 10,000
1992年春季 1992-05-03 2回戦 早大 6-1 東大 12,000
1992年秋季 1992-10-03 1回戦 早大 3-0 東大 5,000
1992年秋季 1992-10-04 2回戦 東大 0-6 早大 6,000
1993年春季 1993-05-01 1回戦 早大 2-1 東大 5,000
1993年春季 1993-05-02 2回戦 東大 1-3 早大 5,000
1993年秋季 1993-09-18 1回戦 東大 0-2 早大 10,000
1993年秋季 1993-09-19 2回戦 早大 3-1 東大 15,000
1994年春季 1994-04-09 1回戦 東大 0-1 早大 8,000
1994年春季 1994-04-10 2回戦 早大 0-1 東大 10,000
1994年春季 1994-04-11 3回戦 東大 1-3 早大 4,000
1994年秋季 1994-09-17 1回戦 東大 9-0 早大 4,000
1994年秋季 1994-09-18 2回戦 早大 7-0 東大 6,000
1994年秋季 1994-09-19 3回戦 東大 2-3 早大 3,000
1995年春季 1995-04-08 1回戦 東大 0-3 早大 7,000
1995年春季 1995-04-09 2回戦 早大 4-2 東大 5,000
1995年秋季 1995-09-09 1回戦 早大 6-3 東大 8,000
1995年秋季 1995-09-10 2回戦 東大 3-6 早大 6,000
1996年春季 1996-04-21 1回戦 東大 0-10 早大 7,000
1996年春季 1996-04-22 2回戦 早大 3-1 東大 3,000
1996年秋季 1996-09-21 1回戦 東大 0-3 早大 3,000
1996年秋季 1996-09-23 2回戦 早大 2-3 東大 6,000
1996年秋季 1996-09-24 3回戦 東大 0-2 早大 2,000
1997年春季 1997-04-12 1回戦 東大 6-9 早大 9,000
1997年春季 1997-04-13 2回戦 早大 10-0 東大 7,000
1997年秋季 1997-10-04 1回戦 東大 0-2 早大 4,000
1997年秋季 1997-10-05 2回戦 早大 3-3 東大 5,000
1997年秋季 1997-10-06 3回戦 東大 2-8 早大 2,000
1998年春季 1998-04-11 1回戦 東大 8-2 早大 9,000
1998年春季 1998-04-12 2回戦 早大 13-0 東大 8,000
1998年春季 1998-04-13 3回戦 東大 6-12 早大 1,500
1998年秋季 1998-10-03 1回戦 東大 3-1 早大 6,000
1998年秋季 1998-10-04 2回戦 早大 1-0 東大 7,000
1998年秋季 1998-10-05 3回戦 東大 3-1 早大 6,000
1999年春季 1999-04-17 1回戦 東大 3-9 早大 7,000
1999年春季 1999-04-18 2回戦 早大 5-2 東大 7,000
1999年秋季 1999-09-11 1回戦 早大 7-2 東大 -
1999年秋季 1999-09-12 2回戦 東大 0-10 早大 6,000
2000年春季 2000-04-29 1回戦 東大 2-5 早大 10,000
2000年春季 2000-04-30 2回戦 早大 5-2 東大 8,000
2000年秋季 2000-09-30 1回戦 早大 17-1 東大 5,000
2000年秋季 2000-10-01 2回戦 東大 1-2 早大 3,000
2001年春季 2001-05-05 1回戦 早大 10-2 東大 12,000
2001年春季 2001-05-06 2回戦 東大 4-6 早大 11,000
2001年秋季 2001-09-15 1回戦 東大 0-14 早大 7,000
2001年秋季 2001-09-16 2回戦 早大 3-2 東大 6,000
2002年春季 2002-05-04 1回戦 東大 0-4 早大 10,000
2002年春季 2002-05-05 2回戦 早大 19-0 東大 9,000
2002年秋季 2002-09-14 1回戦 東大 0-16 早大 7,000
2002年秋季 2002-09-15 2回戦 早大 9-2 東大 7,000
2003年春季 2003-04-12 1回戦 東大 0-10 早大 8,000
2003年春季 2003-04-13 2回戦 早大 18-0 東大 11,000
2003年秋季 2003-09-13 1回戦 東大 1-5 早大 7,000
2003年秋季 2003-09-14 2回戦 早大 15-0 東大 5,000
2004年春季 2004-04-10 1回戦 東大 1-2 早大 10,000
2004年春季 2004-04-11 2回戦 早大 2-3 東大 6,000
2004年春季 2004-04-12 3回戦 東大 0-4 早大 2,500
2004年秋季 2004-10-02 1回戦 東大 0-2 早大 6,000
2004年秋季 2004-10-06 2回戦 早大 8-0 東大 2,000
2005年春季 2005-04-30 1回戦 早大 13-0 東大 8,000
2005年春季 2005-05-01 2回戦 東大 1-3 早大 6,000
2005年秋季 2005-09-10 1回戦 早大 0-1 東大 7,000
2005年秋季 2005-09-12 2回戦 東大 0-5 早大 2,000
2005年秋季 2005-09-13 3回戦 早大 21-0 東大 2,000
2006年春季 2006-04-15 1回戦 東大 0-10 早大 5,000
2006年春季 2006-04-16 2回戦 早大 16-1 東大 3,000
2006年秋季 2006-09-16 1回戦 東大 0-11 早大 6,000
2006年秋季 2006-09-17 2回戦 早大 7-0 東大 4,000
2007年春季 2007-04-14 1回戦 東大 0-8 早大 18,000
2007年春季 2007-04-15 2回戦 早大 12-2 東大 12,000
2007年秋季 2007-09-08 1回戦 早大 9-1 東大 10,000
2007年秋季 2007-09-09 2回戦 東大 1-10 早大 8,000
2008年春季 2008-04-12 1回戦 東大 0-11 早大 16,000
2008年春季 2008-04-13 2回戦 早大 28-0 東大 8,000
2008年秋季 2008-09-20 1回戦 早大 16-6 東大 9,000
2008年秋季 2008-09-23 2回戦 東大 4-0 早大 5,000
2009年春季 2009-04-11 1回戦 早大 11-0 東大 13,000
2009年春季 2009-04-12 2回戦 東大 1-13 早大 7,000
2009年秋季 2009-09-19 1回戦 東大 1-3 早大 9,000
2009年秋季 2009-09-20 2回戦 早大 12-2 東大 10,000
2010年春季 2010-05-01 1回戦 東大 2-4 早大 12,000
2010年春季 2010-05-02 2回戦 早大 14-0 東大 9,000
2010年秋季 2010-10-02 1回戦 早大 2-4 東大 10,000
2010年秋季 2010-10-03 2回戦 東大 2-7 早大 8,000
