1946年春季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

39人

1 堀越 勉 T 東大 .333 .702 5 20 18 6 0 0 0 4 2 1 1 1 1 0 1
2 亀井 利春 H 法大 .294 .723 5 23 17 5 0 0 0 0 2 2 4 2 2 0 0
3 西村 嘉明 T 東大 .263 .632 5 19 19 5 0 1 0 3 2 3 0 0 1 0 2
4 関根 潤三 H 法大 .250 .668 5 22 20 5 0 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0
4 常見 昇 M 明大 .250 .500 5 16 16 4 0 0 0 1 3 2 0 0 1 0 0
6 山西 善夫 R 立大 .211 .529 5 23 19 4 0 0 0 1 0 0 3 1 2 0 5
7 木村 保久 R 立大 .200 .473 5 23 20 4 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1
8 谷山 正夫 W 早大 .190 .381 5 21 21 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
9 小川 義治 M 明大 .188 .485 5 18 16 3 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 4
10 江田 清 R 立大 .176 .471 5 20 17 3 0 1 0 2 2 1 0 3 1 0 1
11 小林 一男 H 法大 .167 .439 5 26 24 4 1 0 0 0 2 3 2 0 1 0 1
11 土屋 亨 M 明大 .167 .508 5 21 18 3 1 0 0 2 1 2 3 0 2 0 2
13 井波 義二 T 東大 .158 .411 5 21 19 3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2
13 山下 譲 H 法大 .158 .421 5 20 19 3 2 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0
15 中村 茂 M 明大 .150 .400 5 20 20 3 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1
16 八百 浩一 T 東大 .133 .321 5 19 15 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 3
17 須川 泰男 R 立大 .125 .347 5 20 16 2 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 1
17 大塚 正幸 M 明大 .125 .301 5 17 16 2 0 0 0 1 1 5 1 0 1 0 0
19 岡本 昭 W 早大 .111 .460 5 22 18 2 0 1 0 4 4 0 3 1 0 0 0
20 立松 惣造 T 東大 .105 .385 5 23 19 2 1 0 0 3 1 1 3 1 0 0 2
21 藤本 哲男 R 立大 .091 .221 5 26 22 2 0 0 0 0 0 2 1 3 1 0 1
22 宝山 省二 M 明大 .077 .404 5 18 13 1 1 0 0 1 0 3 3 2 0 0 7
23 須本 憲一 M 明大 .059 .170 5 19 17 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
24 長谷川 晴雄 H 法大 .048 .095 5 21 21 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 2
25 山崎 喜暉 T 東大 .000 .118 4 17 15 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
- 野口 彰 T 東大 1.000 2.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 寺田 雷太 M 明大 .333 .667 2 6 6 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
- 保泉 章二 M 明大 .333 .667 2 4 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
- 馬庭 欣之助 K 慶大 .167 .452 4 7 6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 2 0 0
- 田中 忠一 H 法大 .167 .333 3 6 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3
- 山崎 諭 T 東大 .154 .445 4 15 13 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
- 田丸 仁 H 法大 .091 .258 3 13 11 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2
- 砂押 邦信 R 立大 .000 .125 2 8 7 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
- 服部 力 H 法大 .000 .250 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
- 青池 清 R 立大 .000 .000 2 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 高田 正司 K 慶大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
- 五井 孝蔵 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 正森 啓一 T 東大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 野見山 博 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、6月15日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。