1977年秋季

大学で絞る
上位10位まで 全選手

打撃成績

76人

1 片山 直人 M 明大 .750 1.500 1 4 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 山倉 和博 W 早大 .625 1.750 2 9 8 5 2 1 0 1 4 0 0 1 0 0 0
3 金光 興二 H 法大 .500 1.500 2 10 10 5 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
3 袴田 英利 H 法大 .500 1.125 2 8 8 4 1 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0
3 三枝 淳介 W 早大 .500 2.000 2 6 6 3 0 0 2 2 4 1 0 0 0 0 0
3 徳永 利美 H 法大 .500 1.167 2 6 4 2 0 0 0 1 2 0 2 0 1 0 1
3 清水 健五 K 慶大 .500 1.000 2 6 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 重吉 英男 M 明大 .500 2.667 1 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
9 玉川 寿 K 慶大 .444 1.111 2 9 9 4 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
10 楠原 基 H 法大 .429 1.357 2 8 7 3 1 1 0 3 2 1 1 0 0 0 0
11 今井 文英 T 東大 .333 .718 3 13 12 4 0 0 0 2 4 2 1 0 0 0 0
11 飯田 邦夫 M 明大 .333 .667 1 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
13 丸山 久男 R 立大 .300 .717 4 12 10 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
14 土居 靖典 K 慶大 .286 .714 2 7 7 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 堀場 秀孝 K 慶大 .250 .750 2 8 8 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
15 島本 啓次郎 H 法大 .250 .875 2 8 8 2 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0
15 青山 泰之 K 慶大 .250 .750 2 6 4 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0
15 吉原 隆 M 明大 .250 .500 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 百村 茂樹 M 明大 .250 .500 1 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
15 豊田 誠佑 M 明大 .250 1.000 1 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 古久保 英嗣 T 東大 .222 .633 3 11 9 2 1 0 0 1 3 2 1 1 0 0 0
22 平間 正治 R 立大 .200 .533 4 12 10 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0
22 野村 雅道 T 東大 .200 .473 3 11 10 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0
22 永嶋 滋之 K 慶大 .200 .533 2 6 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
25 中沢 文哉 T 東大 .182 .364 3 12 11 2 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0
25 若尾 佳生 R 立大 .182 .432 4 12 11 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
25 伊藤 仁 T 東大 .182 .455 3 11 11 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0
28 前嶋 純二 H 法大 .167 .542 2 8 6 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
29 宇地原 佳則 R 立大 .154 .421 4 15 13 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0
29 山崎 良夫 R 立大 .154 .308 4 13 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
31 植木 雄一 R 立大 .143 .393 4 16 14 2 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0
31 長谷川 法彦 R 立大 .143 .286 4 14 14 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
31 永関 勲 W 早大 .143 .286 2 7 7 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
31 白鳥 重治 W 早大 .143 .286 2 7 7 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
35 吉井 郁雄 R 立大 .133 .267 4 15 15 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36 佐藤 清 W 早大 .125 .375 2 9 8 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0
36 植松 精一 H 法大 .125 .597 2 9 8 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0
36 西本 靖彦 W 早大 .125 .472 2 9 8 1 1 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1
36 小松 博 K 慶大 .125 .250 2 8 8 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
36 岡田 彰布 W 早大 .125 .625 2 8 8 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
41 平野 裕一 T 東大 .091 .182 3 11 11 1 0 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0
42 中屋 恵久男 W 早大 .000 .000 2 8 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
42 横山 拓司 K 慶大 .000 .333 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
42 谷 真一 H 法大 .000 .167 2 6 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
42 三宅 康博 M 明大 .000 .000 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 森泉 弘 M 明大 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
42 鹿取 義隆 M 明大 .000 .000 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 内田 敏弘 H 法大 1.000 3.000 2 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 岡村 猛 W 早大 1.000 2.000 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
- 池田 紘紀 K 慶大 1.000 3.000 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 伊藤 亮介 T 東大 .400 .800 3 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
- 宇野 誠一 R 立大 .333 .667 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
- 小綿 重雄 K 慶大 .333 .667 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 中林 千年 H 法大 .250 .500 1 4 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
- 江川 卓 H 法大 .250 .750 1 4 4 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 薮亀 邦恭 T 東大 .000 .286 3 7 5 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0
- 西山 明彦 T 東大 .000 .000 3 6 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2
- 中島 典夫 K 慶大 .000 .400 2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
- 木村 吉則 R 立大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
- 林 寿郎 R 立大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 橘 靖雄 R 立大 .000 .000 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 萩原 由久 T 東大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
- 長尾 隆治 T 東大 .000 .000 3 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
- 佐々木 治樹 K 慶大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
- 大須賀 誠一 R 立大 .000 .000 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 道方 康友 W 早大 .000 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 佐々木 雅次 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 佐久間 勝弘 K 慶大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 児島 正治 R 立大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 古田 維 T 東大 .000 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- 向田 佳元 W 早大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 居郷 肇 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 木原 ウイリー H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 木崎 泰裕 R 立大 .000 .000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 武藤 一邦 H 法大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- 金森 栄治 W 早大 .000 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

投手成績

18人

1 中島 典夫 K 慶大 0.00 2 1 1 1 1 0 10 1/3 8 0 5 2 0 0
1 江川 卓 H 法大 0.00 1 1 1 1 1 0 9 2 0 8 4 0 0
1 鹿取 義隆 M 明大 0.00 1 1 0 0 1 0 8 4 0 7 1 0 0
1 小綿 重雄 K 慶大 0.00 1 1 0 0 1 0 7 2/3 5 0 3 2 0 0
1 向田 佳元 W 早大 0.00 2 0 0 0 0 0 5 5 0 5 3 0 0
6 大須賀 誠一 R 立大 0.64 4 0 0 0 0 0 14 10 1 6 2 1 1
7 中林 千年 H 法大 1.00 1 1 1 0 1 0 9 3 0 10 2 1 1
8 西山 明彦 T 東大 4.50 3 2 2 0 0 3 20 24 4 7 3 12 10
8 道方 康友 W 早大 4.50 2 2 0 0 1 0 10 12 0 8 5 6 5
- 北口 勝久 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
- 高橋 三千丈 M 明大 0.00 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
- 前田 正美 W 早大 0.00 1 0 0 0 1 0 0 2/3 0 0 0 0 0 0
- 五十嵐 満 R 立大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 1 0 0 2 0 0
- 難波 秀哉 W 早大 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 2 0 0
- 中沢 文哉 T 東大 1.80 1 1 0 0 0 0 5 3 0 0 2 1 1
- 安蒜 一則 R 立大 7.71 3 1 0 0 0 1 4 2/3 3 0 1 3 4 4
- 木村 吉則 R 立大 10.29 2 2 0 0 0 2 7 11 1 3 4 8 8
- 渡辺 朋之 R 立大 13.50 1 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 3 3

各試合のボックススコア(BIG6 Scorebook)の合計で、9月18日の試合までです。優勝決定戦はのぞいています。 順位は、連盟と同じく規定打席・規定投球回(チームの試合数×3.1打席、×2回)に達した選手の、打率と防御率の順位です(ランキングと同じ)。「全選手」では、達していない選手を順位なし(-)で後に続けています。 出塁率は(安打+四死球)÷(打数+四死球)です。